Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EMBX - VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) (US92107P7722)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US92107P7722
EMBX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
VanEck
Провайдер
51,04 USD
ВЧА на акцію | 09.04.2026
09.07.2012
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
EMBX
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
All Sectors
Сектор
Emerging markets
Географія
No benchmark
Бенчмарк
0.76 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
208,85 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 09.04.2026
208,88 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 09.04.2026
Ні
UCITS
Active
Management Style

Дохідність на 09.04.2026, NYSE Arca

  • YTD
    2,16 %
  • 1M
    1,11 %
  • 3M
    1,78 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (EMBX)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The VanEck Emerging Markets Bond ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by emerging markets issuers

EMBX profile

The VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2012 with unique ISIN - US92107P7722. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMBX. The total expense ratio is 0.76%. The VanEck Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура EMBX на 08.04.2026

Папір Значення
8,45%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 3,5%
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) 3,47%
Peru, Bonos 7.6% 12aug2039, PEN 3,45%
Thailand, 2.7% 17jun2040, THB 3,42%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 2,68%
Philippines, 6.25% 14jan2036, PHP 2,56%
Chile, BTP 5.3% 15jul2032, CLP 2,48%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 2,29%
Colombia, Bonds 12.75% 28nov2040, COP 2,26%
Malaysia, MGS 4.054% 18apr2039, MYR 2,23%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 1,98%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 1,95%
Export-Import Bank of India, 5.5% 13jan2035, USD (49) 1,92%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 1,78%
China Government Bond 1,76%
Bolivia, 7.5% 2mar2030, USD 1,46%
Colombia, Bonds 12.5% 27feb2030, COP 1,43%
Republic of Congo, 6% 30jun2029, USD 1,41%
Malaysia, Bonds 3.336% 15may2030, MYR (1) 1,4%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 1,3%
Venezuela, Bonds 9.25% 15sep2027, USD 1,26%
China, Bonds 4.1% 21may2045, CNY 1,22%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 1,13%
Colombia, Bonds 11% 22aug2029, COP 1,12%
Czech Republic, CZGB 5% 30sep2030, CZK (150) 1,11%
Gabon, 7% 24nov2031, USD 1,1%
Turkey, 6.8% 4nov2036, USD 1,07%
Siam Commercial Bank Cayman Islands, 4.4% 11feb2029, USD (7) 1,04%
Export-Import Bank of India, 3.875% 1feb2028, USD 1,03%
Zambia, 5.75% 30jun2033, USD 1,02%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 1,01%
Romania, GB 6.7% 25feb2032, RON 0,99%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,99%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,99%
Czech Republic, CZGB 3.6% 3jun2036, CZK (157) 0,98%
USA, Bills 0% 5may2026, USD (119D) 0,98%
Angola, 9.375% 31mar2033, USD 0,98%
Star Energy, 4.85% 14oct2038, USD 0,96%
Venezuela, 7.75% 13oct2019, USD 0,93%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,93%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,87%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,85%
Gabon, 9.5% 18feb2029, USD 0,8%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,79%
Star Energy, 6.75% 24apr2033, USD 0,75%
Alpek, 3.25% 25feb2031, USD 0,74%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,74%
Thailand, LB 2.05% 17apr2028, THB 0,74%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10jun2035, KRW 0,73%
Malaysia, MGS 3.828% 5jul2034, MYR 0,73%
Bolivia, 4.5% 20mar2028, USD 0,72%
Republic of Congo, 9.875% 7nov2032, USD 0,72%
Nigeria, 8.25% 28sep2051, USD 0,7%
Ghana, 0% 3jan2030, USD (1912D) 0,69%
Republic of Korea, KTB 2.5% 10sep2030, KRW 0,69%
Dominican Republic, 6.6% 1jun2036, USD 0,69%
Absa Bank Ltd 0,67%
Brava Energia, 9.75% 5feb2031, USD 0,65%
Zorlu Enerji Elektrik, 11% 23apr2030, USD 0,64%
Guatemala, 6.25% 15aug2036, USD 0,59%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,56%
Ecuador, 0% 31jul2030, USD (3621D) 0,53%
Bank of Uganda, Bonds 16.25% 8nov2035, UGX 0,52%
Malaysia, MGS 2.632% 15apr2031, MYR 0,5%
Uruguay, 8% 29oct2035, UYU 0,5%
Longfor Group Holdings, 3.95% 16sep2029, USD 0,46%
Dominican Republic, 5.875% 28oct2035, USD 0,45%
Barbados, 8% 26jun2035, USD 0,45%
Pakuwon Jati, 4.875% 29apr2028, USD 0,45%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,45%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,43%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,42%
Singapore, SGB 2.75% 1mar2035, SGD 0,41%
Guatemala, 3.7% 7oct2033, USD 0,41%
Laos, 11.25% 12nov2030, USD 0,41%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,41%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,37%
Gabon, 6.625% 6feb2031, USD 0,36%
El Salvador, 9.25% 17apr2030, USD 0,36%
MEDCO MAPLE TREE, 8.96% 27apr2029, USD 0,35%
Trinidad and Tobago, 5.95% 14jan2031, USD 0,34%
Buenos Aires (city), 7.8% 26nov2033, USD (Serie N 13) 0,33%
Republic of Korea, KTB 2.625% 10mar2030, KRW 0,33%
Bahamas, 8.25% 24jun2036, USD 0,31%
Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable 0,31%
Santa Fe (province), 8.1% 11dec2034, USD 0,3%
Czech Republic, CZGB 2% 13oct2033, CZK (103) 0,29%
Tunisia, Bonds 3.28% 9aug2027, JPY 0,29%
Nigeria, 8.6308% 13jan2036, USD 0,27%
Cote d`Ivoire, 6.75% 25feb2041, USD 0,25%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD 0,24%
Republic of Korea, KTB 4.125% 10dec2033, KRW 0,24%
Pan American Energy LLC, 7.75% 15jan2037, USD 0,22%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD 0,21%
Honduras, 8.625% 27nov2034, USD 0,18%
Hungary, Bonds 2.25% 22jun2034, HUF (2034/A) 0,16%
Chile, BTP 5% 1oct2028, CLP 0,15%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 0,15%
Thailand, LB 2.8% 17jun2034, THB 0,14%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.