Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

BSV - Vanguard Short-Term Bond ETF (USD) (US9219378273)

 
(%)
78,19 USD
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
03.04.2007
Дата запуску
38.396,12 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 30.06.2025
0.03 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index
Бенчмарк
Vanguard
Провайдер
-
Обсяг активів класу акцій
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
US9219378273
BSV ISIN
BSV
Тікер
CEOILS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, NYSE Arca

  • YTD
    2,52 %
  • 1M
    0,31 %
  • 3M
    0,05 %
  • 6M
    2,6 %
  • 1Y
    5,21 %
  • 3Y
    10,1 %
  • 5Y
    4,75 %
  • 10Y
    18,91 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (BSV)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

BSV profile

The Vanguard Short-Term Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.04.2007 with unique ISIN - US9219378273. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is BSV. The total expense ratio is 0.03%. The Vanguard Short-Term Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура BSV на 31.05.2025

Папір Значення
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 2,27%
MKTLIQ 0,98%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,92%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,81%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,72%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,71%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,71%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,68%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,68%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,68%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,68%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,67%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,67%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,67%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,67%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,67%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,66%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,66%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,65%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,65%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,64%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,64%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,63%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,63%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,63%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,62%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,62%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,62%
US Dollar 0,6%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,6%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,6%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,57%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,57%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,55%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,55%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,55%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,55%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0,55%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,54%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,54%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,54%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,54%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,53%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,53%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,52%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,52%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,52%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,52%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,51%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,51%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,51%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,51%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,51%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,51%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,5%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,5%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,49%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,49%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,49%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,49%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,48%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,48%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,48%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,48%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,48%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,48%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,48%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,48%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,48%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,47%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,47%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,47%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,46%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,46%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,46%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,46%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0,45%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,45%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 0,45%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,44%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,44%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,44%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 0,43%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,43%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,42%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,42%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 0,42%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,42%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,42%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,42%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,41%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,41%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,41%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,41%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,41%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,41%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,4%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,4%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,4%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,4%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.