Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CRHG - iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IE00BDFK3G24)

 
(%)
4,6 GBP
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
Global
Географія
20.03.2018
Дата запуску
344,01 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
535,37 млн GBP
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BDFK3G24
CRHG ISIN
CRHG
Тікер
CEOIBS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, London S.E.

  • YTD
    3,65 %
  • 1M
    1,1 %
  • 3M
    2,01 %
  • 6M
    3,81 %
  • 1Y
    6,45 %
  • 3Y
    11,75 %
  • 5Y
    -99,03 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (CRHG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment grade corporate bonds of global issuers

CRHG profile

The iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.03.2018 with unique ISIN - IE00BDFK3G24. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is CRHG. The total expense ratio is 0.25%. The iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CRHG на 03.07.2025

Папір Значення
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,35%
Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,31%
Japan, JGB 1.3% 20jun2035, JPY 0,15%
USD CASH 0,11%
JPY CASH 0,1%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,06%
CAD CASH 0,06%
GBP CASH 0,06%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,06%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,06%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,06%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,05%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc 0,05%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,05%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,05%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,05%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,04%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,04%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,04%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0,04%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,04%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,04%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,04%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,04%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0,04%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,04%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,04%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,04%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,04%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,04%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,04%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0,04%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD 0,04%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,04%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,04%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,04%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 0,04%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,04%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,04%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,04%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 0,04%
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD 0,03%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,03%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,03%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,03%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,03%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,03%
UBS Group, 6.537% 12aug2033, USD 0,03%
PNC Financial Services Group, 6.875% 20oct2034, USD 0,03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,03%
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD 0,03%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,03%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,03%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD 0,03%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,03%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,03%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 0,03%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,03%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD 0,03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,03%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.32% 19jul2035, USD (I) 0,03%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,03%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,03%
The Home Depot, 5.875% 16dec2036, USD 0,03%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,03%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,03%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,03%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,03%
AT&T Inc, 2.55% 1dec2033, USD 0,03%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD 0,03%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,03%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,03%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,03%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,03%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD 0,03%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,03%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD 0,03%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,03%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q) 0,03%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U) 0,03%
Citigroup, 3.785% 17mar2033, USD 0,03%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,03%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD 0,03%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,03%
JP Morgan, 5.336% 23jan2035, USD 0,03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,03%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD 0,03%
JP Morgan, 5.766% 22apr2035, USD 0,03%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.