Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EMCH - iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) (IE00BGQ0J979)

 
(%)
IE00BGQ0J979
EMCH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
4,61 CHF
ВЧА на акцію | 10.07.2025
14.05.2019
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
EMCH
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Global
Географія
JPM EMBIG DIV CORE
Бенчмарк
0.5 %
Коефіцієнт загальних витрат
6.719,95 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025
40,02 млн CHF
Обсяг активів класу акцій | 10.07.2025

Дохідність на 10.07.2025, SIX

  • YTD
    3,63 %
  • 1M
    1,47 %
  • 3M
    5,49 %
  • 6M
    4,36 %
  • 1Y
    4,42 %
  • 3Y
    10,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (EMCH)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds from Emerging Market countries

EMCH profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.05.2019 with unique ISIN - IE00BGQ0J979. Main exchange is SIX and ticker symbol is EMCH. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура EMCH на 09.07.2025

Папір Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,97%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD 0,7%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,69%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,67%
Argentina, 0% 9jan2038, USD 0,57%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,52%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,46%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,46%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,42%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,4%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD 0,39%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,38%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,37%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,37%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,37%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,36%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,35%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,35%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,35%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,34%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,34%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,34%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,33%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,33%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,33%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,33%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,32%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,32%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,32%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,31%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,31%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,3%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,3%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,3%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,3%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,3%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,3%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,3%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,29%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,28%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,28%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0,28%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,28%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,28%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD 0,28%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,28%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,28%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,27%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,27%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,27%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,27%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,27%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,27%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,26%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,26%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,26%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,26%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,26%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,26%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,25%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,25%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,25%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,25%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,25%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,25%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,24%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,24%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,24%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,24%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,24%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,24%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,24%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,24%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,24%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,24%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,23%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,23%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,23%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,23%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD 0,23%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,23%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,23%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,23%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,23%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,23%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,23%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,22%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,22%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2) 0,22%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD 0,22%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.