Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SNAZ - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IE00BKT1CS59)

 
(%)
4,93 EUR
ВЧА на акцію | 04.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
09.03.2020
Дата запуску
296,77 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 30.05.2024
0.53 %
Коефіцієнт загальних витрат
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Бенчмарк
BlackRock
Провайдер
277,97 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 04.07.2025
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
IE00BKT1CS59
SNAZ ISIN
SNAZ
Тікер
CEOGBS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, Frankfurt S.E.

  • YTD
    3,02 %
  • 1M
    0,99 %
  • 3M
    2,05 %
  • 6M
    2,91 %
  • 1Y
    5,42 %
  • 3Y
    13,42 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (SNAZ)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds from Emerging Market countries

SNAZ profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Emerging markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.03.2020 with unique ISIN - IE00BKT1CS59. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is SNAZ. The total expense ratio is 0.53%. The iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SNAZ на 04.07.2025

Папір Значення
USD CASH 0,73%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD 0,39%
Ecopetrol, 8.875% 13jan2033, USD 0,37%
ICBC, 3.2% perp., USD 0,35%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD 0,34%
PT Freeport Indonesia, 5.315% 14apr2032, USD 0,31%
Genting Overseas Holdings, 4.25% 24jan2027, USD 0,3%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD 0,29%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD 0,29%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,28%
Ecopetrol, 8.375% 19jan2036, USD 0,28%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD 0,28%
First Quantum Minerals, 8.625% 1jun2031, USD 0,28%
TSMC, 2.25% 23apr2031, USD 0,28%
Ecopetrol, 7.75% 1feb2032, USD 0,27%
Samarco Mineracao, 0% 30jun2031, USD 0,26%
ORLEN, 6% 30jan2035, USD (C) 0,26%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD 0,26%
Naspers, 3.061% 13jul2031, USD 0,26%
Digicel Holdings (Bermuda), 10.5% 25may2027, USD 0,25%
KazMunayGas, 5.375% 24apr2030, USD 0,25%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD 0,25%
Azule Energy Holdings, 8.125% 23jan2030, USD 0,24%
Equate Petrochemical, 4.25% 3nov2026, USD (2) 0,24%
Aes Panama, 4.375% 31may2030, USD (A) 0,24%
Niagara Energy S.A.C, 5.746% 3oct2034, USD 0,24%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,23%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0,23%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD 0,23%
YPF, 8.25% 17jan2034, USD 0,23%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD 0,23%
Melco Resorts Finance, 5.375% 4dec2029, USD 0,23%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD 0,23%
TSMC GLOBAL LTD, 1.375% 28sep2030, USD 0,22%
Indofood CBP Sukses Makmur, 3.398% 9jun2031, USD 0,22%
OCP SA, 6.7% 1mar2036, USD 0,21%
First Quantum Minerals, 8% 1mar2033, USD 0,21%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD 0,21%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,21%
Qatar National Bank, 2.75% 12feb2027, USD (256) 0,21%
Studio City Finance, 5% 15jan2029, USD 0,21%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD 0,21%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 6.056% 25mar2040, USD 0,21%
Saudi Arabian Oil, 3.5% 16apr2029, USD 0,21%
Qatar National Bank, FRN 2apr2029, USD (489) 0,21%
Kuwait Finance House, 5.376% 14jan2030, USD 0,21%
Qatar Islamic Bank, 5.581% 22nov2028, USD (24) 0,2%
Qatar National Bank, 4.875% 30jan2029, USD (480) 0,2%
Sable Holding Limited, 7.125% 15oct2032, USD 0,2%
TSMC Arizona, 3.875% 22apr2027, USD 0,2%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD 0,2%
OCP SA, 7.5% 2may2054, USD 0,2%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2) 0,2%
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD 0,2%
Latam Airlines, 7.875% 15apr2030, USD 0,2%
TSMC Arizona, 4.25% 22apr2032, USD 0,19%
Ecopetrol, 8.625% 19jan2029, USD 0,19%
Las Vegas Sands Corp, 5.625% 15jun2028, USD 0,19%
Wynn Macau, 5.125% 15dec2029, USD 0,19%
San Miguel Global Power Holdings, 8.75% perp., USD 0,19%
Naspers, 3.68% 21jan2030, USD 0,19%
Saudi Arabian Oil, 4.25% 16apr2039, USD 0,19%
Paiton Energy, 4.625% 10aug2030, USD 0,19%
CHILE ELECTRICITY LUX, 5.58% 20oct2035, USD 0,19%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.466% 23sep2036, USD 0,19%
TSMC Arizona, 4.5% 22apr2052, USD 0,19%
Ooredoo QSC, 2.625% 8apr2031, USD (5) 0,19%
Tengizshevroil, 4% 15aug2026, USD 0,18%
Telekom Srbija, 7% 28oct2029, USD 0,18%
VEON Holdings, 3.375% 25nov2027, USD (7) 0,18%
YPF, 9.5% 17jan2031, USD 0,18%
Genting Malaysia, 3.882% 19apr2031, USD 0,18%
United Overseas Bank, 3.863% 7oct2032, USD (59) 0,18%
Melco Resorts Finance, 5.75% 21jul2028, USD 0,18%
Telecom Argentina, 9.5% 18jul2031, USD 0,18%
Paiton Energy, 5.625% 10aug2037, USD 0,18%
Telecom Argentina, 9.25% 28may2033, USD 0,17%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 21mar2028, USD 0,17%
Avianca Group International, 9% 1dec2028, USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 4.375% 16apr2049, USD 0,17%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD 0,17%
TSMC, 1.75% 23apr2028, USD 0,17%
Banco de Credito del Peru, 6.45% 30jul2035, USD 0,17%
Doha Bank, 5.25% 5mar2030, USD 0,17%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD 0,17%
Bank Hapoalim, 3.255% 21jan2032, USD 0,17%
HTA Holdings, 7.5% 4jun2029, USD 0,17%
OCBC, 1.832% 10sep2030, USD (43) 0,17%
Kasikornbank (Hong Kong Branch), 3.343% 2oct2031, USD 0,17%
Standard Chartered Bank, 6.301% 9jan2029, USD 0,17%
Saudi Arabian Oil, 6.375% 2jun2055, USD 0,17%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,17%
Ecopetrol, 4.625% 2nov2031, USD 0,17%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 5.65% 5jul2034, USD (11) 0,16%
Cable & Wireless Communications, 9% 15jan2033, USD 0,16%
America Movil, 6.125% 30mar2040, USD 0,16%
Standard Chartered Plc, 4.644% 1apr2031, USD (177) 0,16%
Qatar International Islamic Bank, 5.247% 24jan2029, USD 0,16%
Commercial Bank (Q.S.C.), 5.375% 28mar2029, USD (34) 0,16%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 5.5% 21sep2033, USD 0,16%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.