Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EMBH - Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (LU1686831030)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1686831030
EMBH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Amundi
Провайдер
65,78 EUR
ВЧА на акцію | 04.06.2026
25.10.2018
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
EMBH
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
USA
Географія
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA TRI
Бенчмарк
0.4 %
Коефіцієнт загальних витрат
251,75 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 06.03.2026
Так
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, Italian S.E.

  • YTD
    -0,51 %
  • 1M
    -1,82 %
  • 3M
    -2,07 %
  • 6M
    0,24 %
  • 1Y
    7,39 %
  • 3Y
    15,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння

Котировки (EMBH)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

EMBH profile

The Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.10.2018 with unique ISIN - LU1686831030. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is EMBH. The total expense ratio is 0.4%. The Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура EMBH на 03.06.2026

Папір Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,22%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,76%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,75%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,69%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,61%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,56%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,56%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,54%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,43%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,42%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,42%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,37%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,37%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,36%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,36%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,36%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,36%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,35%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,35%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,35%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,34%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,34%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,33%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,33%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,33%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,33%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,33%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,32%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,32%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,32%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,32%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,31%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,31%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,3%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,3%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,3%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,3%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,3%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,3%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,3%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,29%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,29%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,29%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,28%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,28%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,28%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,28%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,28%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,28%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,28%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,27%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,27%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,27%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,27%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,26%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,26%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,26%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,26%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,26%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,26%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,26%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,26%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,26%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,26%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,26%
China, 3.625% 13nov2028, USD 0,26%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,26%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,26%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,25%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,25%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,25%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,25%
Romania, 6.625% 16may2036, USD 0,25%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,25%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,25%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,25%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,25%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,25%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,25%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,25%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,25%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,25%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,25%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,25%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,25%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,24%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,24%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,24%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD 0,24%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,24%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,24%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,24%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,24%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,24%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,24%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,24%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,24%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.