Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) (US4642872265)

 
(%)
US4642872265
AGG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
100,42 USD
ВЧА на акцію | 08.09.2025
22.09.2003
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
AGG
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Investment Grade
Сектор
USA
Географія
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Бенчмарк
0.03 %
Коефіцієнт загальних витрат
131.912,37 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 08.09.2025
131.912,37 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 08.09.2025

Дохідність на 08.09.2025, NYSE Arca

  • YTD
    6,38 %
  • 1M
    1,85 %
  • 3M
    4,27 %
  • 6M
    4,15 %
  • 1Y
    3,17 %
  • 3Y
    11,4 %
  • 5Y
    -2,37 %
  • 10Y
    19,7 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (AGG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. investment-grade bonds

AGG profile

The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.09.2003 with unique ISIN - US4642872265. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is AGG. The total expense ratio is 0.03%. The iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура AGG на 08.09.2025

Папір Значення
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 2,08%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,46%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,45%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,45%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,44%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,44%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,43%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,43%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,4%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,37%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,36%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,36%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,36%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,32%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,31%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,31%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,31%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,3%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,29%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,29%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,27%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,27%
USA, Notes 4.5% 31dec2031, USD (T-2031) 0,27%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,27%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,26%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,26%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,26%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,26%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,26%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,26%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,26%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,25%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,25%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,25%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,25%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,25%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,25%
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS) 0,25%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,25%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,25%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,25%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,25%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,25%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,24%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,24%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,24%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,24%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,24%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,23%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,23%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 0,23%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,23%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,23%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,23%
USA, Bonds 1.875% 15feb2051, USD 0,22%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 0,22%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029) 0,22%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029) 0,22%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 0,21%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 0,21%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,21%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD 0,21%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,21%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,21%
USA, Notes 3.5% 31jan2030, USD (G-2030) 0,21%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,21%
USA, Notes 3.875% 31dec2029, USD (T-2029) 0,21%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,21%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,21%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,21%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,2%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,2%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,2%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 0,2%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,2%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,2%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,2%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,19%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,19%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,19%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 0,19%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD 0,19%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 0,19%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,19%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,19%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,19%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,19%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0,19%
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,18%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.