Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

XGVD - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (LU0690964092)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0690964092
XGVD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
171,81 EUR
ВЧА на акцію | 01.04.2026
22.11.2011
Дата запуску
4 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMS
CFI
XGVD
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Global
Географія
FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
2.071,14 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 01.04.2026
104,04 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 01.04.2026
Так
UCITS

Дохідність на 01.04.2026, XETRA

  • YTD
    -0,44 %
  • 1M
    -1,46 %
  • 3M
    -0,7 %
  • 6M
    -0,71 %
  • 1Y
    -0,09 %
  • 3Y
    1,53 %
  • 5Y
    -11,91 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (XGVD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

XGVD profile

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.11.2011 with unique ISIN - LU0690964092. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XGVD. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XGVD на 31.03.2026

Папір Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,43%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,42%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,42%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,41%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,4%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,4%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,39%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,37%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,37%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,33%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,33%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,32%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,32%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,31%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,31%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,3%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,3%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,3%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,28%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,26%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,26%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,25%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,25%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,25%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,25%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,25%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,25%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,25%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,24%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,24%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,24%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,24%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,24%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,24%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,23%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,23%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,23%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,23%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,23%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,22%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,22%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,22%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,22%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,22%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,21%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,21%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,21%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,21%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,21%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,21%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,21%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,21%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,21%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,21%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,21%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,21%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,21%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,2%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,2%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.