Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

UBBB - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) (LU1525418726)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1525418726
UBBB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Amundi
Провайдер
62,7 USD
ВЧА на акцію | 02.04.2026
29.11.2016
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
UBBB
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
USA
Географія
Bloomberg Barclays US Corporate BBB 1-5 Year Index
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
Physical
Метод реплікації
457,15 млн GBP
Загальний обсяг активів фонду | 02.04.2026
Так
UCITS

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (UBBB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y- UCITS ETF DR seeks to replicate as closely as possible the performance of the Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index (total return index), in USD, whether the trend is rising or falling and has a monthly currency hedging in GBP.

UBBB profile

The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 29.11.2016 with unique ISIN - LU1525418726. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is UBBB. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура UBBB на 01.04.2026

Папір Значення
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,13%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,1%
NTT Finance Corporation, 0.967% 20jun2029, JPY 0,1%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,1%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,09%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,09%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,09%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,09%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD 0,09%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,08%
Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD (15) 0,08%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD 0,08%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,08%
Wells Fargo, 4.808% 25jul2028, USD (U) 0,08%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD (N) 0,08%
Morgan Stanley Private Bank, 4.465% 19nov2031, USD (A) 0,08%
Cigna Group, 4.375% 15oct2028, USD 0,08%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD 0,08%
Morgan Stanley Private Bank, 4.213% 8feb2030, USD (A) 0,08%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,08%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,08%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,08%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD 0,08%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,08%
IBM, 3.5% 15may2029, USD 0,08%
Citigroup, 5.174% 13feb2030, USD 0,08%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,08%
UBS Group, 4.194% 1apr2031, USD (009) 0,08%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,08%
Goldman Sachs, 5.049% 23jul2030, USD 0,07%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,07%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,07%
Morgan Stanley, 3.772% 24jan2029, USD (I) 0,07%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 0,07%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N) 0,07%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,07%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,07%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD 0,07%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,07%
Bank of America Corporation, 2.087% 14jun2029, USD (N) 0,07%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.356% 22oct2031, USD (I) 0,07%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD (N) 0,07%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,07%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,07%
NTT Finance Corporation, 4.876% 16jul2030, USD 0,07%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,07%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,07%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD 0,07%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,07%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,07%
Delta Air Lines, 4.75% 20oct2028, USD 0,07%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,07%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD 0,07%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,07%
Morgan Stanley, 3.622% 1apr2031, USD (I) 0,07%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,07%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) 0,07%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W) 0,07%
Morgan Stanley, 4.431% 23jan2030, USD (I) 0,07%
Bank of America Corporation, 4.948% 22jul2028, USD (N) 0,07%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,07%
PNC Financial Services Group, 5.582% 12jun2029, USD 0,07%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,07%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,06%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N) 0,06%
Goldman Sachs, 5.727% 25apr2030, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 6.204% 10nov2028, USD (N) 0,06%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD 0,06%
JP Morgan, 4.452% 5dec2029, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 1.898% 23jul2031, USD (N) 0,06%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W) 0,06%
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD 0,06%
Morgan Stanley, 5.164% 20apr2029, USD (I) 0,06%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD 0,06%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) 0,06%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD 0,06%
AT&T Inc, 1.65% 1feb2028, USD 0,06%
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD 0,06%
Sumitomo Mitsui FG, 3.04% 16jul2029, USD 0,06%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I) 0,06%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,06%
Wells Fargo, 3.584% 22may2028, USD (Q) 0,06%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q) 0,06%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,06%
HSBC Holdings plc, 4.398% 10mar2030, USD 0,06%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,06%
JP Morgan, 4.493% 24mar2031, USD 0,06%
JP Morgan, 5.581% 22apr2030, USD 0,06%
Wells Fargo, 6.303% 23oct2029, USD (W) 0,06%
JP Morgan, 5.012% 23jan2030, USD 0,06%
JP Morgan, 4.603% 22oct2030, USD 0,06%
Bank of America Corporation, 1.922% 24oct2031, USD (N) 0,06%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,06%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,06%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.