Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

PRAG - Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU2089238971)

 
(%)
17,12 EUR
ВЧА на акцію | 02.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Developed markets
Географія
15.01.2020
Дата запуску
178,74 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 01.07.2025
0.05 %
Коефіцієнт загальних витрат
Solactive Global Developed Government Bond Index
Бенчмарк
Amundi
Провайдер
-
Обсяг активів класу акцій
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU2089238971
PRAG ISIN
PRAG
Тікер
CECGMS
CFI

Дохідність на 03.07.2025, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -6,06 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -3,77 %
  • 6M
    -5,77 %
  • 1Y
    -1,08 %
  • 3Y
    -7,5 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (PRAG)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Global Developed Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate government bonds from the main developed countries rated Investment Grade

PRAG profile

The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - LU2089238971. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PRAG. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура PRAG на 01.07.2025

Папір Значення
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,45%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,44%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,43%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,42%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,42%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,41%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,4%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,38%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,37%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,36%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,36%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,36%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,34%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,34%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,33%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,33%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,3%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,29%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,29%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,28%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,28%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,28%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,28%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,28%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,28%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,28%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 0,27%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,26%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026) 0,26%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,26%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,26%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027) 0,26%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,25%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,25%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,25%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,24%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,24%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,24%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,24%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,24%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,24%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 0,24%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,24%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,24%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,23%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,23%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,23%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,23%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,23%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,23%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,23%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,23%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,23%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,23%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,22%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,22%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,22%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 0,22%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,22%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,22%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D) 0,22%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,22%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,22%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026) 0,22%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,22%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,22%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,22%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,22%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,22%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,22%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,21%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,21%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,21%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP 0,21%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,21%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 0,21%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 0,21%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,21%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026) 0,21%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,21%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,2%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,2%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,2%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 0,2%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.