Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CBUS5E - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1048315243)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1048315243
CBUS5E ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
15,17 EUR
ВЧА на акцію | 27.03.2026
31.03.2015
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CECGMS
CFI
CBUS5E
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
USA
Географія
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 (EUR Hedged)
Бенчмарк
0.19 %
Коефіцієнт загальних витрат
1.351,54 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 27.03.2026
130,2 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 27.03.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.04.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,05 %
  • 1M
    -0,71 %
  • 3M
    -0,12 %
  • 6M
    0,4 %
  • 1Y
    2,78 %
  • 3Y
    10,23 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 27.03.2026
Додати елемент для порівняння

Котировки (CBUS5E)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

CBUS5E profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1048315243. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBUS5E. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CBUS5E на 17.02.2026

Папір Значення
META PLATFORMS INC 4.2%/25-151130 1,25%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 1,21%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 1,17%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 1,17%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W) 1,04%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 1,03%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,96%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,96%
C 5.174 02/13/30 0,96%
MS 4.654 10/18/30 0,94%
C 4.542 09/19/30 0,94%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,94%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,93%
ORACLE CORP 4.45%/25-260930 0,91%
JPM 5.581 04/22/30 0,89%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,89%
JPM 4.995 07/22/30 0,88%
GS 5.727 04/25/30 0,82%
MS 5.656 04/18/30 0,82%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD 0,81%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD 0,81%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I) 0,81%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I) 0,81%
Cisco Systems, 4.85% 26feb2029, USD 0,81%
AbbVie, 4.8% 15mar2029, USD 0,8%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,8%
GS 5.049 07/23/30 0,8%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD 0,8%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,8%
JPM 4.603 10/22/30 0,8%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD 0,79%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,79%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130 0,79%
AMAZON.COM INC 4.1%/25-201130 0,79%
MS 4.238 01/09/30 0,79%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD 0,78%
Morgan Stanley, 4.356% 22oct2031, USD (I) 0,78%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD 0,74%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD 0,72%
MS 5.042 07/19/30 0,71%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W) 0,71%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,7%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0,7%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,7%
Goldman Sachs, 5.207% 28jan2031, USD 0,68%
Morgan Stanley, 4.133% 18oct2029, USD (I) 0,66%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,63%
SNPS 4.85 04/01/30 0,63%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD 0,63%
Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I) 0,63%
GS 4.692 10/23/30 0,63%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD 0,63%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,63%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,63%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD 0,63%
JP Morgan, 4.255% 22oct2031, USD 0,62%
PNC 5.492 05/14/30 0,57%
BROADCOM INC 4.6%/25-150730 0,56%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,55%
NOVNVX 4.1 11/05/30 0,55%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,55%
American Express Co, 5.098% 16feb2028, USD 0,53%
GPN 4 7/8 11/15/30 0,53%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD 0,5%
Charter Communications Operating, 6.1% 1jun2029, USD 0,5%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,49%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD 0,49%
PAYX 5.1 04/15/30 0,49%
Boeing, 6.298% 1may2029, USD 0,49%
Morgan Stanley, 5.652% 13apr2028, USD (I) 0,48%
AVGO 4.35 02/15/30 0,48%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,48%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD 0,48%
Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y) 0,47%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD 0,47%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,47%
AXP 5.532 04/25/30 0,46%
COP 4.7 01/15/30 0,43%
Enterprise Products Operating, 4.6% 15jan2031, USD 0,43%
State Street, 4.536% 28feb2028, USD 0,43%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD (CC) 0,41%
Entergy, 7.125% 1dec2054, USD 0,4%
RDSALN 2 3/4 04/06/30 0,4%
General Motors Financial, 5.55% 15jul2029, USD 0,4%
GM 5.35 01/07/30 0,4%
U.S. Bancorp, 5.083% 15may2031, USD (CC) 0,4%
USB 5.1 07/23/30 0,4%
BNY Mellon, 4.942% 11feb2031, USD (J) 0,39%
Truist Financial, 5.071% 20may2031, USD (I) 0,39%
LLY 4 3/4 02/12/30 0,39%
Citigroup, 5.592% 19nov2034, USD 0,39%
DTE Energy, 5.1% 1mar2029, USD (A) 0,39%
The Home Depot, 4.75% 25jun2029, USD 0,39%
UNH 4.8 01/15/30 0,39%
PNC Financial Services Group, 4.899% 13may2031, USD 0,39%
General Motors Financial, 5.05% 4apr2028, USD 0,39%
AbbVie, 4.65% 15mar2028, USD 0,39%
General Motors Financial, 5.4% 8may2027, USD 0,39%
CVX 4.3 10/15/30 0,39%
American Express Co, 5.043% 26jul2028, USD 0,39%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.