Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

SBEM - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1324516050)

 
(%)
9,27 USD
ВЧА на акцію | 03.07.2025
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
29.01.2016
Дата запуску
482,99 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
106,29 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU1324516050
SBEM ISIN
SBEM
Тікер
CEOIMS
CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX

  • YTD
    -6,71 %
  • 1M
    -0,11 %
  • 3M
    -1,77 %
  • 6M
    -6,71 %
  • 1Y
    -1,68 %
  • 3Y
    9,3 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (SBEM)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

SBEM profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.01.2016 with unique ISIN - LU1324516050. Main exchange is SIX and ticker symbol is SBEM. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура SBEM на 02.07.2025

Папір Значення
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD 1,03%
URUGUA 5.1 06/18/50 0,7%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 0,7%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,69%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,58%
ARGENT 0 3/4 07/09/30 0,57%
ECUA 6.9 07/31/30 0,57%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,45%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,45%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,44%
ECUA 5 07/31/40 0,41%
Argentina, 0% 9jan2038, USD 0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,4%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,4%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,37%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,36%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,36%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,35%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,35%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,35%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,34%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,34%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,34%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,34%
POLAND 4 7/8 02/12/30 0,34%
DOMREP 5 7/8 01/30/60 0,34%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,33%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,33%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,33%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,33%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,33%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,32%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,32%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,32%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,32%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,31%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD 0,31%
KazMunayGas, 6.375% 24oct2048, USD 0,31%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,31%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,31%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,31%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,31%
Kenya, 9.5% 5mar2036, USD 0,31%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,3%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,3%
PETMK 4.55 04/21/50 0,3%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,3%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,3%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1) 0,3%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,3%
OCP SA, 6.75% 2may2034, USD 0,3%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,29%
Ukraine, 1.75% 1feb2035, USD 0,29%
Kazakhstan, 5% 1jul2032, USD 0,29%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,29%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,29%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,29%
Jamaica, 6.75% 28apr2028, USD 0,28%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,28%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,28%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,28%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,28%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,28%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30 0,28%
PETMK 3 1/2 04/21/30 0,28%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,28%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,28%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,27%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,27%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 0,27%
GUATEM 6 1/8 06/01/50 0,27%
JORDAN 5.85 07/07/30 0,27%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,27%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,26%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD 0,26%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,26%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,26%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,26%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,26%
PERU 5 5/8 11/18/50 0,26%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,25%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,25%
NGERIA 7.143 02/23/30 0,25%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,25%
Sri Lanka, 4% 15apr2028, USD 0,25%
Uruguay, 7.625% 21mar2036, USD 0,25%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD 0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,25%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,25%
Nigeria, 7.625% 28nov2047, USD 0,25%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,25%
Kenya, 8% 22may2032, USD 0,24%
Zambia, 5.75% 30jun2033, USD 0,24%
KazMunayGas, 5.75% 19apr2047, USD (12) 0,24%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,24%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,24%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,24%
DOMREP 4 1/2 01/30/30 0,23%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.