Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

JMBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) (IE00BDDRDY39)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BDDRDY39
JMBE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
J.P. Morgan Asset Management
Провайдер
95,68 EUR
ВЧА на акцію | 22.05.2026
10.10.2018
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOIBS
CFI
JMBE
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Бенчмарк
0.39 %
Коефіцієнт загальних витрат
419,36 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 02.06.2026
156,1 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 22.05.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, XETRA

  • YTD
    -0,81 %
  • 1M
    -1,89 %
  • 3M
    -2,22 %
  • 6M
    -0,2 %
  • 1Y
    7,61 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 22.05.2026
Додати для порівняння

Котировки (JMBE)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

JMBE profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.10.2018 with unique ISIN - IE00BDDRDY39. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JMBE. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура JMBE на 02.06.2026

Папір Значення
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,64%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,47%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,31%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,28%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,2%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,11%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,04%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1,01%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,9%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,89%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,89%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 0,89%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,87%
Cash and Cash Equivalent 0,85%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,84%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,8%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,8%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,79%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,79%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,79%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,77%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,77%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,77%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,76%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,75%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,74%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,71%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,69%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,69%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,69%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,68%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,67%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,67%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,67%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,66%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,65%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,63%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,62%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,62%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,62%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,61%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,61%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,61%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,59%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,59%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,59%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,58%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,57%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,57%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,57%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,56%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,56%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,56%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,55%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,54%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,54%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,54%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,53%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,53%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,53%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,52%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,51%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,5%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,5%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,5%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,49%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,49%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,49%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,48%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,48%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,47%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,46%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,46%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,46%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,46%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,46%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,46%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,45%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,45%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,44%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,42%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,42%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,42%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,42%
Colombia, 8% 14nov2035, USD 0,41%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,41%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,41%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,41%
Nigeria, 9.1297% 13jan2046, USD 0,41%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,41%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,39%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,38%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,38%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,38%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,37%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,37%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,37%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,36%
Bapco Energies, 6.25% 29jan2035, USD (3) 0,36%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD 0,35%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.