Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

 
(%)
CH0226976816
CHCORP ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
-
ВЧА на акцію
14.01.2014
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIBU
CFI
CHCORP
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Global
Географія
Swiss Bond Index® Corporate
Бенчмарк
0.15 %
Коефіцієнт загальних витрат
1.927,88 млн CHF
Загальний обсяг активів фонду | 12.12.2025
1.668,52 млн CHF
Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021
Ні
UCITS

Дохідність на 12.12.2025, SIX

  • YTD
    0,24 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,36 %
  • 6M
    -0,27 %
  • 1Y
    0,61 %
  • 3Y
    9,02 %
  • 5Y
    0,76 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 28.09.2021
Додати елемент для порівняння

Котировки (CHCORP)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

161 443

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CHCORP на 11.12.2025

Папір Значення
Roche Kapitalmarkt, 0.5% 25feb2027, CHF 0,49%
Novartis AG, 1.75% 16jun2034, CHF 0,42%
Novartis AG, 1.6% 18jun2027, CHF 0,4%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF 0,38%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF 0,36%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF 0,35%
Novartis AG, 0.625% 13nov2029, CHF 0,34%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90) 0,33%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.13% 15jun2027, CHF (382) 0,32%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF 0,32%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF 0,32%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF 0,32%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18) 0,32%
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF 0,31%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF 0,3%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B) 0,3%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112) 0,29%
Novartis AG, 1.65% 18jun2031, CHF 0,29%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62) 0,27%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF 0,27%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H) 0,27%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213) 0,27%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF 0,26%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF 0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF 0,26%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C) 0,26%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF 0,26%
Zurich Cantonal Bank, 2.75% 19apr2028, CHF 0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF 0,26%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF 0,25%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF 0,25%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF 0,25%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF 0,25%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF 0,24%
ABB, 0.75% 25mar2027, CHF 0,24%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF 0,24%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF 0,24%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF 0,24%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209) 0,24%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF 0,24%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF 0,23%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF 0,23%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF 0,23%
Swiss Prime Site, 1.25% 2apr2027, CHF 0,23%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF 0,23%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF 0,23%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF 0,23%
SEB, 1.25% 24may2027, CHF (355) 0,23%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF 0,22%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF 0,22%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF 0,22%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF 0,22%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF 0,22%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF 0,22%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF 0,22%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF 0,22%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF 0,22%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF 0,22%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515) 0,22%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF 0,22%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF 0,22%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF 0,22%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF 0,21%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF 0,21%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF 0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571) 0,21%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF 0,21%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297) 0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF 0,21%
Credit Agricole SA, 2.5075% 27apr2027, CHF 0,21%
Novartis AG, 1.05% 11may2035, CHF 0,21%
Roche Kapitalmarkt, 0.4625% 27may2030, CHF 0,2%
Swisscom, 0.375% 31may2027, CHF 0,2%
Volkswagen Financial Services NV, 2.2075% 12feb2027, CHF 0,2%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF 0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF 0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF 0,2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF 0,2%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF 0,2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106) 0,2%
Zurich Airport, 0.2% 26feb2035, CHF 0,2%
Adecco, 2.3775% 17nov2027, CHF 0,2%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF 0,2%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183) 0,2%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF 0,2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF 0,2%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF 0,2%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244) 0,2%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF 0,2%
Partners Group Holding, 2.15% 7jun2034, CHF 0,19%
Roche Kapitalmarkt, 1% 25feb2037, CHF 0,19%
CHF CASH 0,19%
Deutsche Bahn, 0.2% 20may2033, CHF 0,19%
Givaudan, 2.375% 23may2031, CHF 0,19%
Swisscom, 1.65% 23aug2030, CHF 0,19%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 0.25% 18mar2027, CHF (30) 0,19%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19) 0,19%
BKW AG, 2.5% 15oct2030, CHF 0,19%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF 0,19%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF 0,19%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.