Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

GOUD - Amundi Global Government Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (LU2099288503)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU2099288503
GOUD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Amundi
Провайдер
7,77 USD
ВЧА на акцію | 30.03.2026
02.06.2020
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CECIMX
CFI
GOUD
Тікер
Formed
Status
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Developed markets
Географія
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Бенчмарк
0.09 %
Коефіцієнт загальних витрат
142,43 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 30.03.2026
Так
UCITS

Дохідність на 31.03.2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -1,27 %
  • 1M
    -1,81 %
  • 3M
    -1,56 %
  • 6M
    -1,76 %
  • 1Y
    2,8 %
  • 3Y
    5,15 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (GOUD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

168 394

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE G7 and EMU Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade sovereign bonds issued in local currencies by the sovereign governments of developed market countries

GOUD profile

The Amundi Global Government Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.06.2020 with unique ISIN - LU2099288503. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is GOUD. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Global Government Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура GOUD на 27.03.2026

Папір Значення
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,45%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,45%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,44%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,44%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,44%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,44%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,43%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,4%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,4%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,39%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,38%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,37%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,37%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,36%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,35%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,35%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,35%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,35%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,35%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,34%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,34%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,34%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,33%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,31%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,28%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,28%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,28%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,28%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,27%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,27%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,27%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,27%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,27%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,27%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,27%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,27%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,27%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,27%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,27%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,27%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,27%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,27%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,27%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,26%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,26%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,26%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,26%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,26%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,26%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,26%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,26%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,26%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,26%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,26%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,26%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,26%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,26%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,26%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,25%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,25%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,25%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,24%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,24%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,24%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,24%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,24%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,24%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 0,23%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,23%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,23%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,23%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 0,23%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,23%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,23%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,23%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,23%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,22%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,22%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,22%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,22%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,22%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,22%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,22%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.