- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF та фонди
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
| Назва торгового майданчика | Повна назва торгового майданчика | Країна торгового майданчика | Тип торгового майданчика | MIC | ACRONYM | ID торгового майданчика* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMEX | Американська фондова біржа | США | Біржа | 152 | ||
| Armenia Securities Exchange | Armenia Securities Exchange | Вірменія | Біржа | XARM | AMX | 15 |
| Astana International Exchange | Astana International Exchange | Казахстан | Біржа | AIXK | AIX | 385 |
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | Бразилія | Біржа | BVMF | B3 | 181 |
| BCBA | Buenos Aires Stock Exchange | Аргентина | Біржа | BCBA | 523 | |
| BME AIAF | AIAF - Mercado De Renta Fija | Іспанія | Біржа | XDRF | 241 | |
| BME MARF | Mercado Alternativo de Renta Fija | Іспанія | Біржа | MARF | MARF | 397 |
| BME SENAF | Sistema Electronico de Negociacion de Activos Financieros | Іспанія | Біржа | XNAF | SENAF | 399 |
| Bolsa Electronica de Chile | Bolsa Electronica de Chile | Чилі | Біржа | XBCL | BOLCHILE | 321 |
| Bolsa Electronica de Valores del Uruguay | Bolsa Electronica de Valores del Uruguay | Уругвай | Біржа | BVUR | BOLUruguay | 361 |
| Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica | Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica | Коста-Ріка | Біржа | XBNV | BNV | 31 |
| BondSpot | BondSpot | Польща | Торговий майданчик | BOSP | BONDSPOT | 69 |
| BPVB (Венесуела) | Фондова Біржа Каракаса | Венесуела | Біржа | BPVB | 185 | |
| BSE | Бомбейська фондова біржа | Індія | Біржа | XBOM | MSE | 271 |
| BX Swiss | BX Swiss AG | Швейцарія | Біржа | XBRN | 507 | |
| BYMA | Bolsas y Mercados Argentinos | Аргентина | Біржа | BYMA | 524 | |
| CanDeal | CanDeal | Канада | Торговий майданчик | CAND | CANDEAL | 297 |
| CASE | Центрально-Азіатська Фондова Біржа | Таджикистан | Біржа | CASETJ | 329 | |
| Cayman Islands Stock Exchange | Cayman Islands Stock Exchange | Кайманові острови | Біржа | XCAY | CISE | 131 |
| Cboe BZX Exchange | Cboe BZX Exchange, Inc. | США | Біржа | XCBO | BATS | 299 |
| Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange | Chongwa (Macao) Financial Asset Exchange Co., Ltd. | Макао | Біржа | 447 | ||
| CSE | Canadian Securities Exchange | Канада | Біржа | 463 | ||
| Eurex | Eurex | Німеччина | Біржа | Eurex | 289 | |
| Euronext Amsterdam | Euronext Amsterdam | Нідерланди | Біржа | XAMS | 443 | |
| Euronext Brussels | Euronext Brussels | Бельгія | Біржа | XBRU | 441 | |
| Euronext Lisbon | Euronext Lisbon | Португалія | Біржа | XLIS | 439 | |
| Euronext London | Euronext London | Великобританія | Біржа | XLDN | 449 | |
| Euronext Oslo | Euronext Oslo | Норвегія | Біржа | XOSL | 115 | |
| Euronext Paris | Euronext Paris | Франція | Біржа | XPAR | EURONEXT | 89 |
| FMDQ | FMDQ | Нігерія | Біржа | FMDQ | 249 | |
| Hi-Mtf | Hi-Mtf | Італія | Торговий майданчик | HMTF | HI-MTF | 209 |
| Iran Fara Bourse | Iran Fara Bourse | Іран | Біржа | IFB | 365 | |
| KASE | Казахстанська фондова біржа | Казахстан | Біржа | XKAZ | KASE | 10 |
| Latibex (Іспанія) | Latibex (Іспанія) | Іспанія | Торговий майданчик | Latibex | 396 | |
| MAB (Alternative Equity Market, Іспанія) | MAB (Alternative Equity Market, Іспанія) | Іспанія | Торговий майданчик | MAB | 398 | |
| MAE | Mercado Abierto Electronico | Аргентина | Торговий майданчик | XMAB | MAE | 435 |
| MAV | Mercado Argentino de Valores | Аргентина | Біржа | MAV | 415 | |
| Muscat Securities Market | Muscat Securities Market | Оман | Біржа | XMUS | MSM | 307 |
| NASDAQ | NASDAQ | США | Біржа | XNAS | NASDAQ | 107 |
| Nasdaq Dubai | Nasdaq Dubai | Обєднані Арабські Емірати | Біржа | DIFX | NDXB | 85 |
| Nasdaq Nordic | Nasdaq Nordic | США | Біржа | Nasdaq Nordic | 101 | |
| NASDAQ OMX Copenhagen | NASDAQ OMX Copenhagen | Данія | Біржа | NASDAQ COPENHAGEN | 493 | |
| NASDAQ OMX Helsinki | NASDAQ OMX Helsinki | Фінляндія | Біржа | NASDAQ HELSINKI | 495 | |
| NASDAQ OMX Iceland | NASDAQ OMX Iceland | Ісландія | Біржа | NASDAQ ICELAND | 497 | |
| NASDAQ OMX Stockholm | NASDAQ OMX Stockholm AB | Швеція | Біржа | XSTO | NASDAQ STOCKHOLM | 159 |
| Nasdaq OMX Балтія | Nasdaq OMX Балтія | Латвія | Біржа | NASDAQ BALTIC | 81 | |
| NSE International Exchange | NSE IFSC LIMITED | Індія | Біржа | INSE | NSE IFSC | 451 |
| NYSE | Нью-Йоркська фондова біржа | США | Біржа | XNYS | NYSE | 26 |
| NYSE Arca | NYSE Arca | США | Біржа | ARCX | NYSE ARCA | 147 |
| PDEx | The Philippine Dealing & Exchange Corp.(PDEx) | Філіппіни | Торговий майданчик | PDEX | PDEX | 205 |
| Quotrix | Quotrix | Німеччина | Торговий майданчик | QUOTRIX | 245 | |
| SIBE (Іспанія) | SIBE (Spanish Stock Market Interconnection System) | Іспанія | Торговий майданчик | SIBE | 394 | |
| Taipei Exchange | Taipei Exchange (TPEx) | Тайвань | Біржа | ROCO | TPEX | 525 |
| ThaiBMA | Тайська асоціація ринку облігацій | Таїланд | Торговий майданчик | 437 | ||
| The International Stock Exchange (TISE) | The International Stock Exchange (TISE) | Гернсі | Біржа | XCIE | TISE | 373 |
| TradeGate | TradeGate Exchange | Німеччина | Біржа | TGAT | TGAG | 119 |
| Treasure BondSpot Poland | Treasure BondSpot Poland | Польща | Торговий майданчик | SPOT | 139 | |
| XETRA | XETRA | Німеччина | Торговий майданчик | XETR | XETRA | 137 |
| Австралійська ФБ | Австралійська фондова біржа | Австралія | Біржа | XASX | ASX | 121 |
| Албанська ФБ | Албанська фондова біржа | Албанія | Біржа | XALS | ALSE | 395 |
| Алжирська ФБ | Алжирська біржа | Алжир | Біржа | XALG | SGBV | 291 |
| Аманська ФБ | Аманська фондова біржа | Йорданія | Біржа | XAMM | ASE | 311 |
| Афінська Ф.Б. | Афінська фондова біржа | Греція | Біржа | ASEX | ASEX | 53 |
| Бакінська ФБ | Бакінська фондова біржа | Азербайджан | Біржа | BFB | 11 | |
| Баня-Луцька ФБ | Баня-Лукська Фондова Біржа | Боснія та Герцеговина | Біржа | XBLB | BLSE | 179 |
| Барселонська ФБ | Барселонська фондова біржа | Іспанія | Біржа | XBAR | BMEX | 59 |
| Бахрейнська ФБ | Бахрейнська фондова біржа | Бахрейн | Біржа | XBAH | BAHRAIN BOURSE | 309 |
| БВФБ | Білоруська Валютно-Фондова Біржа | Білорусь | Біржа | BCSE | BCSE | 13 |
| Бейрутська ФБ | Бейрутська фондова біржа | Ліван | Біржа | 310 | ||
| Бєлградська ФБ | Білградська фондова біржа | Сербія | Біржа | XBEL | BELEX | 123 |
| Берлінська біржа | Берлінська ФБ | Німеччина | Біржа | XBER | XBER | 71 |
| Бермудська ФБ | Бермудська фондова біржа | Бермудські острови | Біржа | XBDA | BSX | 27 |
| Болгарська ФБ | Болгарська фондова біржа - Софія | Болгарія | Біржа | XBUL | BSE | 201 |
| Ботсванська ФБ | Ботсванська фондова біржа | Ботсвана | Біржа | XBOT | BSEBW | 303 |
| Братиславська ФБ | Братиславська фондова біржа | Словаччина | Біржа | XBRA | BSSE | 35 |
| Будапештська ФБ | Будапештська фондова біржа | Румунія | Біржа | XBUD | BET | 127 |
| Бухарестська ФБ | Бухарестська фондова біржа | Румунія | Біржа | XBSE | BVB | 125 |
| Варшавська ФБ | Варшавська фондова біржа | Польща | Біржа | XWAR | WSE | 51 |
| Віденська ФБ | Віденська фондова біржа | Австрія | Біржа | APAW | WIENER BOERSE | 99 |
| ВЄФБ | Східноєвропейська фондова біржа | Україна | Біржа | EESE | 195 | |
| Гамбурзька ФБ | Гамбурзька фондова біржа | Німеччина | Біржа | XHAM | HAMBURGSE | 63 |
| Ганноверська ФБ | Ганноверська фондова біржа | Німеччина | Біржа | XHAN | HANNOVERSE | 257 |
| Ганська ФБ | Ганська фондова біржа | Гана | Біржа | XGHA | GHEX | 349 |
| Гонконзька ФБ | Гонконзька фондова біржа | Гонконг | Біржа | XHKG | HKEX | 23 |
| Грузинська ФБ | Грузинська фондова біржа | Грузія | Біржа | GSE | 19 | |
| Гуаякільська ФБ | Гуаякільська фондова біржа | Еквадор | Біржа | XGUA | GUAYAQUIL | 377 |
| Даккійська ФБ | Дакійська фондова біржа | Бангладеш | Біржа | XDHA | DSE | 227 |
| Дар-ес-Саламська ФБ | Дар-ес-Саламська фондова біржа | Танзанія | Біржа | XDAR | DARSTEX | 355 |
| Домініканська Біржа | Домініканська Біржа | Домініканська Республіка | Біржа | XBVR | BVRD | 295 |
| Дубайський фінансовий ринок | Дубайський фінансовий ринок | Обєднані Арабські Емірати | Біржа | 111 | ||
| Дюссельдорфська ФБ | Дюссельдорфська Фондова Біржа | Німеччина | Біржа | DUSSELDORF | 237 | |
| Єгипетська ФБ | Єгипетська фондова біржа | Єгипет | Біржа | XCAI | CASE | 275 |
| Загребська ФБ | Загребська ФБ | Хорватія | Біржа | XZAG | ZSE | 171 |
| Зімбабвійська ФБ | Зімбабвійська фондова біржа | Зімбабве | Біржа | XZIM | ZWSE | 357 |
| Індонезійська ФБ | Індонезійська фондова біржа | Індонезія | Біржа | XIDX | IDX | 191 |
| Ірландська ФБ | Ірландська фондова біржа | Ірландія | Біржа | XDUB | ISE | 8 |
| Італійська ФБ | Італійська фондова біржа | Італія | Біржа | XMIL | BORSA ITALIANA | 109 |
| Йоханнесбурзька ФБ | Йоганнесбурзька фондова біржа | ПАР | Біржа | XJSE | JSE | 157 |
| Катарська ФБ | Катарська фондова біржа | Катар | Біржа | 314 | ||
| КМФБ | Київська міжнародна фондова біржа | Україна | Біржа | KISE | 193 | |
| Колумбійська ФБ | Колумбійська фондова біржа | Колумбія | Біржа | XBOG | BVC | 165 |
| Корейська ФБ | Корейська фондова біржа | Республіка Корея | Біржа | XKRX | KOSDAQ | 155 |
| Кувейтська ФБ | Кувейтська фондова біржа | Кувейт | Біржа | 370 | ||
| Киргизька ФБ | Киргизька фондова біржа | Киргизстан | Біржа | KSE | 73 | |
| Лімська ФБ (Перу) | Лімська фондова біржа (Перу) | Перу | Біржа | XLIM | BVL | 213 |
| Лондонська ФБ | Лондонська фондова біржа | Великобританія | Біржа | XLON | LSE | 6 |
| Люблянська ФБ | Люблянська фондова біржа | Словіння | Біржа | XLJU | LJSE | 36 |
| Люксембурзька ФБ | Люксембурзька фондова біржа | Люксембург | Біржа | XLUX | LUBOURSE | 7 |
| Мадридська ФБ | Мадридська фондова біржа | Іспанія | Біржа | XMAD | MASE | 57 |
| Македонська ФБ | Македонська фондова біржа | Північна Македонія | Біржа | XMAE | MCSE | 175 |
| Малайзійська біржа | Малайзійська біржа | Малайзія | Біржа | XKLS | BURSA MALAYSIA | 43 |
| Мальтійська ФБ | Мальтійська фондова біржа | Мальта | Біржа | XMAL | MTSE | 141 |
| Мапутська ФБ (Мозамбік) | Мапутська фондова біржа (Мозамбік) | Мозамбік | Біржа | XMAP | 389 | |
| Мексиканська ФБ | Мексиканська фондова біржа | Мексика | Біржа | XMEX | BMV | 103 |
| Монгольська ФБ | Монгольська фондова біржа | Монголія | Біржа | XULA | SEMN | 77 |
| Московська біржа | Московська біржа | Росія | Біржа | MISX | MOEX | 1 |
| МФБ | Московська фондова біржа | Росія | Біржа | MFB | 18 | |
| Мюнхенська ФБ | Мюнхенська фондова біржа | Німеччина | Біржа | XMUN | MUENSE | 255 |
| Нагойська фондова біржа | Нагойська фондова біржа | Японія | Біржа | XNGO | NSE | 263 |
| Намібійська фондова біржа | Намібійська фондова біржа | Намібія | Біржа | XNAM | NASE | 325 |
| Національна фондова біржа Індії | Національна фондова біржа Індії | Індія | Біржа | XNSE | INNSE | 143 |
| Нігерійська ФБ | Нігерійська фондова біржа | Нігерія | Біржа | XNSA | NGSE | 219 |
| Новозеландська ФБ | Новозеландська фондова біржа | Нова Зеландія | Біржа | XNZE | NZX | 211 |
| Палестинська ФБ | Палестинська фондова біржа | Палестина | Біржа | 372 | ||
| Панамська ФБ | Панамська фондова біржа | Панама | Біржа | XPTY | BVP | 55 |
| Парагвайська ФБ | Парагвайська фондова біржа | Парагвай | Біржа | XVPA | BVPASA | 313 |
| Празька ФБ | Празька Фондова Біржа | Чехія | Біржа | XPRA | PSE | 117 |
| ПФТС | Перша Фондова Торгова Система | Україна | Біржа | PFTS | PFTS | 5 |
| Регіональна ФБ Західної Африки | Регіональна фондова біржа Західної Африки | Кіт д`Івуар | Біржа | XBRV | BRVM | 341 |
| Санкт-Петербурзька біржа | ПАТ Санкт-Петербурзька біржа | Росія | Біржа | SPBEX | 187 | |
| Сараївська ФБ | Сараївська фондова біржа | Боснія та Герцеговина | Біржа | XSSE | SASE | 177 |
| Саудівська ФБ | Саудівська фондова біржа (Tadawul) | Саудівська Аравія | Біржа | XSAU | TADAWUL | 317 |
| Сінгапурська ФБ | Сінгапурська фондова біржа | Сінгапур | Біржа | XSES | SGX | 21 |
| СПВБ | Санкт-Петербурзька Валютна Біржа | Росія | Біржа | XPIC | SPICEX | 3 |
| Стамбульська ФБ | Стамбульська біржа | Туреччина | Біржа | XIST | BORSA ISTANBUL | 105 |
| Тайванська ФБ | Тайванська фондова біржа | Тайвань | Біржа | XTAI | TWSE | 161 |
| Тегеранська ФБ | Тегеранська фондова біржа | Іран | Біржа | XTEH | TSE | 383 |
| Тель-Авівська ФБ | Тель-Авівська фондова біржа | Ізраїль | Біржа | XTAE | TASE | 33 |
| Токійська ФБ | Токійська фондова біржа | Японія | Біржа | JPX | 32 | |
| УзРВБ | Узбецька Республіканська валютна біржа | Узбекистан | Біржа | UzRCE | 17 | |
| Укрбіржа | Українська біржа | Україна | Біржа | UX | 22 | |
| УМФБ | УМФБ | Україна | Біржа | UISE | 369 | |
| УФБ | Українська фондова біржа | Україна | Біржа | UKRSE | 235 | |
| ФБ Абу-Дабі | Фондова біржа Абу-Дабі | Обєднані Арабські Емірати | Біржа | XADS | ADSM | 97 |
| ФБ Болівії | Фондова біржа Болівії | Болівія | Біржа | XBOL | BBV | 337 |
| ФБ Інекс | ФБ Інекс | Україна | Біржа | INNEX | 367 | |
| ФБ Камбоджі | Фондова біржа Камбоджі | Камбоджа | Біржа | XCSX | CSX | 391 |
| ФБ Касабланки (Марокко) | Фондова біржа Касабланки (Марокко) | Марокко | Біржа | XCAS | CASEX | 351 |
| ФБ Коломбо | Фондова Біржа Коломбо | Шрі-Ланка | Біржа | 392 | ||
| ФБ Маврикія | Фондова біржа Маврикія | Маврикій | Біржа | XMAU | MAUSE | 335 |
| ФБ Молдови | Фондова Біржа Молдови | Молдова | Біржа | 12 | ||
| ФБ Монтевідео (Уругвай) | Фондова біржа Монтевідео (Уругвай) | Уругвай | Біржа | XMNT | BVMT | 363 |
| ФБ Найробі | Фондова Біржа Найробі | Кенія | Біржа | XNAI | NAISE | 217 |
| ФБ Нікарагуа | Stock Exchange of Nicaragua | Нікарагуа | Біржа | XMAN | BOLSANIC | 359 |
| ФБ Перспектива | Фондова біржа Перспектива | Україна | Біржа | PERSPEKTIVA | 75 | |
| ФБ Руанди | Фондова біржа Руанди | Руанда | Біржа | RSEX | RSE | 343 |
| ФБ Сальвадора | Фондова біржа Сальвадора | Сальвадор | Біржа | XSVA | BOLSALVADOR | 319 |
| ФБ Сантьяго | Фондова Біржа Сантьяго | Чилі | Біржа | XSGO | BOLSADESANTIAGO | 189 |
| ФБ Таїланду | Фондова біржа Таїланду | Таїланд | Біржа | XBKK | SET | 95 |
| ФБ Торонто | Фондова біржа Торонто | Канада | Біржа | XTSE | TSX | 163 |
| ФБ Тошкент | Республіканська фондова біржа Тошкент | Узбекистан | Біржа | UZSE | 79 | |
| ФБ Трінідада та Тобаго | Фондова біржа Тринідаду та Тобаго | Трінідад і Тобаго | Біржа | XTRN | TTSE | 353 |
| ФБ Тунісу | Фондова біржа Тунісу | Туніс | Біржа | XTUN | TNSE | 333 |
| ФБ Уганди | Фондова біржа Уганди | Уганда | Біржа | XUGA | USE | 345 |
| ФБ Універсальна | ФБ Універсальна | Україна | Біржа | Universalna | 323 | |
| ФБ Хошимина | Фондова біржа Хошимина (Вєтнам) | Вєтнам | Біржа | XSTC | HOSE | 387 |
| ФБ Есватині | Фондова біржа Есватині | Есватині | Біржа | XSWA | SSX | 339 |
| ФБ Ямайки | Фондова біржа Ямайки | Ямайка | Біржа | XJAM | JAMSTOCKEX | 371 |
| Філіппінська ФБ | Філіппінська фондова біржа | Філіппіни | Біржа | 204 | ||
| Фондова Біржа Кіпру | Фондова Біржа Кіпру | Кіпр | Біржа | XCYS | CSE | 287 |
| Фондова біржа Кіто | ФБ Кіто | Еквадор | Біржа | XQUI | BOLSADEQUITO | 375 |
| Франкфуртська ФБ | Франкфуртська фондова біржа | Німеччина | Біржа | XFRA | FSE | 20 |
| Ханойська ФБ (Вєтнам) | Ханойська фондова біржа (Вєтнам) | Вєтнам | Біржа | HSTC | HNX | 315 |
| Чорногорська фондова біржа | Чорногорська фондова біржа | Чорногорія | Біржа | XMNX | MNSE | 267 |
| Читтагонгська ФБ | Читтагонська Фондова Біржа | Бангладеш | Біржа | 228 | ||
| Шанхайська ФБ | Шанхайська фондова біржа | Китай | Біржа | XSHG | SSE | 93 |
| Швейцарська ФБ | Швейцарська фондова біржа | Швейцарія | Біржа | XSWX | SIX | 9 |
| Штутгартська ФБ | Штутгартська фондова біржа | Німеччина | Біржа | XSTU | BOERSE STUTTGART | 91 |
| Шеньчженьська ФБ | Шеньчженьська фондова біржа | Китай | Біржа | XSHE | SZSE | 151 |
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом