Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список державних облігацій

Cote d`Ivoire, 6.375% 3mar2028, USD (XS1196517434)
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD (XS3030237120)
Cote d`Ivoire, 5.125% 15jun2025, EUR (XS1631414932)
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD (XS1631415400)
Cote d`Ivoire, 6.875% 1apr2028, XOF (XS3030238524)
Cote d`Ivoire, 6.625% 22mar2048, EUR (XS1796266754)
Cote d`Ivoire, 5.75% 31dec2032, USD (XS0496488395)
Cote d`Ivoire, 4.875% 30jan2032, EUR (XS2264871828)
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD (XS2752065479)
Cote d`Ivoire, 7.625% 30jan2033, USD (XS2752065040)
Cote d`Ivoire, 5.875% 17oct2031, EUR (XS2064786754)
Cote d`Ivoire, 5.25% 22mar2030, EUR (XS1793329225)
Cote d`Ivoire, 6.875% 17oct2040, EUR (XS2064786911)
Cote d`Ivoire, OAT 6% 2aug2026, XOF (CI0000002648)
Cote d`Ivoire, OAT 6% 31jul2030, XOF (CI0000006698)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 16dec2036, XOF (CI0000004925)
Cote d`Ivoire, Bonds 5.85% 29jul2042, XOF (CI0000005401)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 29mar2029, XOF (CI0000007431)
Cote d`Ivoire, OAT 5.7% 24jul2022, XOF (CI0000002986)
Cote d`Ivoire, OAT 5.65% 29jul2029, XOF (CI0000005385)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 18mar2025, XOF (182D) (CI0000008074)
Cote d`Ivoire, OAT 5.8% 16aug2028, XOF (CI0000004719)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 29jul2032, XOF (CI0000005393)
Cote d`Ivoire, OAT 5.65% 7oct2029, XOF (CI0000005641)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 7oct2032, XOF (CI0000005658)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 31jul2028, XOF (CI0000006680)
Cote d`Ivoire, 3% 31mar2028, FRF (XS0075819127)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 21aug2026, XOF
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 29jul2030, XOF (TRANCHE B) (CI0000003646)
Cote d`Ivoire, OAT 5.8% 9mar2028, XOF (CI0000004172)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 23sep2025, XOF (364D) (CI0000008207)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 17nov2026, XOF (CI0000002119)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 16jun2030, XOF
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 13may2031, XOF (CI0000004321)
Cote d`Ivoire, OAT 5.2% 18jan2026, XOF (CI0000005823)
Cote d`Ivoire, OAT 5.3% 8feb2026, XOF (CI0000005922)
Cote d`Ivoire, OAT 5.5% 30aug2026, XOF (CI0000006748)
Cote d`Ivoire, OAT 5.5% 25oct2026, XOF (CI0000006938)
Cote d`Ivoire, OAT 5.5% 21feb2027, XOF (CI0000007167)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 8oct2024, XOF (91D) (CI0000007738)
Cote d`Ivoire, OAT 5.85% 13sep2022, XOF (CI0000002358)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 5aug2023, XOF (CI0000003752)
Cote d`Ivoire, OAT 5.6% 9dec2025, XOF (CI0000004016)
Cote d`Ivoire, OAT 6% 19oct2026, XOF (CI0000002663)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 17oct2026, XOF
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 4dec2026, XOF
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 2oct2030, XOF (TRANCHE B) (CI0000003844)
Cote d`Ivoire, OAT 5.8% 28oct2027, XOF (TRANCHE A) (CI0000003901)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 28oct2030, XOF (TRANCHE B) (CI0000003919)
Cote d`Ivoire, OAT 5.8% 24dec2027, XOF (TRANCHE A) (CI0000004057)
Cote d`Ivoire, OAT 5.65% 13dec2029, XOF (CI0000005880)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 12oct2028, XOF
Cote d`Ivoire, OAT 6% 26aug2031, XOF
Cote d`Ivoire, BAT 0% 24feb2026, XOF (364D) (CI0000008918)
Cote d`Ivoire, OAT 5.7% 26feb2028, XOF (CI0000008926)
Cote d`Ivoire, 2% 31mar2018, USD (XS0075820133)
Cote d`Ivoire, 2.5% 31mar2028, USD (XS0075803980)
Cote d`Ivoire, Bonds 5.85% 19dec2021, XOF (CI0000001301)
Cote d`Ivoire, Bonds 6.55% 20may2022, XOF (CI0000001160)
Cote d`Ivoire, Bonds 5.75% 7sep2023, XOF (CI0000001905)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 4oct2022, XOF (CI0000003091)
Cote d`Ivoire, OAT 5.95% 3jun2027, XOF (CI0000003547)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 15jul2023, XOF (CI0000003679)
Cote d`Ivoire, OAT 5.6% 14jul2026, XOF (CI0000004669)
Cote d`Ivoire, Bonds 5.95% 10nov2024, XOF (CI0000002481)
Cote d`Ivoire, OAT 5.8% 2oct2027, XOF (TRANCHE A) (CI0000003836)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 5nov2031, XOF
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 1feb2037, XOF (CI0000004974)
Cote d`Ivoire, OAT 5.2% 18may2027, XOF (CI0000005286)
Cote d`Ivoire, OAT 5% 29jun2025, XOF (CI0000005351)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 4dec2023, XOF (364D) (CI0000005765)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 30jan2024, XOF (364D) (CI0000005849)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 27aug2024, XOF (364D) (CI0000006730)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 7jan2025, XOF (364D) (CI0000007076)
Cote d`Ivoire, OAT 5.5% 24jan2027, XOF (CI0000007100)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 11mar2025, XOF (364D) (CI0000007381)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 26nov2024, XOF (182D) (CI0000007589)
Cote d`Ivoire, OAT 5.9% 3jul2029, XOF (CI0000007688)
Cote d`Ivoire, OAT 6% 11sep2031, XOF (CI0000008041)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 18feb2025, XOF (91D) (CI0000008363)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 25nov2025, XOF (364D) (CI0000008454)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 16dec2025, XOF (364D) (CI0000008595)
Cote d`Ivoire, OAT 5.5% 15mar2028, XOF (CI0000006201)
Cote d`Ivoire, OAT 6% 26feb2032, XOF (CI0000008942)
Cote d`Ivoire, 2% 31mar2018, USD (XS0075803477)
Cote d`Ivoire, OAT 5.8% 20mar2024, XOF (CI0000002788)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 13aug2019, XOF (91D) (CI0000002853)
Cote d`Ivoire, OAT 5.7% 6aug2022, XOF (CI0000003018)
Cote d`Ivoire, OAT 6.11% 29jan2023, XOF (CI0000003190)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 17nov2020, XOF (182D) (CI0000003513)
Cote d`Ivoire, OAT 5.85% 3jun2025, XOF (CI0000003539)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 9jun2023, XOF (CI0000003570)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 6jul2021, XOF (364D) (CI0000003638)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 20mar2026, XOF (TRANCHE A) (CI0000002903)
Cote d`Ivoire, OAT 5.6% 9jun2026, XOF (CI0000004446)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 28sep2021, XOF (91D) (CI0000004537)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 2aug2022, XOF (364D) (CI0000004735)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 11oct2022, XOF (364D) (CI0000004875)
Cote d`Ivoire, OAT 5.75% 3jun2026, XOF (TRANCHE A)
Cote d`Ivoire, BAT 0% 25oct2022, XOF (364D) (CI0000004883)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.