Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список державних облігацій

South Africa, Bonds 10.5% 21dec2026, ZAR (R186) (ZAG000016320)
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) (ZAG000125972)
South Africa, Bonds 8% 31jan2030, ZAR (R2030) (ZAG000106998)
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) (ZAG000096173)
South Africa, Bonds 9% 31jan2040, ZAR (R2040) (ZAG000125980)
South Africa, 5.875% 22jun2030, USD (US836205AY00)
South Africa, 5.875% 16sep2025, USD (US836205AR58)
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) (ZAG000107004)
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) (ZAG000106972)
South Africa, Bonds 6.25% 31mar2036, ZAR (R209) (ZAG000030404)
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) (ZAG000107012)
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD (US836205BE37)
South Africa, Bonds 1.875% 28feb2033, ZAR (I2033) (ZAG000125998)
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) (ZAG000077470)
South Africa, Bonds 11.625% 31mar2053, ZAR (R2053) (ZAG000195280)
South Africa, 3.75% 24jul2026, EUR (XS1090107159)
South Africa, Bonds 1.875% 31mar2029, ZAR (I2029) (ZAG000137191)
South Africa, Bonds 10.875% 31mar2038, ZAR (R2038) (ZAG000208364)
South Africa, Bonds 2% 31jan2025, ZAR (I2025) (ZAG000096587)
South Africa, 6.25% 8mar2041, USD (US836205AP92)
South Africa, Bonds 2.25% 31jan2038, ZAR (I2038) (ZAG000096595)
South Africa, Bonds 5.125% 31jan2043, ZAR (ZAG000199324)
South Africa, Bonds 2.5% 31dec2050, ZAR (I2050) (ZAG000096603)
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD (XS2908172260)
South Africa, Bonds 6.5% 28feb2041, ZAR (R241) (ZAG000077488)
South Africa, Bonds 2.6% 31mar2028, ZAR (R210) (ZAG000041849)
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD (US836205BB97)
South Africa, Bonds 5.125% 31jan2058, ZAR (ZAG000199316)
South Africa, Bonds 2.5% 31mar2046, ZAR (I2046) (ZAG000106980)
South Africa, Bonds FRN 17sep2030, ZAR (RN2030) (ZAG000195413)
South Africa, Bonds 3.45% 7dec2033, ZAR (R202) (ZAG000019944)
South Africa, Bonds 13.5% 15sep2015, ZAR (R157) (ZAG000010547)
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD (US836205AU87)
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD (US836205AW44)
South Africa, Bonds 7.75% 28feb2023, ZAR (R2023) (ZAG000096165)
South Africa, 4.875% 14apr2026, USD (US836205AT15)
South Africa, Bonds FRN 11jul2027, ZAR (RN2027) (ZAG000187949)
South Africa, Bonds 10% 31mar2033, ZAR (R2033) (ZAG000208372)
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD (US836205BC70)
South Africa, 7.95% 19nov2054, USD (XS2917537875)
South Africa, 5.375% 24jul2044, USD (US836205AS32)
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD (US836205BA15)
South Africa, Bills 0% 20mar2024, ZAR (364D) (ZAM000614858)
South Africa, Bonds 5.5% 7dec2023, ZAR (R197) (ZAG000018003)
South Africa, 6.3% 22jun2048, USD (US836205AZ74)
South Africa, Bills 0% 12mar2025, ZAR (364D) (ZAM000659192)
South Africa, Bonds 4.25% 31jan2031, ZAR (I2031) (ZAG000195066)
South Africa, Bills 0% 18feb2026, ZAR (364D) (ZAM000696228)
South Africa, 4.665% 17jan2024, USD (US836205AQ75)
South Africa, Bonds 6.75% 31mar2021, ZAR (ZAG000030396)
South Africa, Islamic Bonds 9.87% 31mar2029, ZAR (ZAG000201260)
South Africa, Bills 0% 9jul2025, ZAR (364D) (ZAM000674472)
South Africa, Bills 0% 16nov2022, ZAR (364D) (ZAM000556844)
South Africa, Bills 0% 16feb2022, ZAR (14D)
South Africa, Bills 0% 29may2024, ZAR (364D) (ZAM000626068)
South Africa, Bills 0% 18dec2024, ZAR (364D) (ZAM000650548)
South Africa, Bills 0% 2jan2025, ZAR (365D) (ZAM000651470)
South Africa, Bills 0% 3sep2025, ZAR (364D) (ZAM000680529)
South Africa, Bonds 8.25% 15sep2017, ZAR (ZAG000021833)
South Africa, Bills 0% 15mar2023, ZAR (364D) (ZAM000569128)
South Africa, Bills 0% 26mar2025, ZAR (364D) (ZAM000660943)
South Africa, Bills 0% 23apr2025, ZAR (364D) (ZAM000665140)
South Africa, Bills 0% 7may2025, ZAR (364D) (ZAM000667054)
South Africa, Bills 0% 27aug2025, ZAR (364D) (ZAM000679745)
South Africa, Bonds 7.25% 15jan2020, ZAR (R207) (ZAG000024738)
South Africa, 3.903% 24jun2020, USD (XS1113141441)
South Africa, Bills 0% 6mar2019, ZAR (364D) (ZAM000398510)
South Africa, Bills 0% 3mar2021, ZAR (364D) (ZAM000499136)
South Africa, Bills 0% 8dec2021, ZAR (364D) (ZAM000528751)
South Africa, Bills 0% 2feb2022, ZAR (364D) (ZAM000533173)
South Africa, Bills 0% 7dec2022, ZAR (364D) (ZAM000558824)
South Africa, Bills 0% 26jan2022, ZAR (28D)
South Africa, Bills 0% 1mar2023, ZAR (364D) (ZAM000567270)
South Africa, Bills 0% 23aug2023, ZAR (364D) (ZAM000588912)
South Africa, Bills 0% 8nov2023, ZAR (364D) (ZAM000598200)
South Africa, Bills 0% 26jun2024, ZAR (364D) (ZAM000630292)
South Africa, Bills 0% 24jul2024, ZAR (364D) (ZAM000634195)
South Africa, Bills 0% 2oct2024, ZAR (364D) (ZAM000642321)
South Africa, Bills 0% 6nov2024, ZAR (364D) (ZAM000645605)
South Africa, Bills 0% 4dec2024, ZAR (364D) (ZAM000648690)
South Africa, Bills 0% 6aug2025, ZAR (364D) (ZAM000677897)
South Africa, Bills 0% 11mar2026, ZAR (364D) (ZAM000698778)
South Africa, 6.875% 27may2019, USD (US836205AM61)
South Africa, 4.50% 5apr2016, EUR (XS0250007498)
South Africa, 3.80% 7sep2021, JPY (XS0130741787)
South Africa, 5.50% 9mar2020, USD (US836205AN45)
South Africa, Bills 0% 2oct2019, ZAR (364D) (ZAM000429083)
South Africa, Bills 0% 5feb2020, ZAR (364D) (ZAM000445212)
South Africa, Bills 0% 4mar2020, ZAR (364D) (ZAM000449644)
South Africa, Bills 0% 9sep2020, ZAR (364D) (ZAM000477611)
South Africa, Bills 0% 28oct2020, ZAR (364D) (ZAM000483908)
South Africa, Bills 0% 7apr2021, ZAR (364D) (ZAM000502921)
South Africa, Bills 0% 28jul2021, ZAR (364D) (ZAM000518992)
South Africa, Bills 0% 1sep2021, ZAR (364D) (ZAM000522069)
South Africa, Bills 0% 17nov2021, ZAR (364D) (ZAM000527381)
South Africa, Bills 0% 24nov2021, ZAR (364D) (ZAM000527761)
South Africa, Bills 0% 6apr2022, ZAR (364D) (ZAM000538008)
South Africa, Bills 0% 9feb2022, ZAR (364D) (ZAM000533835)
South Africa, Bills 0% 25may2022, ZAR (364D) (ZAM000542729)
South Africa, Bills 0% 29jun2022, ZAR (364D) (ZAM000545516)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.