Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Список муніципальних облігацій

Maharashtra, 8.15% 26nov2025, INR (IN2220150139)
Tamil Nadu, 8.44% 26nov2024, INR (IN3120140154)
Maharashtra, 7.11% 8jan2038, INR (IN2220240369)
Haryana, 8.21% 31mar2025, INR (IN1620150178)
Rajasthan, 10.03% 18oct2028, INR (IN2920130183)
Jammu and Kashmir, 7.56% 18oct2053, INR (IN4920230104)
Andhra Pradesh, 8.31% 29jul2025, INR (IN1020150042)
Jharkhand, 8.66% 20feb2023, INR (IN3720120051)
Punjab, 8.45% 31mar2024, INR (IN2820150299)
Maharashtra, 7.1% 4aug2036, INR (IN2220210206)
Odisha, 6.7% 8apr2024, INR (IN2720200020)
Maharashtra, 7.33% 31may2031, INR (IN2220230055)
Telangana, 7.14% 3oct2042, INR (IN4520240339)
Goa, 8.4% 27jan2026, INR (IN1420150089)
Rajasthan, 8.39% 15mar2026, INR (IN2920150355)
West Bengal, 8.45% 26nov2024, INR (IN3420140102)
Maharashtra, 7.2% 9aug2027, INR (IN2220170061)
Ghaziabad Nagar Nigam, 8.1% 6apr2025, INR (A) (INE0GVF24014)
Indore Municipal Corporation, 8.25% 20feb2030, INR (I) (INE00QS24027)
Haryana, 7.42% 22may2034, INR (IN1620240037)
Maharashtra, 7.14% 5feb2039, INR (IN2220240435)
Chhattisgarh, 8.46% 28mar2029, INR (IN3520150142)
Telangana, 8.12% 11mar2025, INR (IN4520140083)
Rajasthan, 8.21% 31mar2025, INR (IN2920150447)
Tamil Nadu, 7.18% 26jul2027, INR (IN3120170078)
Bihar, 7.17% 2mar2032, INR (IN1320210157)
Gujarat, 7.82% 29jun2032, INR (IN1520220030)
Bihar, 7.85% 27oct2032, INR (IN1320220107)
Meghalaya, 7.63% 27oct2025, INR (IN2420220047)
Gujarat, 7.71% 8mar2034, INR (IN1520220279)
Maharashtra, 7.73% 23mar2034, INR (IN2220220247)
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, 8.15% 28jul2028, INR (I) (INE0P1K24010)
Gujarat, 7.55% 20dec2031, INR (IN1520230138)
Maharashtra, 7.45% 22mar2039, INR (IN2220230345)
Tamil Nadu, 7.5% 24apr2031, INR (IN3120240020)
Maharashtra, 7.12% 5feb2036, INR (IN2220240401)
Tamil Nadu, 7.17% 27feb2033, INR (IN3120240574)
Haryana, 8.21% 31mar2026, INR (IN1620150186)
Rajasthan, 8.19% 23jun2026, INR (IN2920160123)
Gujarat, 8% 20apr2026, INR (IN1520160012)
Gujarat, 7.24% 28dec2026, INR (IN1520160160)
Assam, 8.42% 8aug2028, INR (IN1220180104)
Andhra Pradesh, 8.49% 3feb2029, INR (IN1020140126)
Uttar Pradesh, 8.61% 4oct2025, INR (IN3320150102)
Maharashtra, 7.78% 24mar2029, INR (IN2220190143)
Goa, 7.88% 8apr2030, INR (IN1420200017)
Karnataka, 6.75% 4nov2035, INR (IN1920200384)
Gujarat, 7.49% 28sep2026, INR (IN1520220097)
Maharashtra, 7.7% 8mar2033, INR (IN2220220205)
Himachal Pradesh, 7.45% 5jul2033, INR (IN1720230037)
Uttar Pradesh, 7.48% 22mar2040, INR (IN3320230334)
Madhya Pradesh, 7.12% 25sep2036, INR (IN2120240055)
Andhra Pradesh, 7.18% 27nov2040, INR (IN1020240611)
Karnataka, 7.16% 26dec2040, INR (IN1920240141)
Maharashtra, 7.13% 5feb2037, INR (IN2220240419)
Madhya Pradesh, 8.76% 24feb2026, INR (IN2120150106)
Karnataka, 8.38% 27jan2026, INR (IN1920150084)
Rajasthan, 8.39% 15mar2025, INR (IN2920150348)
Jammu and Kashmir, 8.53% 30mar2022, INR (IN1820150077)
Maharashtra, 7.39% 9nov2026, INR (IN2220160104)
Tamil Nadu, 9.8% 25sep2023, INR (IN3120130106)
Nagaland, 8.14% 27may2025, INR (IN2620150010)
Manipur, 8.1% 13nov2025, INR (IN2320150047)
West Bengal, 8.18% 26nov2025, INR (IN3420150093)
Punjab, 8.24% 9dec2025, INR (IN2820150117)
Goa, 7.89% 15mar2027, INR (IN1420160104)
Chhattisgarh, 7.68% 29nov2027, INR (IN3520170025)
Rajasthan, 8.44% 27jun2028, INR (IN2920180105)
Jharkhand, 8.36% 6feb2029, INR (IN3720180055)
Tamil Nadu, 8.37% 6mar2029, INR (IN3120180226)
Haryana, 8.18% 15jun2024, INR (IN1620160037)
West Bengal, 7.99% 24mar2035, INR (IN3420190248)
Jharkhand, 8.1% 31mar2032, INR (IN3720190062)
Gujarat, 6.84% 24mar2031, INR (IN1520200305)
Rajasthan, 6.8% 9jun2031, INR (IN2920210126)
West Bengal, 6.79% 30jun2028, INR (IN3420210046)
Telangana, 7.05% 1sep2035, INR (IN4520210134)
Gujarat, 6.18% 25jan2026, INR (IN1520210171)
Andhra Pradesh, 7.48% 9mar2038, INR (IN1020210549)
Vadodara Municipal Corporation, 7.15% 28mar2027, INR (I) (INE0KDG24012)
Maharashtra, 7.18% 8apr2030, INR (IN2220220023)
Gujarat, 7.29% 30mar2032, INR (IN1520210239)
Punjab, 7.48% 27apr2042, INR (IN2820220019)
Maharashtra, 7.64% 28sep2032, INR (IN2220220114)
Meghalaya, 7.39% 23nov2026, INR (IN2420220054)
Karnataka, 7.68% 16nov2031, INR (IN1920220010)
Jharkhand, 7.58% 28dec2031, INR (IN3720220034)
Tamil Nadu, 7.62% 4jan2033, INR (IN3120220253)
Himachal Pradesh, 7.76% 23mar2033, INR (IN1720220210)
Telangana, 7.45% 2aug2030, INR (IN4520230165)
Tamil Nadu, 7.44% 9aug2033, INR (IN3120230211)
Andhra Pradesh, 7.6% 4oct2034, INR (IN1020230489)
Maharashtra, 7.73% 10jan2036, INR (IN2220230188)
Arunachal Pradesh, 7.41% 13mar2034, INR (IN1120230033)
Chhattisgarh, 7.47% 20mar2033, INR (IN3520230274)
Maharashtra, 7.42% 22mar2037, INR (IN2220230329)
Maharashtra, 7.27% 31jul2034, INR (IN2220240062)
Maharashtra, 7.21% 21aug2035, INR (IN2220240146)
Maharashtra, 7.13% 19sep2043, INR (IN2220240294)
Rajasthan, 7.16% 30oct2045, INR (IN2920240347)
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.