Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), Jan-Mar 2024

Останнє оновлення 25.07.2024
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.622 | 19,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.792 | 14,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • VTB Capital Trading
  • 2.146
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.146 | 11,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.838 | 9,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.478 | 7,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 6
  • Tinkoff Bank
  • 1.299
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.299 | 6,87
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 7
  • Alfa-Bank
  • 1.231
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.231 | 6,51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • RRDB
  • 1.160
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.160 | 6,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 9
  • BCS CIB
  • 1.067
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.067 | 5,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    971 | 5,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 728
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    728 | 3,85
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 12
  • Bank Rossiya
  • 231
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    231 | 1,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    214 | 1,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    135 | 0,71
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 18.912
  • 3
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    18.912 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3 | 8
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.