Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all issues), Jan-May 2025

Останнє оновлення 20.06.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital Trading
  • 761.426
  • 73
  • 264
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    761.426 | 24,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    73| 264
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    674.313 | 21,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    91| 155
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    527.885 | 16,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    55| 192
  • 4
  • Alfa-Bank
  • 324.311
  • 106
  • 324
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    324.311 | 10,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    106| 324
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    236.858 | 7,49
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    80| 120
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    117.259 | 3,71
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26| 45
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    107.768 | 3,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    40| 64
  • 8
  • Russian Agricultural Bank
  • 65.225
  • 25
  • 35
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    65.225 | 2,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    25| 35
  • 9
  • Bank DOM.RF
  • 62.630
  • 13
  • 16
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    62.630 | 1,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 16
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    57.752 | 1,83
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    27| 46
  • 11
  • Locko-Bank
  • 56.689
  • 13
  • 18
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    56.689 | 1,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 18
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    48.789 | 1,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26| 35
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    31.259 | 0,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 17
  • 14
  • Promsvyazbank
  • 20.431
  • 6
  • 10
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20.431 | 0,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • 15
  • BCS CIB
  • 17.084
  • 56
  • 83
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    17.084 | 0,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    56| 83
  • 16
  • Horizon Investment Company
  • 10.581
  • 4
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    10.581 | 0,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    10.500 | 0,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30| 43
  • 18
  • RRDB
  • 3.000
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.000 | 0,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • 19
  • Finam IC
  • 2.939
  • 7
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.939 | 0,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.888 | 0,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • 21
  • Renaissance Broker
  • 2.865
  • 10
  • 11
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.865 | 0,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 11
  • 22
  • UBRD
  • 2.825
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.825 | 0,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.595 | 0,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • 24
  • Expobank
  • 1.933
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.933 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.932 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 13
  • Інші організатори
  • 9.180
  • 58
  • 74
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.180 | 0
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    58 | 74
  • Разом
  • 3.160.916
  • 154
  • 565
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.160.916 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    154 | 565
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.