Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), 2025

Останнє оновлення 02.02.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • VTB Capital Trading
  • 231.288
  • 14
  • 23
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    231.288 | 51,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    57.786 | 12,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    37.357 | 8,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    31.774 | 7,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Locko-Bank
  • 24.604
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    24.604 | 5,51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    24.404 | 5,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Alfa-Bank
  • 11.926
  • 11
  • 14
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    11.926 | 2,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • BCS CIB
  • 5.434
  • 9
  • 13
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.434 | 1,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.004 | 1,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10
  • Russian Agricultural Bank
  • 4.370
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.370 | 0,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.174 | 0,71
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • T-Bank
  • 2.592
  • 4
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.592 | 0,58
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Bank DOM.RF
  • 2.507
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.507 | 0,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.596 | 0,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.049 | 0,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • IC RIKOM-Trust
  • 797
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    797 | 0,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • Cifra Broker
  • 569
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    569 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • Finam IC
  • 244
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    244 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • ALOR BROKER
  • 92
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    92 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 20
  • GrottBjorn
  • 61
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    61 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Renaissance Broker
  • 11
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    11 | 0,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 446.639
  • 15
  • 26
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    446.639 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15 | 26
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.