Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Securitization and Mortgage Bonds, 2025

Останнє оновлення 02.02.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    476.127 | 46,75
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • VTB Capital Trading
  • 215.612
  • 5
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    215.612 | 21,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Alfa-Bank
  • 109.979
  • 4
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    109.979 | 10,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    71.875 | 7,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • ALOR BROKER
  • 64.375
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    64.375 | 6,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • T-Bank
  • 50.364
  • 5
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50.364 | 4,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    18.340 | 1,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Bank DOM.RF
  • 9.937
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.937 | 0,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.750 | 0,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10
  • BCS CIB
  • 196
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    196 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 1.018.554
  • 14
  • 39
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.018.554 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14 | 39
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.