Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Argentina, Jan-Jun 2025

Bookrunner League Table of Local Argentinian Bonds, Jan-Jun 2025

Останнє оновлення 09.07.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    422 | 10,58
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    34| 56
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    361 | 9,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    24| 41
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    315 | 7,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    32| 49
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    301 | 7,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28| 37
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    250 | 6,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    226 | 5,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26| 41
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    218 | 5,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    193 | 4,85
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    23| 34
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    147 | 3,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 31
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    136 | 3,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    22| 31
  • Інші організатори
  • 1.413
  • 63
  • 90
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.413 | 35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    63 | 90
  • Разом
  • 3.983
  • 75
  • 114
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.983 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    75 | 114

Bookrunner League Table of Local Debut Argentinian Bonds, Jan-Jun 2025

Останнє оновлення 09.07.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    234 | 23,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 8
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    219 | 22,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    218 | 22,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    31 | 3,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    24 | 2,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • Інші організатори
  • 243
  • 15
  • 18
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    243 | 25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15 | 18
  • Разом
  • 969
  • 17
  • 20
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    969 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17 | 20

Bookrunner League Table of Local Argentinian Bonds (financial sector), Jan-Jun 2025

Останнє оновлення 09.07.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    220 | 18,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 14
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    202 | 16,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 18
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    96 | 7,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 12
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    94 | 7,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    92 | 7,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 14
  • Інші організатори
  • 453
  • 21
  • 38
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    453 | 37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    21 | 38
  • Разом
  • 1.156
  • 25
  • 48
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.156 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    25 | 48

Bookrunner League Table of Local Argentinian Bonds (non-financial sector), Jan-Jun 2025

Останнє оновлення 09.07.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    205 | 12,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16| 21
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    192 | 11,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    20| 25
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    147 | 8,85
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    23| 26
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    101 | 6,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 19
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    92 | 5,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 15
  • Інші організатори
  • 690
  • 39
  • 50
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    690 | 42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    39 | 50
  • Разом
  • 1.427
  • 44
  • 57
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.427 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    44 | 57
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.