Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, 2025

Останнє оновлення 29.01.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн EUR
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    14.957 | 26,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 55
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    8.041 | 14,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 80
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    5.974 | 10,69
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    2.068 | 3,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    1.972 | 3,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    1.927 | 3,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 30
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    1.315 | 2,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • UBS
  • 1.296
  • 2
  • 4
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    1.296 | 2,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    1.223 | 2,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    1.095 | 1,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    1.052 | 1,88
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    1.051 | 1,88
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    934 | 1,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    924 | 1,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    814 | 1,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    740 | 1,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    739 | 1,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    709 | 1,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    675 | 1,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    671 | 1,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    650 | 1,16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    633 | 1,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23
  • HSBC
  • 602
  • 4
  • 6
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    602 | 1,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    594 | 1,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    536 | 0,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    504 | 0,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    462 | 0,83
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    429 | 0,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    393 | 0,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    266 | 0,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    265 | 0,47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    247 | 0,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 33
  • RBS
  • 203
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    203 | 0,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    179 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    154 | 0,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    153 | 0,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    125 | 0,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    107 | 0,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    100 | 0,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    85 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    85 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    84 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    83 | 0,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    71 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    61 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    60 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    50 | 0,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    43 | 0,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    35 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    34 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    34 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    34 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    30 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    25 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    25 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    18 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    13 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    12 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    12 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    8 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    3 | 0,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    2 | 0,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    206 | 0,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Інші організатори
  • 4.700
  • 35
  • 92
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    4.700 | 8
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    35 | 92
  • Разом
  • 55.891
  • 60
  • 249
  • Об`єм, млн EUR | Частка ринку,%
    55.891 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    60 | 249
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.