Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (excl. securitization, structured products, subordinated and perpetual bonds), Jan 2026

Останнє оновлення 24.02.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    137.495 | 70,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.158 | 8,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Alfa-Bank
  • 10.257
  • 8
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    10.257 | 5,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    7.914 | 4,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • VTB Capital Trading
  • 5.564
  • 9
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.564 | 2,84
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Bank DOM.RF
  • 3.085
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.085 | 1,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.804 | 1,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.585 | 1,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Russian Agricultural Bank
  • 2.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.000 | 1,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.611 | 0,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • T-Bank
  • 1.519
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.519 | 0,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    935 | 0,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 13
  • BCS CIB
  • 791
  • 6
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    791 | 0,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • IC RIKOM-Trust
  • 509
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    509 | 0,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Ivolga Capital
  • 475
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    475 | 0,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • Uniservice Capital
  • 460
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    460 | 0,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 18
  • Cifra Broker
  • 395
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    395 | 0,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Vector Capital
  • 345
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    345 | 0,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Renaissance Broker
  • 208
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    208 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Finam IC
  • 142
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    142 | 0,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22
  • PERVOURALSKBANK
  • 101
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    101 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23
  • SME Bank
  • 25
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    25 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 195.878
  • 17
  • 17
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    195.878 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17 | 17
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.