Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (financial sector), Jan-Mar 2026

Останнє оновлення 29.04.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • Alfa-Bank
  • 45.002
  • 15
  • 20
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    45.002 | 22,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    35.447 | 17,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    32.134 | 15,71
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Gazprombank
  • 22.131
  • 11
  • 15
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    22.131 | 10,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • VTB Capital Trading
  • 15.301
  • 12
  • 15
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    15.301 | 7,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    11.806 | 5,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Russian Agricultural Bank
  • 8.937
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.937 | 4,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • T-Bank
  • 6.540
  • 7
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.540 | 3,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.556 | 2,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10
  • Renaissance Broker
  • 4.267
  • 8
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.267 | 2,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.102 | 2,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • PSB Bank
  • 2.523
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.523 | 1,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 13
  • Locko-Bank
  • 2.226
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.226 | 1,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 14
  • ALOR BROKER
  • 1.858
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.858 | 0,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.478 | 0,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • IC RIKOM-Trust
  • 902
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    902 | 0,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • Cifra Broker
  • 864
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    864 | 0,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    600 | 0,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • BCS CIB
  • 525
  • 8
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    525 | 0,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • Ivolga Capital
  • 510
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    510 | 0,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    492 | 0,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22
  • Uniservice Capital
  • 350
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    350 | 0,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23
  • Vector Capital
  • 345
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    345 | 0,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 24
  • PERVOURALSKBANK
  • 288
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    288 | 0,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 25
  • Finam IC
  • 236
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    236 | 0,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • SME Bank
  • 100
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Інші організатори
  • 100
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2 | 2
  • Разом
  • 204.519
  • 30
  • 39
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    204.519 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30 | 39
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.