Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Polish Bonds, Jan - Sep 2026

Останнє оновлення 08.10.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.997 | 58,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    452 | 6,56
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    434 | 6,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    414 | 6,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    404 | 5,86
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    328 | 4,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    213 | 3,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    180 | 2,62
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    176 | 2,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    136 | 1,97
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    69 | 1,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    64 | 0,93
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    21 | 0,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 6.888
  • 45
  • 65
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.888 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    45 | 65
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.