Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Hungarian Bonds, Jan-Mar 2026

Останнє оновлення 03.04.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    806 | 56,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    353 | 24,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    102 | 7,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    80 | 5,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    39 | 2,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    24 | 1,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    15 | 1,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 1.419
  • 10
  • 26
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.419 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10 | 26
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.