Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Arrangers’ league table (corporate sector; excl. banks and financial organizations)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    76.667 | 31,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    73.333 | 30,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • VTB Capital
  • 42.750
  • 7
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    42.750 | 17,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    12.382 | 5,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • ROSBANK
  • 9.833
  • 4
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.833 | 4,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 6.167
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.167 | 2,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 7
  • Vneshprombank
  • 5.002
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.002 | 2,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 8
  • Bank ZENIT
  • 3.900
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.900 | 1,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.700 | 1,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 10
  • Otkritie Bank
  • 2.300
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.300 | 0,95
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • RONIN
  • 2.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.000 | 0,83
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 12
  • Sviaz-Bank
  • 1.500
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.500 | 0,62
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 13-15
  • Russian Agricultural Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 13-15
  • Krayinvestbank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 241.534
  • 27
  • 37
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    241.534 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    27 | 37
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.