Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Underwriters' league table (all issues)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    82.875 | 17,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 32
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    67.600 | 14,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    20| 41
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Otkritie Bank
  • 65.655
  • 20
  • 39
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    65.655 | 13,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    20| 39
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • VTB Capital
  • 60.671
  • 17
  • 23
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    60.671 | 12,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • ROSBANK
  • 31.488
  • 14
  • 15
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    31.488 | 6,58
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Russian Agricultural Bank
  • 31.173
  • 9
  • 13
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    31.173 | 6,52
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Bank ZENIT
  • 17.971
  • 14
  • 15
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    17.971 | 3,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Vneshprombank
  • 17.502
  • 4
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    17.502 | 3,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 16.072
  • 7
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    16.072 | 3,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • Sviaz-Bank
  • 15.760
  • 6
  • 9
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    15.760 | 3,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • RONIN
  • 12.000
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    12.000 | 2,51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.116 | 1,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Absolut Bank
  • 5.622
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.622 | 1,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14
  • FC URALSIB
  • 4.950
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.950 | 1,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 4.583
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    4.583 | 0,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.750 | 0,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 17
  • VEB Capital
  • 3.137
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.137 | 0,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 18
  • IK TFB Finans
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.000 | 0,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.750 | 0,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • Krayinvestbank
  • 2.050
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.050 | 0,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.700 | 0,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22
  • Bank Rossiya
  • 1.622
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.622 | 0,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 23
  • GLOBEXBANK
  • 1.560
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.560 | 0,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24
  • Commercial Bank OBRAZOVANIE
  • 1.400
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.400 | 0,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 25-27
  • Prime Broker
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 25-27
  • SMP Bank
  • 1.000
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 25-27
  • Derzhava Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 28
  • RGS Bank
  • 880
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    880 | 0,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 29
  • NOTA-Bank
  • 850
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    850 | 0,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 30
  • Alfa-Bank
  • 750
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    750 | 0,16
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 31
  • PSB Bank
  • 630
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    630 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 32-33
  • Ingo Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 32-33
  • Russian International Bank
  • 500
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 34
  • Bank Finservice
  • 460
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    460 | 0,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 35
  • Expobank
  • 450
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    450 | 0,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 36
  • BINBank (doesn't exist)
  • 400
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    400 | 0,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 37
  • RosEvroBank
  • 390
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    390 | 0,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    350 | 0,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 39-41
  • Metallinvestbank
  • 300
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    300 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 39-41
  • Energotransbank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    300 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 39-41
  • UBRD
  • 300
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    300 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 42
  • National Standard Bank
  • 295
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    295 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 43
  • First United Bank (Pervobank)
  • 285
  • 7
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    285 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 44
  • Koltso Urala
  • 270
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    270 | 0,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 45
  • Rosenergobank
  • 260
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    260 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 46-47
  • Tatfondbank
  • 200
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    200 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 46-47
  • MIA
  • 200
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    200 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 48-49
  • KREDIT EVROPA BANK (ROSSIYa)
  • 180
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    180 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 48-49
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 180
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    180 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 50
  • TKB Capital
  • 172
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    172 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 51
  • Evrofinance Mosnarbank
  • 125
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    125 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 52
  • M2M Private Bank
  • 120
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    120 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 53
  • Bank Levoberezhniy
  • 120
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    120 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 54
  • DIB
  • 115
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    115 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 55-58
  • FDB
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 55-58
  • Peresvet Bank
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 55-58
  • Probusinessbank
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 55-58
  • PERAMO
  • 100
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    100 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 59
  • Nefteprombank
  • 95
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    95 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 60-64
  • United National Bank
  • 80
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    80 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 60-64
  • InvestSotsBank
  • 80
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    80 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 60-64
  • Rusnarbank
  • 80
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    80 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 60-64
  • NACINVESTPROMBANK
  • 80
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    80 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 60-64
  • Ural FD bank
  • 80
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    80 | 0,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 65
  • Avers Bank
  • 65
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    65 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 66
  • Norvik Group
  • 60
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    60 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 67
  • Rosavtobank
  • 60
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    60 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 68
  • Global Trust
  • 52
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    52 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 69-77
  • Zerich Bank
  • 50
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 69-77
  • Sotsinvestbank
  • 50
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 69-77
  • CB GLOBUS
  • 50
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 69-77
  • Alef-Bank
  • 50
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 69-77
  • Russlavbank
  • 50
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 69-77
  • ARESBANK
  • 50
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 69-77
  • AFC
  • 50
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 69-77
  • ATON (Moscow)
  • 50
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 69-77
  • Asian-Pacific Bank
  • 50
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 78
  • PRIMSOCBANK
  • 43
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    43 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    40 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 80
  • Garant-Invest
  • 30
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    30 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 81
  • BFG-Credit Bank
  • 20
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    20 | 0,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Інші організатори
  • 13.295
  • 15
  • 19
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    13.295 | 3
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15 | 19
  • Разом
  • 478.303
  • 84
  • 138
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    478.303 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    84 | 138
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.