Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Arranger League Table (corporate sector; excl. banks and financial institutions)

Останнє оновлення 19.03.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    88.500 | 21,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • VTB Capital
  • 86.850
  • 16
  • 25
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    86.850 | 20,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16| 25
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    83.517 | 20,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    30.950 | 7,47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    21.966 | 5,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 21.167
  • 5
  • 7
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    21.167 | 5,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Russian Agricultural Bank
  • 19.167
  • 2
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.167 | 4,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • BCS Global Markets
  • 17.067
  • 6
  • 8
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    17.067 | 4,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • ROSBANK
  • 9.000
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.000 | 2,17
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 8.333
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.333 | 2,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • B&N Bank
  • 5.500
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.500 | 1,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Absolut Bank
  • 3.380
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.380 | 0,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 13
  • Otkritie Bank
  • 3.333
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.333 | 0,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 14-15
  • Gelius Capital
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.000 | 0,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 14-15
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    3.000 | 0,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Alfa-Bank
  • 2.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    2.000 | 0,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 17
  • IC Leader
  • 1.750
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.750 | 0,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.700 | 0,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Bank Rossiya
  • 1.667
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.667 | 0,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Sviaz-Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.000 | 0,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Derzhava Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    500 | 0,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 22
  • ATON (Moscow)
  • 400
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    400 | 0,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 23
  • Academy of finance and exchange
  • 200
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    200 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 24
  • IC Freedom Finance
  • 171
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    171 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 25
  • UniService Capital
  • 110
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    110 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 26
  • Bank ZENIT
  • 60
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    60 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 27
  • Septem Capital
  • 50
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    50 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    40 | 0,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Інші організатори
  • 150
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    150 | 0
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2 | 2
  • Разом
  • 414.377
  • 38
  • 54
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    414.377 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    38 | 54
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.