Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2019

Останнє оновлення 12.05.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    20.656 | 13,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    31| 62
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.777 | 12,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26| 56
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    11.922 | 7,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14| 39
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    10.974 | 7,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    10.171 | 6,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • HSBC
  • 7.334
  • 9
  • 24
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.334 | 4,86
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.207 | 4,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.451 | 4,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.333 | 3,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.844 | 2,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.509 | 2,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • VTB Capital
  • 3.176
  • 1
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.176 | 2,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.021 | 2,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.569 | 1,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.118 | 1,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.976 | 1,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.943 | 1,29
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.824 | 1,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.707 | 1,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.600 | 1,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.574 | 1,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.502 | 1,00
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.500 | 0,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 24
  • UBS
  • 1.486
  • 3
  • 7
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.486 | 0,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.186 | 0,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 26
  • ICBC
  • 1.101
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.101 | 0,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.000 | 0,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.000 | 0,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.000 | 0,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    867 | 0,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    864 | 0,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    833 | 0,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    698 | 0,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    677 | 0,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    667 | 0,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    629 | 0,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    500 | 0,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    462 | 0,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    462 | 0,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 38-41
  • CTBC
  • 462
  • 1
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    462 | 0,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    462 | 0,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    448 | 0,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    429 | 0,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    429 | 0,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    402 | 0,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    402 | 0,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    400 | 0,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    400 | 0,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    379 | 0,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 50
  • International Commercial Bank
  • 302
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    302 | 0,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    283 | 0,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    275 | 0,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    167 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    167 | 0,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    900 | 0,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    563 | 0,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Інші організатори
  • 17.627
  • 20
  • 43
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    17.627 | 12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    20 | 43
  • Разом
  • 150.990
  • 49
  • 114
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    150.990 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    49 | 114
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.