Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (ESG Issues), 2021

Останнє оновлення 30.12.2021
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн RUB
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    34.210 | 22,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    19.296 | 12,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Bank DOM.RF
  • 15.353
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    15.353 | 10,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • VTB Capital
  • 9.810
  • 5
  • 5
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    9.810 | 6,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.901 | 5,84
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.796 | 5,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    8.796 | 5,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Alfa-Bank
  • 7.746
  • 3
  • 3
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    7.746 | 5,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 7.051
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    7.051 | 4,63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10 - 11
  • Otkritie Bank
  • 6.635
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.635 | 4,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10 - 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 6.635
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.635 | 4,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • PSB Bank
  • 6.496
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    6.496 | 4,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • BCS Global Markets
  • 5.485
  • 2
  • 2
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.485 | 3,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 14
  • ROSBANK
  • 5.385
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    5.385 | 3,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    1.111 | 0,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16
  • Univer Capital
  • 350
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    350 | 0,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    300 | 0,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 152.353
  • 10
  • 11
  • Об`єм, млн RUB | Частка ринку,%
    152.353 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10 | 11
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.