Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Усі міжнародні облігації, 2025

Bookrunner League Table of International Bonds, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    328.599 | 7,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    896| 2256
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    327.408 | 7,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1088| 2335
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    286.943 | 6,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    935| 1967
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    249.313 | 5,49
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    587| 1314
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    216.930 | 4,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    710| 1768
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    203.100 | 4,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    613| 1342
  • 7
  • HSBC
  • 187.105
  • 592
  • 1233
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    187.105 | 4,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    592| 1233
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    184.916 | 4,08
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    574| 1405
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    183.680 | 4,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    666| 1393
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    157.213 | 3,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    528| 1145
  • Інші організатори
  • 1.936.131
  • 2.303
  • 6.568
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.936.131 | 42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.303 | 6.568
  • Разом
  • 4.261.338
  • 2.560
  • 9.415
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.261.338 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.560 | 9.415

Bookrunner League Table of International Sovereign Bonds, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    41.155 | 14,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    43| 110
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    39.343 | 14,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    39| 100
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    20.900 | 7,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    22| 60
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.587 | 6,62
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    16| 44
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    16.555 | 5,89
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    21| 47
  • Інші організатори
  • 144.326
  • 60
  • 200
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    144.326 | 51
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    60 | 200
  • Разом
  • 280.865
  • 62
  • 216
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    280.865 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    62 | 216

Bookrunner League Table of International Municipal Bonds, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.629 | 9,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 16
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.735 | 8,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    10| 15
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.552 | 7,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 10
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.072 | 6,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 12
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.952 | 6,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 9
  • Інші організатори
  • 36.054
  • 19
  • 76
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    36.054 | 61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    19 | 76
  • Разом
  • 58.993
  • 19
  • 79
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    58.993 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    19 | 79

Bookrunner League Table of International Sukuk, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • HSBC
  • 6.938
  • 40
  • 53
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.938 | 9,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    40| 53
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.864 | 9,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    44| 65
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.039 | 8,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    41| 55
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.455 | 6,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    37| 47
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.295 | 5,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30| 43
  • Інші організатори
  • 45.200
  • 58
  • 93
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    45.200 | 61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    58 | 93
  • Разом
  • 73.791
  • 60
  • 100
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    73.791 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    60 | 100

Bookrunner League Table of International ESG Bonds, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    24.800 | 6,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    125| 180
  • 2
  • HSBC
  • 22.364
  • 104
  • 153
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    22.364 | 5,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    104| 153
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    21.402 | 5,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    107| 160
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    21.017 | 5,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    89| 140
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    20.700 | 5,02
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    111| 163
  • Інші організатори
  • 301.925
  • 399
  • 927
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    301.925 | 73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    399 | 927
  • Разом
  • 412.207
  • 418
  • 1.043
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    412.207 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    418 | 1.043

Bookrunner League Table of International Corporate Bonds, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    287.481 | 6,85
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    851| 2149
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    281.518 | 6,71
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1035| 2210
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    264.285 | 6,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    912| 1911
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    242.800 | 5,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    576| 1294
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    196.350 | 4,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    599| 1322
  • Інші організатори
  • 2.657.043
  • 2.404
  • 7.812
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.657.043 | 63
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.404 | 7.812
  • Разом
  • 3.929.477
  • 2.481
  • 9.147
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.929.477 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.481 | 9.147

Bookrunner League Table of International Green Bonds, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    14.818 | 6,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    91| 119
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    11.902 | 5,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    45| 54
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    11.281 | 5,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    64| 93
  • 4
  • HSBC
  • 10.414
  • 70
  • 86
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    10.414 | 4,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    70| 86
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.355 | 4,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    74| 95
  • Інші організатори
  • 164.808
  • 266
  • 448
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    164.808 | 74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    266 | 448
  • Разом
  • 222.578
  • 281
  • 498
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    222.578 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    281 | 498

Bookrunner League Table of International Bonds Debut Issuers, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    25.434 | 8,11
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    138| 182
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    21.657 | 6,91
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    109| 154
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.907 | 6,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    111| 146
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.716 | 5,97
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    74| 100
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.307 | 5,84
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    115| 144
  • Інші організатори
  • 210.470
  • 499
  • 598
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    210.470 | 67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    499 | 598
  • Разом
  • 313.490
  • 530
  • 632
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    313.490 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    530 | 632

Bookrunner League Table of International Samurai Bonds, Jan-Nov 2025

Останнє оновлення 04.12.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.646 | 24,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11| 30
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.087 | 16,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 11
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    900 | 13,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 13
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    759 | 11,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 19
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    700 | 10,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 8
  • Інші організатори
  • 1.680
  • 22
  • 53
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.680 | 25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    22 | 53
  • Разом
  • 6.771
  • 37
  • 92
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.771 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    37 | 92
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.