Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

США, 2025

Bookrunner League Table of US International Bonds, Jan-May 2025

Останнє оновлення 05.06.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    87.666 | 10,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    257| 512
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    71.171 | 8,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    194| 572
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    70.463 | 8,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    258| 593
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    58.455 | 7,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    226| 439
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    54.610 | 6,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    173| 403
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    49.919 | 6,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    139| 323
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    30.889 | 3,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    133| 276
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28.811 | 3,47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    104| 267
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    27.539 | 3,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    98| 236
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    26.426 | 3,18
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    132| 269
  • Інші організатори
  • 324.877
  • 402
  • 877
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    324.877 | 39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    402 | 877
  • Разом
  • 830.827
  • 458
  • 1.510
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    830.827 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    458 | 1.510

Bookrunner League Table of US International Green Bonds, Jan-May 2025

Останнє оновлення 05.06.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    447 | 12,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    392 | 10,89
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • 3
  • HSBC
  • 377
  • 3
  • 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    377 | 10,49
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    365 | 10,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    304 | 8,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • Інші організатори
  • 1.713
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.713 | 48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6 | 7
  • Разом
  • 3.598
  • 9
  • 14
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.598 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9 | 14

Bookrunner League Table of US International ESG Bonds, Jan-May 2025

Останнє оновлення 05.06.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.916 | 11,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 23
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.480 | 9,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 14
  • 3
  • HSBC
  • 3.527
  • 4
  • 13
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.527 | 7,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 13
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.254 | 6,57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 14
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.232 | 6,52
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 15
  • Інші організатори
  • 29.136
  • 14
  • 62
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    29.136 | 59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    14 | 62
  • Разом
  • 49.545
  • 15
  • 101
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    49.545 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15 | 101

Bookrunner League Table of USA International Bonds Debut Issuers, Jan-May 2025

Останнє оновлення 05.06.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.145 | 12,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    27| 41
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.571 | 9,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    21| 33
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.430 | 9,36
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    23| 34
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.790 | 6,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17| 24
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.133 | 5,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 16
  • Інші організатори
  • 32.910
  • 54
  • 70
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    32.910 | 57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    54 | 70
  • Разом
  • 57.980
  • 56
  • 73
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    57.980 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    56 | 73
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.