Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2026

Останнє оновлення 04.03.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.190 | 16,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.265 | 9,60
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    775 | 5,88
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    700 | 5,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    657 | 4,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    576 | 4,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • HSBC
  • 535
  • 7
  • 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    535 | 4,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    450 | 3,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    397 | 3,01
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    393 | 2,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    371 | 2,82
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    300 | 2,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    300 | 2,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    300 | 2,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • SEB
  • 276
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    276 | 2,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    276 | 2,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    276 | 2,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    269 | 2,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    234 | 1,78
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 20
  • RBS
  • 168
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    168 | 1,28
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    168 | 1,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    165 | 1,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    148 | 1,12
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    125 | 0,95
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    117 | 0,88
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    113 | 0,86
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    106 | 0,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    98 | 0,75
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 0,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 0,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 0,74
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 32
  • UBS
  • 97
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 0,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    96 | 0,73
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    71 | 0,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    51 | 0,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    51 | 0,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    51 | 0,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    43 | 0,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    43 | 0,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 47-49
  • KKR
  • 28
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28 | 0,21
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    25 | 0,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    25 | 0,19
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18 | 0,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7 | 0,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    187 | 1,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Інші організатори
  • 1.750
  • 12
  • 13
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.750 | 13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    12 | 13
  • Разом
  • 13.179
  • 23
  • 31
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    13.179 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    23 | 31
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.