Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan 2026

Останнє оновлення 06.02.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.245 | 13,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.214 | 12,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    507 | 5,40
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    499 | 5,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    450 | 4,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    397 | 4,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    373 | 3,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    300 | 3,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    300 | 3,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    276 | 2,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 10-11
  • SEB
  • 276
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    276 | 2,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    276 | 2,94
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    269 | 2,86
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 14
  • HSBC
  • 235
  • 6
  • 7
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    235 | 2,50
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    234 | 2,50
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 16
  • RBS
  • 168
  • 5
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    168 | 1,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    168 | 1,79
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    165 | 1,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    125 | 1,33
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    117 | 1,24
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    113 | 1,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    98 | 1,05
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 1,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 1,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 1,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 1,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 27
  • UBS
  • 97
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    97 | 1,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    96 | 1,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    93 | 0,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    71 | 0,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    71 | 0,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    55 | 0,59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    43 | 0,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    43 | 0,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    42 | 0,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28 | 0,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 42-44
  • KKR
  • 28
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28 | 0,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    28 | 0,30
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    25 | 0,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    25 | 0,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7 | 0,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    187 | 1,99
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Інші організатори
  • 1.287
  • 11
  • 12
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.287 | 14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11 | 12
  • Разом
  • 9.383
  • 17
  • 21
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    9.383 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17 | 21
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.