Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Sovereign Bonds, Jan-May 2025

Останнє оновлення 05.06.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.196 | 13,44
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.474 | 11,13
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.256 | 10,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.436 | 7,80
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.303 | 7,38
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.124 | 6,81
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.994 | 6,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.919 | 6,15
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.623 | 5,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.375 | 4,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.218 | 3,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.206 | 3,86
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.142 | 3,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    767 | 2,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 15
  • HSBC
  • 537
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    537 | 1,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • SEB
  • 521
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    521 | 1,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    183 | 0,59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    13 | 0,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    923 | 2,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Разом
  • 31.209
  • 9
  • 29
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    31.209 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    9 | 29
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.