Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Sovereign Bonds, Jan-Aug 2025

Останнє оновлення 08.09.2025
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    7.340 | 14,61
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    6.998 | 13,92
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    8| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    5.983 | 11,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.484 | 6,93
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.142 | 6,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.049 | 6,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.837 | 5,65
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.675 | 5,32
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.303 | 4,58
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.259 | 4,50
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.207 | 4,39
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.124 | 4,23
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.218 | 2,42
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    884 | 1,76
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    767 | 1,53
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • HSBC
  • 537
  • 2
  • 3
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    537 | 1,07
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • SEB
  • 521
  • 1
  • 2
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    521 | 1,04
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    183 | 0,37
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    13 | 0,03
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.734 | 3,45
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Разом
  • 50.256
  • 11
  • 44
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    50.256 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    11 | 44
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.