Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds Debut Issuers, Jan - Jul 2026

Останнє оновлення 10.08.2026
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    386 | 23,20
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    194 | 11,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    194 | 11,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    194 | 11,66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    156 | 9,41
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    95 | 5,68
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    57 | 3,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    54 | 3,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    54 | 3,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    54 | 3,26
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    37 | 2,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    37 | 2,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • 11-16
  • KKR
  • 37
  • 1
  • 1
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    37 | 2,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    37 | 2,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    37 | 2,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    37 | 2,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1| 1
  • ***
  • Разом
  • 1.663
  • 6
  • 6
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    1.663 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    6 | 6
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.