Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

All international bonds, 2021

Bookrunner League Table of International Bonds, 2021

Останнє оновлення 21.03.2022
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    366.854 | 8,77
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1103| 2148
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    307.638 | 7,35
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    935| 1787
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    288.339 | 6,89
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    930| 1870
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    246.841 | 5,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    671| 1380
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    186.695 | 4,46
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    528| 1106
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    178.506 | 4,27
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    553| 1126
  • 7
  • HSBC
  • 176.498
  • 627
  • 1157
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    176.498 | 4,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    627| 1157
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    171.664 | 4,10
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    639| 1168
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    148.492 | 3,55
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    618| 1118
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    111.682 | 2,67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    445| 801
  • Інші організатори
  • 2.001.419
  • 2.525
  • 6.296
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.001.419 | 47
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.525 | 6.296
  • Разом
  • 4.184.629
  • 2.857
  • 8.199
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.184.629 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.857 | 8.199

Bookrunner League Table of International Sovereign Bonds, 2021

Останнє оновлення 21.03.2022
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    25.485 | 12,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    42| 103
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    24.163 | 12,31
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    35| 98
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    15.396 | 7,84
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    20| 58
  • 4
  • HSBC
  • 13.150
  • 26
  • 64
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    13.150 | 6,70
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    26| 64
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    13.038 | 6,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    15| 46
  • Інші організатори
  • 105.095
  • 57
  • 169
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    105.095 | 54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    57 | 169
  • Разом
  • 196.328
  • 60
  • 184
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    196.328 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    60 | 184

Bookrunner League Table of International Municipal Bonds, 2021

Останнє оновлення 21.03.2022
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.693 | 7,72
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.653 | 7,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 8
  • 3
  • HSBC
  • 2.990
  • 7
  • 10
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.990 | 6,25
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    7| 10
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.848 | 5,96
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    5| 9
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.807 | 5,87
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    4| 7
  • Інші організатори
  • 31.829
  • 17
  • 65
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    31.829 | 67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    17 | 65
  • Разом
  • 47.819
  • 18
  • 66
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    47.819 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18 | 66

Bookrunner League Table of International Sukuk Bonds, 2021

Останнє оновлення 21.03.2022
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • 1
  • HSBC
  • 4.267
  • 18
  • 25
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    4.267 | 11,93
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    18| 25
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.967 | 11,09
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    19| 26
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.553 | 7,14
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 17
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.415 | 6,75
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 18
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.269 | 6,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    13| 17
  • Інші організатори
  • 20.300
  • 28
  • 37
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    20.300 | 57
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    28 | 37
  • Разом
  • 35.771
  • 30
  • 39
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    35.771 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    30 | 39

Bookrunner League Table of International Corporate Bonds, 2021

Останнє оновлення 21.03.2022
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    338.562 | 8,59
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    1057| 2038
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    294.916 | 7,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    920| 1744
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    261.548 | 6,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    890| 1765
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    232.578 | 5,90
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    653| 1330
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    176.683 | 4,48
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    515| 1080
  • Інші організатори
  • 2.636.194
  • 2.633
  • 6.941
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    2.636.194 | 67
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.633 | 6.941
  • Разом
  • 3.940.481
  • 2.779
  • 7.949
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    3.940.481 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    2.779 | 7.949

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2021

Останнє оновлення 21.03.2022
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    18.673 | 7,22
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    112| 145
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    15.676 | 6,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    93| 118
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    15.396 | 5,95
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    93| 123
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    13.089 | 5,06
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    80| 109
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    11.743 | 4,54
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    68| 99
  • Інші організатори
  • 183.996
  • 304
  • 472
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    183.996 | 71
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    304 | 472
  • Разом
  • 258.572
  • 313
  • 530
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    258.572 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    313 | 530

Bookrunner League Table of International Bonds Debut Issuers, 2021

Останнє оновлення 21.03.2022
  • #
  • Організатор
  • Об`єм, млн USD
  • Кількість емітентів
  • Кількість випусків
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    46.663 | 9,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    229| 313
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    34.738 | 7,43
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    198| 268
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    31.051 | 6,64
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    158| 209
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    27.983 | 5,98
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    149| 210
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    20.297 | 4,34
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    113| 156
  • Інші організатори
  • 306.884
  • 774
  • 925
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    306.884 | 66
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    774 | 925
  • Разом
  • 467.615
  • 829
  • 996
  • Об`єм, млн USD | Частка ринку,%
    467.615 | 100
  • Кількість емітентів | Кількість випусків
    829 | 996
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.