- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Howmet Aerospace launches on April 1, 2020 after the separation of Arconic Inc. into two standalone companies – Howmet Aerospace Inc. and Arconic Corporation.
Arconic Inc was a company formed from the split of Alcoa in
...
Howmet Aerospace launches on April 1, 2020 after the separation of Arconic Inc. into two standalone companies – Howmet Aerospace Inc. and Arconic Corporation.
Arconic Inc was a company formed from the split of Alcoa in 2016. |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1.942.000 | 1.891.000 | 1.835.000 | 1.880.000 | 1.824.000 | 1.731.000 | 1.658.000 | 1.648.000 | 1.603.000 | 1.513.000 | 1.433.000 | 1.393.000 | 1.324.000 | 1.285.000 | 1.283.000 | 1.195.000 | 1.209.000 | 1.238.000 | 1.134.000 | 1.253.000 | 3.209.000 | 3.401.000 | 3.559.000 | 3.691.000 | 3.541.000 | 3.472.000 | 3.524.000 | 3.573.000 | 3.445.000 | 3.271.000 | 3.236.000 | 3.261.000 | 3.192.000 | -3.061.000 | 15.455.000 | 5.245.000 | 5.573.000 | 5.897.000 | 5.819.000 | 23.906.000 | |||||
Cost of Revenue | 1.290.000 | 1.350.000 | 1.253.000 | 1.356.000 | 1.357.000 | 1.230.000 | 1.183.000 | 1.196.000 | 1.164.000 | 1.110.000 | 1.056.000 | 987.000 | 950.000 | 938.000 | 928.000 | 857.000 | 873.000 | 872.000 | 900.000 | 923.000 | 2.476.000 | 2.670.000 | 2.800.000 | 2.939.000 | 2.818.000 | 2.845.000 | 2.881.000 | 2.903.000 | 2.768.000 | 2.656.000 | 2.626.000 | 2.583.000 | 2.492.000 | 5.655.000 | 12.474.000 | 8.257.000 | 4.041.000 | 4.404.000 | 4.559.000 | 4.663.000 | 4.443.000 | 19.137.000 | 14.164.000 | 9.260.000 | 4.495.000 |
Gross Profit | 652.000 | 541.000 | 582.000 | 524.000 | 467.000 | 501.000 | 475.000 | 452.000 | 439.000 | 403.000 | 377.000 | 406.000 | 374.000 | 347.000 | 355.000 | 338.000 | 336.000 | 366.000 | 234.000 | 330.000 | 733.000 | 731.000 | 759.000 | 752.000 | 723.000 | 627.000 | 643.000 | 670.000 | 677.000 | 615.000 | 610.000 | 678.000 | 700.000 | -8.716.000 | 2.981.000 | -8.257.000 | -4.041.000 | 841.000 | 1.014.000 | 1.234.000 | 1.376.000 | 4.769.000 | -14.164.000 | -9.260.000 | -4.495.000 |
Research and Development Expenses | 8.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 22.000 | 26.000 | 25.000 | 29.000 | 23.000 | 28.000 | 25.000 | 30.000 | 28.000 | 13.000 | 119.000 | 81.000 | 42.000 | 60.000 | 55.000 | 68.000 | 55.000 | 218.000 | 158.000 | 101.000 | 51.000 |
General And Administrative Expenses | 92.000 | 85.000 | 106.000 | 88.000 | 93.000 | 94.000 | 99.000 | 78.000 | 83.000 | 67.000 | 64.000 | 69.000 | 55.000 | 67.000 | 73.000 | 74.000 | 169.000 | 181.000 | 167.000 | 178.000 | 140.000 | 134.000 | 158.000 | 172.000 | 151.000 | 155.000 | 204.000 | 221.000 | 121.000 | 821.000 | 546.000 | 260.000 | 262.000 | 261.000 | 224.000 | 232.000 | 995.000 | 724.000 | 481.000 | 236.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 536.000 | 564.000 | 475.000 | 753.000 | 534.000 | 610.000 | 424.000 | 535.000 | 537.000 | 791.000 | 453.000 | 537.000 | 520.000 | 720.000 | 724.000 | 715.000 | 1.238.000 | 1.610.000 | 1.365.000 | 1.281.000 | 2.591.000 | 1.648.000 | 1.321.000 | 1.357.000 | 1.319.000 | 2.277.000 | 1.535.000 | 1.455.000 | 1.205.000 | 2.150.000 | 1.815.000 | 1.785.000 | 2.553.000 | 1.863.000 | 1.863.000 | 1.929.000 | 1.384.000 | 1.919.000 | 1.739.000 | 1.311.000 | 1.191.000 | 1.877.000 | 3.272.000 | 1.183.000 | 665.000 |
Short Term Investments | 446.000 | 1.020.000 | 1.465.000 | 1.466.000 | 1.684.000 | 1.685.000 | 1.647.000 | 1.928.000 | 1.931.000 | 1.944.000 | 1.946.000 | 1.979.000 | 1.949.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 536.000 | 564.000 | 475.000 | 753.000 | 534.000 | 610.000 | 424.000 | 535.000 | 537.000 | 791.000 | 453.000 | 537.000 | 520.000 | 720.000 | 724.000 | 715.000 | 1.238.000 | 1.610.000 | 1.365.000 | 1.281.000 | 2.591.000 | 1.648.000 | 1.321.000 | 1.357.000 | 1.319.000 | 2.277.000 | 1.535.000 | 1.455.000 | 1.205.000 | 2.150.000 | 1.815.000 | 1.785.000 | 2.999.000 | 2.883.000 | 3.328.000 | 3.395.000 | 3.068.000 | 3.604.000 | 3.386.000 | 3.239.000 | 3.122.000 | 3.821.000 | 5.218.000 | 3.162.000 | 2.614.000 |
Net Receivables | 901.000 | 709.000 | 775.000 | 768.000 | 803.000 | 692.000 | 727.000 | 671.000 | 671.000 | 537.000 | 600.000 | 550.000 | 529.000 | 420.000 | 465.000 | 416.000 | 435.000 | 357.000 | 430.000 | 527.000 | 1.534.000 | 583.000 | 1.773.000 | 1.795.000 | 1.816.000 | 1.498.000 | 1.147.000 | 1.159.000 | 1.179.000 | 1.035.000 | 1.150.000 | 1.170.000 | 1.148.000 | 974.000 | 1.675.000 | 1.340.000 | 1.525.000 | 1.558.000 | 1.469.000 | 1.395.000 | |||||
Inventory | 1.902.000 | 1.840.000 | 1.902.000 | 1.848.000 | 1.783.000 | 1.765.000 | 1.748.000 | 1.715.000 | 1.662.000 | 1.609.000 | 1.612.000 | 1.563.000 | 1.483.000 | 1.402.000 | 1.420.000 | 1.456.000 | 1.453.000 | 1.488.000 | 1.592.000 | 1.673.000 | 2.512.000 | 2.429.000 | 2.555.000 | 2.606.000 | 2.612.000 | 2.492.000 | 2.622.000 | 2.659.000 | 2.648.000 | 2.480.000 | 2.453.000 | 2.416.000 | 2.328.000 | 2.253.000 | 3.455.000 | 3.438.000 | 3.549.000 | 3.442.000 | 3.559.000 | 3.160.000 | 3.173.000 | 3.082.000 | 3.138.000 | 3.227.000 | 3.067.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 344.000 | 314.000 | 332.000 | 266.000 | 243.000 | 236.000 | 188.000 | 193.000 | 148.000 | 111.000 | 80.000 | 147.000 | 131.000 | 77.000 | 27.000 | 74.000 | 80.000 | 106.000 | 36.000 | -96.000 | 215.000 | 309.000 | 95.000 | -121.000 | 187.000 | 218.000 | 160.000 | 120.000 | 142.000 | 184.000 | 119.000 | 212.000 | 322.000 | 184.000 | 317.000 | 189.000 | 11.000 | -197.000 | 44.000 | 140.000 | 195.000 | 268.000 | 63.000 | -68.000 | -197.000 |
Depreciation And Amortization | 69.000 | 73.000 | 68.000 | 69.000 | 67.000 | 68.000 | 68.000 | 67.000 | 69.000 | 67.000 | 65.000 | 67.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 | 67.000 | 68.000 | 67.000 | 68.000 | 74.000 | 129.000 | 129.000 | 131.000 | 139.000 | 137.000 | 149.000 | 141.000 | 144.000 | 142.000 | 137.000 | 313.000 | 321.000 | 318.000 | 320.000 | 321.000 | 1.372.000 | 346.000 | 350.000 | 340.000 | ||||||
Deferred Income Tax | 18.000 | 16.000 | -28.000 | 35.000 | 32.000 | 16.000 | 35.000 | 26.000 | 31.000 | 21.000 | 6.000 | 24.000 | 28.000 | 14.000 | 9.000 | 5.000 | 10.000 | -23.000 | 10.000 | 6.000 | 19.000 | 17.000 | 42.000 | -86.000 | 8.000 | -64.000 | 48.000 | 29.000 | 18.000 | 410.000 | -3.000 | 7.000 | 20.000 | 1.192.000 | 11.000 | 8.000 | -86.000 | -52.000 | -27.000 | 68.000 | -23.000 | 35.000 | 135.000 | -115.000 | -18.000 |
Stock Based Compensation | 14.000 | 9.000 | 16.000 | 23.000 | 15.000 | 11.000 | 13.000 | 12.000 | 14.000 | 11.000 | 14.000 | 18.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 13.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 8.000 | 11.000 | 20.000 | 28.000 | 13.000 | 18.000 | 29.000 | 26.000 | 14.000 | 23.000 | 29.000 | 26.000 | 87.000 | 22.000 | 24.000 | 25.000 |
Change In Working Capital | 101.000 | 220.000 | -40.000 | -198.000 | 113.000 | -127.000 | -81.000 | -250.000 | 211.000 | -100.000 | -111.000 | -203.000 | 88.000 | -182.000 | -80.000 | -171.000 | -32.000 | -37.000 | -55.000 | -685.000 | 18.000 | -307.000 | -291.000 | -599.000 | 90.000 | -302.000 | -119.000 | -677.000 | 11.000 | -73.000 | -8.000 | -546.000 | 399.000 | -177.000 | -217.000 | -817.000 | -703.000 | 822.000 | -35.000 | -70.000 | -1.607.000 | 2.790.000 | 47.000 | 634.000 |
2025 | |
2024 | |