- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Las Vegas Sands Corp. (LVSC) is a global developer of destination properties (integrated resorts) that feature accommodations, gaming, entertainment and retail, convention and exhibition facilities, celebrity chef restaurants and other amenities. Its operating and developmental activities
...
Las Vegas Sands Corp. (LVSC) is a global developer of destination properties (integrated resorts) that feature accommodations, gaming, entertainment and retail, convention and exhibition facilities, celebrity chef restaurants and other amenities. Its operating and developmental activities occur in three geographic areas: Macao, Singapore and the United States. The Company owns and operates integrated resorts in Asia and the United States. Through its 70.3% ownership of Sands China Ltd. (SCL), it owns and operates integrated resort properties in the Macao Special Administrative Region (Macao) of the People’s Republic of China. These properties include The Venetian Macao Resort Hotel (The Venetian Macao), the Four Seasons Hotel Macao, Cotai Strip (the Four Seasons Hotel Macao, which is managed by Four Seasons Hotels, Inc.) and the Plaza Casino, which it owns and operates (together with the Four Seasons Hotel Macao, the Four Seasons Macao) and the Sands Macao. / upd. 08. 2012 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.862.000 | 2.896.000 | 2.682.000 | 2.761.000 | 2.959.000 | 2.915.000 | 2.795.000 | 2.542.000 | 2.120.000 | 1.117.000 | 1.005.000 | 1.045.000 | 943.000 | 1.008.000 | 857.000 | 1.173.000 | 1.196.000 | 1.015.000 | 446.000 | 62.000 | 1.417.000 | 3.509.000 | 3.250.000 | 3.334.000 | 3.646.000 | 3.475.000 | 3.372.000 | 3.303.000 | 3.579.000 | 3.436.000 | 3.199.000 | 3.141.000 | 3.106.000 | 3.075.137 | 2.968.542 | 2.650.081 | 2.716.240 | 2.861.735 | 2.893.683 | 2.921.421 | 3.011.622 | 3.415.993 | 3.533.122 | 3.624.350 | 4.010.384 | 3.655.685 | 3.568.540 | 3.242.941 | 3.302.719 | 3.077.002 | 2.709.482 | 2.581.906 | 2.762.742 | 2.544.355 | 2.409.375 | 2.345.096 | 2.111.919 | 2.015.046 | 1.908.772 | 1.594.476 | 1.334.888 | 1.284.199 | 1.141.144 | 1.058.700 | 1.079.062 | 1.093.375 | 1.105.434 | 1.112.114 | 1.079.023 | 1.048.473 | 660.950 | 612.926 | 628.218 | 636.260 | 553.228 | 517.007 | 530.364 | 500.675 | 437.622 | 398.821 | 403.794 | 347.577 | 343.636 | 266.657 | 239.186 |
Cost of Revenue | 1.445.000 | 1.484.000 | 1.413.000 | 1.749.000 | 1.797.000 | 1.432.000 | 1.384.000 | 1.291.000 | 1.093.000 | 665.000 | 576.000 | 601.000 | 615.000 | 612.000 | 582.000 | 710.000 | 726.000 | 200.000 | 391.000 | 287.000 | 827.000 | 2.263.000 | 1.602.000 | 1.689.000 | 1.824.000 | 2.205.000 | 1.722.000 | 1.706.000 | 1.754.000 | 1.720.000 | 1.612.000 | 1.561.000 | 1.592.000 | 1.574.469 | 1.447.381 | 1.355.562 | 1.459.588 | 1.472.244 | 1.499.334 | 1.562.251 | 1.583.261 | 1.779.114 | 1.883.875 | 1.942.556 | 2.139.875 | 2.043.650 | 1.912.059 | 1.772.941 | 1.787.807 | 1.710.613 | 1.498.354 | 1.426.145 | 1.434.463 | 1.372.554 | 1.217.881 | 1.203.305 | 1.128.937 | 1.069.494 | 1.040.553 | 938.144 | 826.996 | 2.876.873 | 684.549 | 711.040 | 732.239 | 679.717 | 645.756 | 635.662 | 416.973 | 350.923 | 342.285 | 327.488 | 291.297 | 277.781 | 267.549 | 258.405 | 228.263 | 198.375 | 188.409 | ||||||
Gross Profit | 1.417.000 | 1.412.000 | 1.269.000 | 1.012.000 | 1.162.000 | 1.483.000 | 1.411.000 | 1.251.000 | 1.027.000 | 452.000 | 429.000 | 444.000 | 328.000 | 396.000 | 275.000 | 463.000 | 470.000 | 815.000 | 55.000 | -225.000 | 590.000 | 1.246.000 | 1.648.000 | 1.645.000 | 1.822.000 | 1.270.000 | 1.650.000 | 1.597.000 | 1.825.000 | 1.716.000 | 1.587.000 | 1.580.000 | 1.514.000 | 1.500.668 | 1.521.161 | 1.294.519 | 1.256.652 | 1.389.491 | 1.394.349 | 1.359.170 | 1.428.361 | 1.636.879 | 1.649.247 | 1.681.794 | 1.870.509 | 1.612.035 | 1.656.481 | 1.470.000 | 1.514.912 | 1.366.389 | 1.211.128 | 1.155.761 | 1.328.279 | 1.171.801 | 1.191.494 | 1.141.791 | 982.982 | 945.552 | 868.219 | 656.332 | 507.892 | -1.592.674 | 1.141.144 | 1.058.700 | 394.513 | 382.335 | 373.195 | 432.397 | 433.267 | 412.811 | 243.977 | 262.003 | 285.933 | 308.772 | 261.931 | 239.226 | 262.815 | 242.270 | 209.359 | 200.446 | 215.385 | ||||
Research and Development Expenses | 69.000 | 59.000 | 55.000 | 61.000 | 53.000 | 65.000 | 44.000 | 54.000 | 42.000 | 35.000 | 26.000 | 22.000 | 60.000 | 50.000 | 13.000 | 37.000 | 9.000 | -18.000 | 3.000 | 9.000 | 6.000 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.242 | 2.371 | 2.010 | 2.377 | 3.344 | 3.147 | 2.348 | 1.533 | 5.373 | 3.043 | 4.217 | 1.692 | 969 | 3.487 | 6.002 | 5.351 | 7.762 | 4.201 | 6.797 | 1.198 | 5.008 | 3.308 | 2.420 | 573 | 525 | 425 | 676 | 157 | 189 | 80 | 10 | 254 | 1.285 | 1.153 | 4.459 | 5.892 | 2.501 | 3.621 | 1.260 | 2.346 | 5.968 | 7.861 | 9.168 | 4.567 | 2.226 | 536 | |||||||
General And Administrative Expenses | 273.000 | 303.000 | 293.000 | 268.000 | 286.000 | 287.000 | 339.000 | 339.000 | 308.000 | 242.000 | 291.000 | 293.000 | 277.000 | 206.000 | 287.000 | 275.000 | 274.000 | 206.000 | 229.000 | 243.000 | 288.000 | 444.000 | 423.000 | 427.000 | 521.000 | 2.263.000 | 421.000 | 401.000 | 401.000 | 403.000 | 409.000 | 397.000 | 380.000 | 401.200 | 369.222 | 423.750 | 345.828 | 362.111 | 351.605 | 360.167 | 369.701 | 288.847 | 384.205 | 372.655 | 387.176 | 398.906 | 419.333 | 354.350 | 346.686 | 2.126.762 | 246.303 | 320.669 | 294.149 | 270.688 | 249.137 | 241.455 | 261.797 | 195.892 | 230.269 | 180.254 | 237.814 | 197.590 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 3.036.000 | 3.650.000 | 4.208.000 | 4.711.000 | 4.956.000 | 5.105.000 | 5.574.000 | 5.768.000 | 6.532.000 | 6.311.000 | 5.836.000 | 6.452.000 | 6.430.000 | 1.854.000 | 1.644.000 | 2.057.000 | 2.074.000 | 2.082.000 | 2.381.000 | 3.016.000 | 2.602.000 | 4.226.000 | 3.817.000 | 4.017.000 | 4.134.000 | 4.648.000 | 4.772.000 | 4.350.000 | 2.628.000 | 2.419.000 | 2.001.000 | 2.307.000 | 1.956.000 | 2.128.000 | 1.790.400 | 2.225.303 | 1.695.643 | 2.179.490 | 1.855.466 | 2.818.680 | 2.406.465 | 3.506.319 | 3.147.109 | 3.292.727 | 3.303.402 | 3.600.414 | 3.209.120 | 2.514.141 | 2.379.748 | 2.512.766 | 3.745.415 | 3.522.000 | 4.056.360 | 3.902.718 | 3.951.575 | 3.479.106 | 3.133.941 | 3.037.081 | 2.394.712 | 3.518.835 | 3.751.845 | 4.955.416 | 3.091.845 | 2.585.033 | 2.758.472 | 3.038.163 | 1.275.975 | 801.770 | 855.362 | 857.150 | 1.679.647 | 1.785.103 | 439.525 | 468.066 | 493.709 | 281.999 | 317.277 | 456.846 | 589.903 | 650.194 | 799.611 | 1.294.898 |
Short Term Investments | 2.987.000 | 3.379.000 | 13.000 | 33.000 | 45.000 | 173.461 | 173.868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 3.036.000 | 3.650.000 | 4.208.000 | 4.711.000 | 4.956.000 | 5.105.000 | 5.574.000 | 5.768.000 | 6.532.000 | 6.311.000 | 5.836.000 | 6.452.000 | 6.430.000 | 1.854.000 | 1.644.000 | 2.057.000 | 2.074.000 | 2.082.000 | 2.381.000 | 3.016.000 | 2.602.000 | 4.226.000 | 3.817.000 | 4.017.000 | 4.134.000 | 4.648.000 | 4.772.000 | 4.350.000 | 2.628.000 | 2.419.000 | 2.001.000 | 2.307.000 | 1.956.000 | 2.128.000 | 1.790.400 | 2.225.303 | 1.695.643 | 2.179.490 | 1.855.466 | 2.818.680 | 2.406.465 | 3.506.319 | 3.147.109 | 3.292.727 | 3.303.402 | 3.600.414 | 3.209.120 | 2.514.141 | 2.379.748 | 2.512.766 | 3.745.415 | 3.522.000 | 4.056.360 | 3.902.718 | 3.951.575 | 3.479.106 | 3.133.941 | 3.037.081 | 2.394.712 | 3.692.296 | 3.925.713 | 4.955.416 | 3.091.845 | 2.585.033 | 2.758.472 | 3.038.163 | 1.275.975 | 801.770 | 855.362 | 857.150 | 1.679.647 | 1.785.103 | 439.525 | 468.066 | 493.709 | 281.999 | 317.277 | 456.846 | 589.903 | 650.194 | 799.611 | 1.294.898 |
Net Receivables | 435.000 | 417.000 | 413.000 | 436.000 | 420.000 | 484.000 | 390.000 | 336.000 | 286.000 | 267.000 | 210.000 | 158.000 | 147.000 | 202.000 | 167.000 | 160.000 | 205.000 | 218.000 | 382.000 | 567.000 | 653.000 | 844.000 | 757.000 | 767.000 | 737.000 | 726.000 | 650.000 | 555.000 | 587.000 | 615.000 | 637.000 | 623.000 | 683.000 | 776.000 | 868.090 | 925.971 | 1.081.544 | 1.267.848 | 1.315.191 | 1.342.146 | 1.408.381 | 1.510.772 | 1.496.987 | 1.531.555 | 1.781.090 | 1.762.110 | 1.848.522 | 1.803.357 | 1.973.984 | 1.819.260 | 1.702.458 | 1.561.776 | 1.530.340 | 1.336.817 | 1.112.896 | 968.988 | 803.100 | 716.919 | 618.998 | 530.331 | 436.074 | 460.766 | 375.201 | 367.244 | 345.954 | 384.819 | 333.176 | 270.025 | 253.614 | 187.195 | 152.307 | 119.070 | 120.854 | 173.683 | 102.129 | 86.939 | 108.450 | 84.778 | 53.631 | 66.386 | 75.759 | 56.582 |
Inventory | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 37.000 | 39.000 | 38.000 | 35.000 | 32.000 | 28.000 | 28.000 | 23.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 22.000 | 34.000 | 37.000 | 36.000 | 37.000 | 33.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 47.000 | 45.000 | 47.000 | 47.000 | 46.000 | 43.764 | 42.358 | 43.174 | 42.573 | 39.755 | 39.820 | 42.088 | 41.674 | 43.090 | 43.083 | 41.385 | 41.946 | 41.683 | 41.229 | 42.381 | 43.875 | 42.511 | 40.537 | 40.014 | 34.990 | 33.462 | 35.634 | 33.633 | 32.260 | 27.751 | 26.523 | 24.922 | 27.073 | 26.153 | 27.180 | 27.188 | 28.837 | 27.284 | 24.864 | 24.035 | 19.902 | 15.914 | 13.077 | 13.052 | 12.291 | 11.663 | 10.820 | 10.645 | 9.967 | 8.987 | 8.769 | 8.334 | 8.010 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 30.09.2010 тис USD | 30.06.2010 тис USD | 31.03.2010 тис USD | 31.12.2009 тис USD | 30.09.2009 тис USD | 30.06.2009 тис USD | 31.03.2009 тис USD | 31.12.2008 тис USD | 30.09.2008 тис USD | 30.06.2008 тис USD | 31.03.2008 тис USD | 31.12.2007 тис USD | 30.09.2007 тис USD | 30.06.2007 тис USD | 31.03.2007 тис USD | 31.12.2006 тис USD | 30.09.2006 тис USD | 30.06.2006 тис USD | 31.03.2006 тис USD | 31.12.2005 тис USD | 30.09.2005 тис USD | 30.06.2005 тис USD | 31.03.2005 тис USD | 31.12.2004 тис USD | 30.09.2004 тис USD | 30.06.2004 тис USD | 31.03.2004 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 408.000 | 392.000 | 353.000 | 353.000 | 494.000 | 469.000 | 380.000 | 312.000 | 147.000 | -269.000 | -239.000 | -290.000 | 2.530.000 | -123.000 | -368.000 | -192.000 | -278.000 | -299.000 | -565.000 | -820.000 | -1.000 | 629.000 | 533.000 | 954.000 | 582.000 | -40.000 | 571.000 | 556.000 | 1.456.000 | 1.211.000 | 570.000 | 545.000 | 480.000 | 508.510 | 513.357 | 327.966 | 320.167 | 465.782 | 519.358 | 469.173 | 511.923 | 721.305 | 671.705 | 671.434 | 776.185 | 577.539 | 626.744 | 529.753 | 571.961 | 434.782 | 349.782 | 240.587 | 498.942 | 435.284 | 424.879 | 410.637 | 289.323 | 325.509 | 214.497 | 41.807 | 17.581 | -67.427 | -76.506 | -175.940 | -35.846 | -111.320 | -32.208 | -8.796 | -11.234 | 39.883 | -48.507 | 34.398 | 90.914 | 113.640 | 97.251 | 109.329 | 121.783 | 110.049 | 80.096 | 86.429 | 7.112 | 69.256 | -85.879 | 461.890 | 49.916 |
Depreciation And Amortization | 390.000 | 363.000 | 339.000 | 345.000 | 351.000 | 348.000 | 328.000 | 302.000 | 288.000 | 269.000 | 274.000 | 270.000 | 278.000 | 280.000 | 276.000 | 272.000 | 269.000 | 266.000 | 262.000 | 257.000 | 267.000 | 305.000 | 298.000 | 303.000 | 310.000 | 298.000 | 292.000 | 283.000 | 273.000 | 267.000 | 274.000 | 336.000 | 331.000 | 327.879 | 287.479 | 264.219 | 269.423 | 258.292 | 257.435 | 258.077 | 263.760 | 265.970 | 261.088 | 274.056 | 271.073 | 264.993 | 258.947 | 261.156 | 262.724 | 290.486 | 206.536 | 230.497 | 204.692 | 197.935 | 200.071 | 206.161 | 190.237 | 184.450 | 186.738 | 161.996 | 161.787 | 181.493 | 148.677 | 137.143 | 145.739 | 160.816 | 142.358 | 134.112 | 128.709 | 95.317 | 66.938 | 46.509 | 39.326 | 38.829 | 29.426 | 25.815 | 25.907 | 27.430 | 28.640 | 22.211 | 21.515 | 25.979 | 17.962 | 16.856 | 15.527 |
Deferred Income Tax | -6.000 | 20.000 | -2.000 | -4.000 | -10.000 | 39.000 | 15.000 | -2.000 | -10.000 | -724.000 | 19.000 | -16.000 | -31.000 | -28.000 | 10.000 | -11.000 | -16.000 | 7.000 | -7.000 | -29.000 | -4.000 | 2.000 | 20.000 | 134.000 | 755.000 | 4.000 | 7.000 | -653.000 | -518.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | -71 | 12.133 | -2.287 | 14.225 | 20.186 | 19.980 | -11.463 | -10.040 | 17.217 | -8.228 | -2.976 | -9.248 | 1.517 | -455 | -7.926 | 2.619 | 25.859 | -4.182 | -12.406 | -4.083 | 21.708 | 7.964 | 25.883 | 35.372 | 41.494 | 64.492 | -11.415 | 4.965 | -16.777 | 73.380 | -70.347 | 12.405 | 11.387 | -28.574 | -6.045 | -13.010 | -793 | 562 | -13.120 | -2.203 | -4.837 | -2.181 | 4.081 | 6.851 | 11.063 | 6.273 | 11.421 | -34.299 | |||||
Stock Based Compensation | 11.000 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 9.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 | 6.372 | 6.466 | 8.039 | 13.123 | 9.271 | 9.342 | 14.990 | 12.201 | 10.278 | 11.597 | 10.081 | 16.102 | 13.575 | 13.294 | 11.891 | 14.617 | 15.160 | 17.401 | 13.701 | 19.166 | 15.472 | 13.953 | 13.050 | 20.239 | 15.469 | 13.620 | 13.839 | 15.093 | 12.631 | 12.009 | 9.309 | 11.596 | ||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 121.000 | 74.000 | 50.000 | -226.000 | 137.000 | -58.000 | -18.000 | -53.000 | 638.000 | -63.000 | -15.000 | 50.000 | -29.000 | -12.000 | 44.000 | 40.000 | 16.000 | 146.000 | 41.000 | 136.000 | -94.000 | 1.000 | -42.000 | -15.000 | 212.000 | -174.000 | 62.000 | 139.000 | 167.000 | 67.000 | 118.000 | -27.000 | 205.913 | 69.704 | 243.802 | 28.581 | 93.742 | -70.465 | -54.028 | -208.436 | -171 | 61.144 | 53.607 | -228.348 | 155.705 | -16.981 | 126.519 | -169.851 | -52.250 | -26.838 | 45.645 | -239.464 | -123.508 | 67.439 | -122.597 | -253.729 | -15.183 | -57.154 | 32.262 | 34.998 | -93.074 | 29.498 | 70.413 | -17.332 | -214.383 | -64.336 | -26.783 | -97.013 | -15.082 | 21.554 | 34.671 | -94.535 | 15.685 | -600.791 | -194.509 | -17.015 | 2.712 | 26.201 | 79.553 | -52.588 | -225 | 42.555 | -4.021 | -9.746 |
2025 | |
2024 | |
01.05.2025 | Нові випуски: емітент Las Vegas Sands Corp розмістив єврооблігації (US517834AM90, US517834AN73) на суми USD 1000, USD 500 млн зі строком погашення в 2028, 2030 роках відповідно. |