- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Diamondback Energy, Inc. is an independent oil and natural gas company. The Company is focused on the acquisition, development, exploration and exploitation of unconventional, onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West
...
Diamondback Energy, Inc. is an independent oil and natural gas company. The Company is focused on the acquisition, development, exploration and exploitation of unconventional, onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas. |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.031.000 | 3.696.000 | 2.645.000 | 2.483.000 | 2.218.000 | 2.217.000 | 2.340.000 | 1.919.000 | 1.925.000 | 2.030.000 | 2.437.000 | 2.768.000 | 2.408.000 | 2.021.000 | 1.909.000 | 1.679.000 | 1.183.000 | 767.000 | 719.000 | 423.000 | 897.000 | 1.102.000 | 973.000 | 1.018.000 | 862.000 | 630.579 | 538.029 | 526.273 | 480.195 | 399.194 | 301.253 | 269.434 | 235.230 | 185.012 | 142.131 | 112.483 | 87.481 | 114.323 | 111.946 | 119.063 | 101.401 | 131.583 | 139.127 | 127.004 | 98.004 | 75.908 | 57.791 | 45.394 | 28.909 | 26.606 | 16.598 | 16.030 | 16.004,51 | 14.171,26 | 10.971 | 11.454,83 | 12.074,81 | 8.311,58 | 2.030.000 | 2.437.000 | 1.681.000 | 2.408.000 |
Cost of Revenue | 339.000 | 2.176.000 | 290.000 | 1.259.000 | 1.034.000 | 970.000 | 165.000 | 848.000 | 814.000 | 709.000 | 746.000 | 751.000 | 704.000 | 668.000 | 707.000 | 682.000 | 509.000 | 467.000 | 502.000 | 536.000 | 664.000 | 660.000 | 605.000 | 584.000 | 515.000 | 379.828 | 248.690 | 222.317 | 191.054 | 170.301 | 142.893 | 121.869 | 102.134 | 83.889 | 76.049 | 66.707 | 68.254 | 74.011 | 83.530 | 85.243 | 90.528 | 86.097 | 68.129 | 59.071 | 44.730 | 34.015 | 25.940 | 23.098 | 17.600 | 44.128 | 932 | 9.970 | 847,81 | 768,25 | 588 | 620,95 | 2.291,79 | 724,24 | 143.000 | 188.000 | 111.000 | 169.000 |
Gross Profit | 1.814.000 | 1.549.000 | 2.355.000 | 1.224.000 | 1.190.000 | 1.271.000 | 2.175.000 | 1.048.000 | 1.111.000 | 1.321.000 | 1.691.000 | 2.017.000 | 1.704.000 | 1.353.000 | 1.202.000 | 997.000 | 674.000 | 300.000 | 217.000 | -113.000 | 233.000 | 442.000 | 368.000 | 434.000 | 347.000 | 250.751 | 289.339 | 303.956 | 289.141 | 228.893 | 158.360 | 147.565 | 133.096 | 101.123 | 66.082 | 45.776 | 19.227 | 40.312 | 28.416 | 33.820 | 10.873 | 45.486 | 70.998 | 67.933 | 53.274 | 41.893 | 31.851 | 22.296 | 11.309 | -17.522 | 15.666 | 6.060 | 15.156,7 | 13.403,01 | 10.383 | 10.833,88 | 9.783,02 | 7.587,34 | 1.887.000 | 2.249.000 | 1.570.000 | 2.239.000 |
General And Administrative Expenses | 73.000 | 72.000 | 49.000 | 46.000 | 46.000 | 39.000 | 34.000 | 37.000 | 40.000 | 35.000 | 34.000 | 39.000 | 36.000 | 47.000 | 38.000 | 36.000 | 25.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 36.000 | 19.000 | 22.000 | 27.000 | 19.515 | 21.161 | 21.342 | 20.610 | 14.869 | 15.364 | 14.907 | 16.363 | 13.750 | 12.751 | 11.956 | 15.768 | 10.270 | 9.214 | 9.309 | 9.266 | 7.423 | 7.355 | 4.637 | 5.139 | 4.100 | 2.382 | 2.868 | 2.604 | 6.332 | 1.732 | 35.000 | 34.000 | 36.000 | 36.000 | |||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 73.000 | 72.000 | 49.000 | 46.000 | 46.000 | 39.000 | 34.000 | 37.000 | 40.000 | 35.000 | 34.000 | 39.000 | 36.000 | 47.000 | 38.000 | 36.000 | 25.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 24.000 | 36.000 | 19.000 | 22.000 | 27.000 | 19.515 | 22.488 | 22.653 | 21.495 | 15.230 | 15.721 | 15.257 | 16.686 | 14.044 | 13.021 | 12.210 | 16.014 | 10.515 | 9.452 | 9.489 | 9.436 | 7.587 | 7.482 | 4.741 | 5.211 | 4.167 | 2.428 | 2.913 | 2.647 | -19.951 | 11.624 | 1.753 | 8.558,05 | 8.668,15 | 7.571 | 6.746,69 | 6.428,39 | 7.454,36 | 35.000 | 34.000 | 36.000 | 36.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 31.12.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.816.000 | 161.000 | 370.000 | 6.908.000 | 899.000 | 582.000 | 827.000 | 18.000 | 46.000 | 157.000 | 27.000 | 43.000 | 149.000 | 654.000 | 457.000 | 344.000 | 121.000 | 104.000 | 92.000 | 51.000 | 149.000 | 123.000 | 100.000 | 326.000 | 126.000 | 214.516 | 508.446 | 113.927 | 72.487 | 112.446 | 30.205 | 16.588 | 37.440 | 1.666.574 | 167.269 | 218.794 | 235.810 | 20.115 | 43.827 | 44.678 | 31.643 | 30.183 | 40.644 | 36.993 | 25.314 | 15.555 | 53.100 | 81.898 | 5.516 | 26.358 | 1.275 | 2.066,72 | 9.043,37 | 6.802,39 | 3.218,08 | 4.089,75 | 104.000 |
Short Term Investments | 10.000 | 525.000 | 533.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.816.000 | 161.000 | 370.000 | 6.908.000 | 896.000 | 582.000 | 827.000 | 18.000 | 46.000 | 157.000 | 27.000 | 43.000 | 149.000 | 654.000 | 457.000 | 344.000 | 121.000 | 104.000 | 92.000 | 51.000 | 149.000 | 123.000 | 100.000 | 326.000 | 126.000 | 214.516 | 508.446 | 113.927 | 72.487 | 112.446 | 30.205 | 16.588 | 37.440 | 1.666.574 | 167.269 | 218.794 | 235.810 | 20.115 | 43.827 | 44.678 | 31.643 | 30.183 | 40.644 | 36.993 | 25.314 | 15.555 | 53.100 | 81.898 | 5.516 | 26.358 | 1.275 | 2.066,72 | 9.043,37 | 6.802,39 | 3.218,08 | 4.089,75 | 104.000 |
Net Receivables | 1.591.000 | 1.585.000 | 1.430.000 | 830.000 | 942.000 | 847.000 | 996.000 | 807.000 | 942.000 | 1.006.000 | 786.000 | 1.037.000 | 1.079.000 | 671.000 | 811.000 | 690.000 | 632.000 | 437.000 | 391.000 | 442.000 | 403.000 | 615.000 | 538.000 | 517.000 | 463.000 | 392.061 | 264.317 | 258.890 | 236.280 | 231.613 | 153.692 | 154.635 | 139.476 | 120.122 | 85.514 | 74.914 | 49.064 | 78.904 | 83.242 | 70.411 | 83.210 | 97.994 | 90.228 | 68.655 | 56.578 | 39.273 | 31.282 | 24.369 | 19.678 | 14.812 | 18.223 | 15.288,47 | 10.954,02 | 17.695,89 | 22.373,74 | 12.187,78 | |
Inventory | 117.000 | 116.000 | 126.000 | 55.000 | 57.000 | 63.000 | 70.000 | 66.000 | 69.000 | 67.000 | 59.000 | 65.000 | 62.000 | 62.000 | 53.000 | 52.000 | 52.000 | 33.000 | 33.000 | 34.000 | 36.000 | 37.000 | 45.000 | 44.000 | 39.000 | 37.570 | 14.815 | 13.264 | 8.963 | 9.108 | 4.834 | 4.925 | 3.027 | 1.983 | 1.969 | 1.494 | 1.591 | 1.728 | 2.602 | 2.658 | 2.847 | 2.827 | 3.105 | 3.308 | 5.889 | 5.631 | 6.228 | 6.271 | 6.247 | 6.195 | 6.310 | 5.890,58 | 7.184,22 | 6.006,36 | 6.430,77 | 8.433,73 | 33.000 |
31.03.2025 тис USD | 31.12.2024 тис USD | 30.09.2024 тис USD | 30.06.2024 тис USD | 31.03.2024 тис USD | 31.12.2023 тис USD | 30.09.2023 тис USD | 30.06.2023 тис USD | 31.03.2023 тис USD | 31.12.2022 тис USD | 30.09.2022 тис USD | 30.06.2022 тис USD | 31.03.2022 тис USD | 31.12.2021 тис USD | 30.09.2021 тис USD | 30.06.2021 тис USD | 31.03.2021 тис USD | 31.12.2020 тис USD | 30.09.2020 тис USD | 30.06.2020 тис USD | 31.03.2020 тис USD | 31.12.2019 тис USD | 30.09.2019 тис USD | 30.06.2019 тис USD | 31.03.2019 тис USD | 31.12.2018 тис USD | 30.09.2018 тис USD | 30.06.2018 тис USD | 31.03.2018 тис USD | 31.12.2017 тис USD | 30.09.2017 тис USD | 30.06.2017 тис USD | 31.03.2017 тис USD | 31.12.2016 тис USD | 30.09.2016 тис USD | 30.06.2016 тис USD | 31.03.2016 тис USD | 31.12.2015 тис USD | 30.09.2015 тис USD | 30.06.2015 тис USD | 31.03.2015 тис USD | 31.12.2014 тис USD | 30.09.2014 тис USD | 30.06.2014 тис USD | 31.03.2014 тис USD | 31.12.2013 тис USD | 30.09.2013 тис USD | 30.06.2013 тис USD | 31.03.2013 тис USD | 31.12.2012 тис USD | 30.09.2012 тис USD | 30.06.2012 тис USD | 31.03.2012 тис USD | 31.12.2011 тис USD | 30.09.2011 тис USD | 30.06.2011 тис USD | 31.03.2011 тис USD | 31.12.2010 тис USD | 31.12.2001 тис USD | 30.09.2001 тис USD | 30.06.2001 тис USD | 31.03.2001 тис USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 1.491.000 | 1.070.000 | 708.000 | 831.000 | 763.000 | 1.011.000 | 993.000 | 551.000 | 746.000 | 1.028.000 | 1.270.000 | 1.461.000 | 803.000 | 1.051.000 | 674.000 | 328.000 | 223.000 | -756.000 | -1.105.000 | -2.411.000 | -400.000 | -472.000 | 388.000 | 356.000 | 43.000 | 306.160 | 157.054 | 219.146 | 162.812 | 114.559 | 73.024 | 158.405 | 136.273 | 25.598 | -2.230 | -155.490 | -32.912 | -187.409 | -156.781 | -212.287 | 5.849 | 98.674 | 43.739 | 27.753 | 23.589 | 20.124 | 14.596 | 14.471 | 5.396 | -3.547 | 436 | 13.624 | 1.359,13 | -8.957,24 | 2.089 | 3.472,61 | 2.850,96 | -341,41 | ||||
Depreciation And Amortization | 1.097.000 | 1.156.000 | 742.000 | 483.000 | 469.000 | 469.000 | 442.000 | 432.000 | 403.000 | 365.000 | 336.000 | 330.000 | 313.000 | 320.000 | 341.000 | 341.000 | 273.000 | 1.304.000 | 288.000 | 344.000 | 407.000 | 1.447.000 | 200.000 | 270.000 | 322.000 | 623.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred Income Tax | 6.000 | -165.000 | 51.000 | 77.000 | 52.000 | 193.000 | 10.000 | 78.000 | 97.000 | 345.000 | 102.000 | 184.000 | 89.000 | 258.000 | 193.000 | 91.000 | 64.000 | -202.000 | -304.000 | -681.000 | 83.000 | -124.000 | 102.000 | 102.000 | -33.000 | 87.784 | 41.607 | -6.942 | 46.908 | -23.880 | 979 | 909 | 1.425 | -6.755 | -63.599 | -133.616 | 2.425 | 60.225 | 19.996 | 15.163 | 13.601 | 11.500 | 9.099 | 7.802 | 3.162 | |||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 16.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 21.000 | 4.000 | 9.000 | 14.000 | 8.313 | 5.350 | 5.650 | 7.451 | 6.119 | 6.187 | 6.168 | 7.063 | 5.810 | 6.265 | 6.028 | 8.350 | 4.870 | 4.402 | 4.333 | 4.924 | 4.429 | 2.069 | 1.128 | 2.190 | 326 | 490 | 281 | 655 | 2.609 | 290,78 | 291,11 | 291,11 | 285,1 | 259,19 | |||||||
Change In Working Capital | -132.000 | 177.000 | -187.000 | 76.000 | -66.000 | 65.000 | -146.000 | 255.000 | 122.000 | -232.000 | 272.000 | -80.000 | -159.000 | -39.000 | 68.000 | 10.000 | -3.000 | -65.000 | 108.000 | -66.000 | 182.000 | 44.000 | 113.000 | -76.000 | -253.000 | 8.172 | 23.373 | -20.362 | -6.377 | -60.981 | 7.347 | -340 | 5.651 | -26.922 | 9.240 | -20.581 | 22.547 | -37.615 | 20.258 | 15.477 | -328 | -2.365 | -4.790 | -5.364 | -2.748 | 10.370 | -1.708 | -723 | -1.746 | 2.752 | -608,7 | -6.506,48 | 7.913,18 | 7.727,87 | -5.622,6 | 555,92 | -1.481,27 | -3.965,78 | 48.000 | 259.000 | 15.000 | -416.000 |
2025 | |
2024 | |