- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Novo Nordisk is a Denmark-based company. It is engaged in the discovery, development, manufacturing and marketing of pharmaceutical products. The Company reports two business segments: Diabetes and Biopharmaceuticals. Diabetes division offers a range of diabetes products,
...
Novo Nordisk is a Denmark-based company. It is engaged in the discovery, development, manufacturing and marketing of pharmaceutical products. The Company reports two business segments: Diabetes and Biopharmaceuticals. Diabetes division offers a range of diabetes products, including modern insulins, Biopharmaceuticals division provides treatments for people with haemophilia, growth hormone deficiency and for women experiencing symptoms of menopause / 08.12 |
30.09.2024 тис DKK | 30.06.2024 тис DKK | 31.03.2024 тис DKK | 31.12.2023 тис DKK | 30.09.2023 тис DKK | 30.06.2023 тис DKK | 31.03.2023 тис DKK | 31.12.2022 тис DKK | 30.09.2022 тис DKK | 30.06.2022 тис DKK | 31.03.2022 тис DKK | 31.12.2021 тис DKK | 30.09.2021 тис DKK | 30.06.2021 тис DKK | 31.03.2021 тис DKK | 31.12.2020 тис DKK | 30.09.2020 тис DKK | 30.06.2020 тис DKK | 31.03.2020 тис DKK | 31.12.2019 тис DKK | 30.09.2019 тис DKK | 30.06.2019 тис DKK | 31.03.2019 тис DKK | 31.12.2018 тис DKK | 30.09.2018 тис DKK | 30.06.2018 тис DKK | 31.03.2018 тис DKK | 31.12.2017 тис DKK | 30.09.2017 тис DKK | 30.06.2017 тис DKK | 31.03.2017 тис DKK | 31.12.2016 тис DKK | 30.09.2016 тис DKK | 30.06.2016 тис DKK | 31.03.2016 тис DKK | 31.12.2015 тис DKK | 30.09.2015 тис DKK | 30.06.2015 тис DKK | 31.03.2015 тис DKK | 31.12.2014 тис DKK | 30.09.2014 тис DKK | 30.06.2014 тис DKK | 31.03.2014 тис DKK | 31.12.2013 тис DKK | 30.09.2013 тис DKK | 30.06.2013 тис DKK | 31.03.2013 тис DKK | 31.12.2012 тис DKK | 30.09.2012 тис DKK | 30.06.2012 тис DKK | 31.03.2012 тис DKK | 31.12.2011 тис DKK | 30.09.2011 тис DKK | 30.06.2011 тис DKK | 31.03.2011 тис DKK | 31.12.2010 тис DKK | 30.09.2010 тис DKK | 30.06.2010 тис DKK | 31.03.2010 тис DKK | 31.12.2009 тис DKK | 30.09.2009 тис DKK | 30.06.2009 тис DKK | 31.03.2009 тис DKK | 31.12.2008 тис DKK | 30.09.2008 тис DKK | 30.06.2008 тис DKK | 31.03.2008 тис DKK | 31.12.2007 тис DKK | 30.09.2007 тис DKK | 30.06.2007 тис DKK | 31.03.2007 тис DKK | 31.12.2006 тис DKK | 30.09.2006 тис DKK | 30.06.2006 тис DKK | 31.03.2006 тис DKK | 31.12.2005 тис DKK | 30.09.2005 тис DKK | 30.06.2005 тис DKK | 31.03.2005 тис DKK | 31.12.2004 тис DKK | 30.09.2004 тис DKK | 30.06.2004 тис DKK | 31.03.2004 тис DKK | 31.12.2003 тис DKK | 30.09.2003 тис DKK | 30.06.2003 тис DKK | 31.03.2003 тис DKK | 31.12.2002 тис DKK | 30.09.2002 тис DKK | 30.06.2002 тис DKK | 31.03.2002 тис DKK | 31.12.2001 тис DKK | 30.09.2001 тис DKK | 30.06.2001 тис DKK | 31.03.2001 тис DKK | 31.12.2000 тис DKK | 30.09.2000 тис DKK | 30.06.2000 тис DKK | 31.03.2000 тис DKK | 31.12.1999 тис DKK | 30.09.1999 тис DKK | 30.06.1999 тис DKK | 31.03.1999 тис DKK | 31.12.1998 тис DKK | 30.09.1998 тис DKK | 30.06.1998 тис DKK | 31.03.1998 тис DKK | 31.12.1997 тис DKK | 30.09.1997 тис DKK | 30.06.1997 тис DKK | 31.03.1997 тис DKK | 31.12.1996 тис DKK | 30.09.1996 тис DKK | 30.06.1996 тис DKK | 31.03.1996 тис DKK | 31.12.1995 тис DKK | 30.09.1995 тис DKK | 30.06.1995 тис DKK | 31.03.1995 тис DKK | 31.12.1994 тис DKK | 30.09.1994 тис DKK | 30.06.1994 тис DKK | 31.03.1994 тис DKK | 31.12.1993 тис DKK | 30.09.1993 тис DKK | 30.06.1993 тис DKK | 31.03.1993 тис DKK | 31.12.1992 тис DKK | 30.09.1992 тис DKK | 30.06.1992 тис DKK | 31.03.1992 тис DKK | 31.12.1991 тис DKK | 30.09.1991 тис DKK | 30.06.1991 тис DKK | 31.03.1991 тис DKK | 31.12.1990 тис DKK | 30.09.1990 тис DKK | 30.06.1990 тис DKK | 31.03.1990 тис DKK | 31.12.1989 тис DKK | 30.09.1989 тис DKK | 30.06.1989 тис DKK | 31.03.1989 тис DKK | 31.12.1988 тис DKK | 30.09.1988 тис DKK | 30.06.1988 тис DKK | 31.03.1988 тис DKK | 31.12.1987 тис DKK | 30.09.1987 тис DKK | 30.06.1987 тис DKK | 31.03.1987 тис DKK | 31.12.1986 тис DKK | 30.09.1986 тис DKK | 30.06.1986 тис DKK | 31.03.1986 тис DKK | 31.12.1985 тис DKK | 30.09.1985 тис DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 71.311.000 | 68.060.000 | 65.349.000 | 65.863.000 | 58.731.000 | 54.300.000 | 53.367.000 | 48.092.000 | 45.566.000 | 41.265.000 | 42.031.000 | 38.333.000 | 35.622.000 | 33.041.000 | 33.804.000 | 32.138.000 | 30.927.000 | 30.006.000 | 33.875.000 | 32.417.000 | 30.277.000 | 30.036.000 | 29.291.000 | 29.732.000 | 27.762.000 | 27.407.000 | 26.930.000 | 27.992.000 | 26.614.000 | 28.638.000 | 28.452.000 | 29.572.000 | 27.537.000 | 27.459.000 | 27.212.000 | 28.876.000 | 26.792.000 | 27.059.000 | 25.200.000 | 24.585.000 | 22.249.000 | 21.629.000 | 20.343.000 | 21.698.000 | 20.511.000 | 21.380.000 | 19.983.000 | 20.962.000 | 19.845.000 | 19.468.000 | 17.751.000 | 18.120.000 | 16.532.000 | 16.001.000 | 15.693.000 | 16.124.000 | 15.584.000 | 15.394.000 | 13.674.000 | 13.062.000 | 12.517.000 | 13.001.000 | 12.498.000 | 12.723.748,05 | 11.236.732,7 | 11.113.658,5 | 10.604.376,7 | 11.015.029,9 | 10.498.431 | 10.567.132,85 | 9.816.943,82 | 10.482.874,74 | 9.587.676,3 | 9.731.279,2 | 8.951.042,1 | 9.397.533,04 | 8.789.792,7 | 8.271.580,8 | 7.264.599,84 | 8.000.948,15 | 7.462.534,33 | 6.897.830,68 | 6.525.349,2 | 7.255.392,45 | 6.713.716,5 | 6.483.169,36 | 6.090.327,04 | 6.682.043,06 | 6.445.668,4 | 5.278.479,6 | 6.020.344,4 | 6.503.165,49 | 6.652.111,5 | 5.745.676,4 | 5.346.381,3 | 2.165.941 | 15.344.603 | 6.484.813,2 | 5.562.916,8 | 5.562.566,67 | 5.823.171,48 | 5.022.575,03 | 4.631.289,6 | 4.875.166,71 | 5.034.764,93 | 4.568.091,15 | 4.192.679,4 | 4.687.575,83 | 4.315.841,72 | 4.124.682 | 3.627.145,76 | 4.201.367,62 | 3.669.034,6 | 3.507.569 | 3.434.748,3 | 3.410.901,05 | 3.217.960,75 | 3.573.301,6 | 3.370.631,2 | 3.557.162,7 | 3.374.955 | 3.423.015 | 3.111.334,88 | 4.241.370 | 3.131.167,5 | 3.003.501 | 2.626.239,25 | 2.714.160,5 | 2.565.661 | 2.809.229 | 2.661.793,25 | 2.944.438,7 | 2.392.853 | 2.248.956 | 2.276.338,5 | 2.325.934 | 2.029.455,5 | 2.031.634,5 | 1.940.478,75 | 2.144.853 | 1.747.800 | 1.757.120 | 1.975.761,2 | 1.635.861,5 | 1.320.282,5 | 1.387.077,5 | 1.187.376 | 1.383.533,55 | 1.271.250 | 1.167.516 | 1.227.831,75 | 1.044.331,75 | 1.014.592 | 1.109.964 | 1.025.542,7 | 1.041.366,1 | 985.861,5 |
Cost of Revenue | 11.308.000 | 10.274.000 | 9.916.000 | 10.014.000 | 9.713.000 | 7.856.000 | 8.182.000 | 8.262.000 | 7.200.000 | 6.069.000 | 6.917.000 | 6.241.000 | 6.059.000 | 5.547.000 | 5.811.000 | 5.619.000 | 5.155.000 | 4.772.000 | 5.386.000 | 5.432.000 | 5.075.000 | 4.849.000 | 4.732.000 | 4.653.000 | 4.415.000 | 4.352.000 | 4.197.000 | 4.700.000 | 4.272.000 | 4.409.000 | 4.251.000 | 4.918.000 | 3.986.000 | 4.045.000 | 4.234.000 | 4.608.000 | 3.847.000 | 3.859.000 | 3.874.000 | 3.999.000 | 3.426.000 | 3.671.000 | 3.466.000 | 3.400.000 | 3.525.000 | 3.606.000 | 3.609.000 | 3.153.000 | 3.485.000 | 3.424.000 | 3.403.000 | 3.122.000 | 3.251.000 | 3.099.000 | 3.117.000 | 3.085.000 | 2.936.000 | 2.969.000 | 2.690.000 | 2.635.000 | 2.685.000 | 2.610.000 | 2.508.000 | 2.564.329,65 | 2.605.312,2 | 2.554.482,7 | 2.412.660,95 | 2.611.329,3 | 2.512.311,1 | 2.359.864,65 | 2.321.687,68 | 2.583.594,29 | 2.341.039,98 | 2.253.313,6 | 2.413.210,8 | 2.516.263,72 | 2.357.178 | 2.203.293,1 | 2.086.273,53 | 2.228.824,39 | 2.082.567,72 | 1.895.075,39 | 1.836.764,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 60.003.000 | 57.786.000 | 55.433.000 | 55.849.000 | 49.018.000 | 46.444.000 | 45.185.000 | 39.830.000 | 38.366.000 | 35.196.000 | 35.114.000 | 32.092.000 | 29.563.000 | 27.494.000 | 27.993.000 | 26.519.000 | 25.772.000 | 25.234.000 | 28.489.000 | 26.985.000 | 25.202.000 | 25.187.000 | 24.559.000 | 25.079.000 | 23.347.000 | 23.055.000 | 22.733.000 | 23.292.000 | 22.342.000 | 24.229.000 | 24.201.000 | 24.654.000 | 23.551.000 | 23.414.000 | 22.978.000 | 24.268.000 | 22.945.000 | 23.200.000 | 21.326.000 | 20.586.000 | 18.823.000 | 17.958.000 | 16.877.000 | 18.298.000 | 16.986.000 | 17.774.000 | 16.374.000 | 17.809.000 | 16.360.000 | 16.044.000 | 14.348.000 | 14.998.000 | 13.281.000 | 12.902.000 | 12.576.000 | 13.039.000 | 12.648.000 | 12.425.000 | 10.984.000 | 10.427.000 | 9.832.000 | 10.391.000 | 9.990.000 | 10.159.418,4 | 8.631.420,5 | 8.559.175,8 | 8.191.715,75 | 8.403.700,6 | 7.986.119,9 | 8.207.268,2 | 7.495.256,14 | 7.899.280,45 | 7.246.636,32 | 7.477.965,6 | 6.537.831,3 | 6.881.269,32 | 6.432.614,7 | 6.068.287,7 | 5.178.326,31 | 5.772.123,76 | 5.379.966,61 | 5.002.755,29 | 4.688.584,24 | 7.255.392,45 | 6.713.716,5 | 6.483.169,36 | 6.090.327,04 | 6.682.043,06 | 6.445.668,4 | 5.278.479,6 | 6.020.344,4 | 6.503.165,49 | 6.652.111,5 | 5.745.676,4 | 5.346.381,3 | 2.165.941 | 15.344.603 | 6.484.813,2 | 5.562.916,8 | 5.562.566,67 | 5.823.171,48 | 5.022.575,03 | 4.631.289,6 | 4.875.166,71 | 5.034.764,93 | 4.568.091,15 | 4.192.679,4 | 4.687.575,83 | 4.315.841,72 | 4.124.682 | 3.627.145,76 | 4.201.367,62 | 3.669.034,6 | 3.507.569 | 3.434.748,3 | 3.410.901,05 | 3.217.960,75 | 3.573.301,6 | 3.370.631,2 | 3.557.162,7 | 3.374.955 | 3.423.015 | 3.111.334,88 | 4.241.370 | 3.131.167,5 | 3.003.501 | 2.626.239,25 | 2.714.160,5 | 2.565.661 | 2.809.229 | 2.661.793,25 | 2.944.438,7 | 2.392.853 | 2.248.956 | 2.276.338,5 | 2.325.934 | 2.029.455,5 | 2.031.634,5 | 1.940.478,75 | 2.144.853 | 1.747.800 | 1.757.120 | 1.975.761,2 | 1.635.861,5 | 1.320.282,5 | 1.387.077,5 | 1.187.376 | 1.383.533,55 | 1.271.250 | 1.167.516 | 1.227.831,75 | 1.044.331,75 | 1.014.592 | 1.109.964 | 1.025.542,7 | 1.041.366,1 | 985.861,5 |
Research and Development Expenses | 9.488.000 | 16.166.000 | 8.606.000 | 10.460.000 | 8.128.000 | 7.127.000 | 6.728.000 | 8.085.000 | 5.633.000 | 5.123.000 | 5.206.000 | 5.632.000 | 4.252.000 | 3.944.000 | 3.944.000 | 4.483.000 | 3.911.000 | 3.291.000 | 3.777.000 | 4.384.000 | 3.601.000 | 3.557.000 | 2.678.000 | 4.544.000 | 3.644.000 | 3.296.000 | 3.321.000 | 3.983.000 | 3.328.000 | 3.414.000 | 3.289.000 | 4.470.000 | 3.458.000 | 3.331.000 | 3.304.000 | 4.034.000 | 3.289.000 | 3.035.000 | 3.250.000 | 3.865.000 | 3.654.000 | 3.075.000 | 3.168.000 | 3.566.000 | 2.795.000 | 2.715.000 | 2.657.000 | 3.210.000 | 2.617.000 | 2.563.000 | 2.507.000 | 2.752.000 | 2.263.000 | 2.323.000 | 2.290.000 | 2.735.000 | 2.302.000 | 2.434.000 | 2.131.000 | 2.387.000 | 1.884.000 | 1.849.000 | 1.744.000 | 2.462.174,7 | 1.578.014,3 | 1.981.027,4 | 1.855.529,85 | 3.426.746,9 | 1.723.623 | 1.754.771,15 | 1.646.389,1 | 1.911.745,31 | 1.488.148,53 | 1.500.263,2 | 1.422.070,65 | 1.545.140 | 1.228.213,8 | 1.193.963,3 | 1.109.230,83 | 1.296.814,95 | 1.077.190,2 | 1.005.425,85 | 1.027.138,3 | 1.165.558,95 | 1.051.008,75 | 1.000.887,7 | 972.005,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 1.382.000 | 1.157.000 | 1.157.000 | 1.456.000 | 1.256.000 | 1.072.000 | 1.071.000 | 1.348.000 | 1.158.000 | 991.000 | 970.000 | 1.190.000 | 1.024.000 | 904.000 | 932.000 | 1.198.000 | 1.006.000 | 827.000 | 927.000 | 1.235.000 | 1.009.000 | 852.000 | 911.000 | 1.269.000 | 932.000 | 851.000 | 864.000 | 1.118.000 | 896.000 | 857.000 | 913.000 | 1.166.000 | 1.015.000 | 873.000 | 908.000 | 1.164.000 | 952.000 | 887.000 | 854.000 | 1.067.000 | 870.000 | 795.000 | 805.000 | 1.070.000 | 822.000 | 815.000 | 801.000 | 991.000 | 766.000 | 779.000 | 776.000 | 574.000 | 892.000 | 681.000 | 756.000 | 357.000 | 869.000 | 586.000 | 487.000 | 925.000 | 632.000 | 771.000 | 592.000 |
30.09.2024 тис DKK | 30.06.2024 тис DKK | 31.03.2024 тис DKK | 31.12.2023 тис DKK | 30.09.2023 тис DKK | 30.06.2023 тис DKK | 31.03.2023 тис DKK | 31.12.2022 тис DKK | 30.09.2022 тис DKK | 30.06.2022 тис DKK | 31.03.2022 тис DKK | 31.12.2021 тис DKK | 30.09.2021 тис DKK | 30.06.2021 тис DKK | 31.03.2021 тис DKK | 31.12.2020 тис DKK | 30.09.2020 тис DKK | 30.06.2020 тис DKK | 31.03.2020 тис DKK | 31.12.2019 тис DKK | 30.09.2019 тис DKK | 30.06.2019 тис DKK | 31.03.2019 тис DKK | 31.12.2018 тис DKK | 30.09.2018 тис DKK | 30.06.2018 тис DKK | 31.03.2018 тис DKK | 31.12.2017 тис DKK | 30.09.2017 тис DKK | 30.06.2017 тис DKK | 31.03.2017 тис DKK | 31.12.2016 тис DKK | 30.09.2016 тис DKK | 30.06.2016 тис DKK | 31.03.2016 тис DKK | 31.12.2015 тис DKK | 30.09.2015 тис DKK | 30.06.2015 тис DKK | 31.03.2015 тис DKK | 31.12.2014 тис DKK | 30.09.2014 тис DKK | 30.06.2014 тис DKK | 31.03.2014 тис DKK | 31.12.2013 тис DKK | 30.09.2013 тис DKK | 30.06.2013 тис DKK | 31.03.2013 тис DKK | 31.12.2012 тис DKK | 30.09.2012 тис DKK | 30.06.2012 тис DKK | 31.03.2012 тис DKK | 31.12.2011 тис DKK | 30.09.2011 тис DKK | 30.06.2011 тис DKK | 31.03.2011 тис DKK | 31.12.2010 тис DKK | 30.09.2010 тис DKK | 30.06.2010 тис DKK | 31.03.2010 тис DKK | 31.12.2009 тис DKK | 30.09.2009 тис DKK | 30.06.2009 тис DKK | 31.03.2009 тис DKK | 31.12.2008 тис DKK | 30.09.2008 тис DKK | 30.06.2008 тис DKK | 31.03.2008 тис DKK | 31.12.2007 тис DKK | 30.09.2007 тис DKK | 30.06.2007 тис DKK | 31.03.2007 тис DKK | 31.12.2006 тис DKK | 30.09.2006 тис DKK | 30.06.2006 тис DKK | 31.03.2006 тис DKK | 31.12.2005 тис DKK | 30.09.2005 тис DKK | 30.06.2005 тис DKK | 31.03.2005 тис DKK | 31.12.2004 тис DKK | 30.09.2004 тис DKK | 30.06.2004 тис DKK | 31.03.2004 тис DKK | 31.12.2003 тис DKK | 31.12.2002 тис DKK | 31.12.2001 тис DKK | 31.12.2000 тис DKK | 31.12.1999 тис DKK | 31.12.1998 тис DKK | 31.12.1997 тис DKK | 31.12.1996 тис DKK | 31.12.1995 тис DKK | 31.12.1994 тис DKK | 31.12.1993 тис DKK | 31.12.1992 тис DKK | 31.12.1991 тис DKK | 31.12.1990 тис DKK | 31.12.1989 тис DKK | 31.12.1988 тис DKK | 31.12.1987 тис DKK | 31.12.1986 тис DKK | 31.12.1985 тис DKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 57.018.000 | 52.821.000 | 6.324.000 | 14.392.000 | 30.144.000 | 21.574.000 | 14.936.000 | 12.653.000 | 28.465.000 | 22.758.000 | 13.394.000 | 10.720.000 | 29.493.000 | 24.229.000 | 5.683.000 | 12.757.000 | 25.480.000 | 24.874.000 | 9.765.000 | 15.475.000 | 18.757.000 | 14.457.000 | 9.055.000 | 15.638.000 | 16.401.000 | 18.393.000 | 10.513.000 | 18.852.000 | 19.134.000 | 21.327.000 | 16.763.000 | 18.690.000 | 14.537.000 | 13.167.000 | 4.818.000 | 16.923.000 | 15.484.000 | 11.836.000 | 5.984.000 | 14.396.000 | 12.104.000 | 5.001.000 | 2.640.000 | 10.728.000 | 9.428.000 | 8.070.000 | 7.184.000 | 11.553.000 | 13.482.000 | 9.068.000 | 8.432.000 | 13.408.000 | 14.913.000 | 12.572.000 | 10.297.000 | 12.017.000 | 12.352.000 | 11.391.000 | 9.527.000 | 11.296.000 | 10.228.000 | 8.863.000 | 8.049.000 | 8.804.783,2 | 7.138.131,8 | 6.033.128,9 | 4.442.884,45 | 4.827.616 | 4.173.256,9 | 3.828.591,6 | 3.147.672,72 | 3.271.697,4 | 3.540.970,02 | 3.280.731,2 | 3.096.543,45 | 3.296.981,54 | 3.498.548,4 | 2.449.471,1 | 2.321.913,24 | 3.457.320,3 | 2.944.319,88 | 2.016.945,19 | 1.492.371,53 | 1.265.317,8 | 1.422.615,69 | 1.654.093,98 | 1.275.370,8 | 1.973.933,67 | 798.675,11 | 1.122.911,28 | 1.572.002,16 | 2.999.884,6 | 6.684.733,37 | 5.706.441 | 5.818.998,25 | 6.035.909,45 | 4.338.353,6 | 2.947.605,75 | 2.520.695,8 | 2.047.814,35 | 1.994.223 | 2.105.643,6 |
Short Term Investments | 17.863.000 | 9.833.000 | 2.979.000 | 15.838.000 | 17.451.000 | 14.834.000 | 12.835.000 | 10.921.000 | 9.008.000 | 8.279.000 | 6.752.000 | 6.765.000 | 5.897.000 | 2.987.000 | 1.983.000 | 3.000 | 3.000 | 1.003.000 | 2.009.000 | 2.042.000 | 2.053.000 | 4.032.000 | 3.542.000 | 2.024.000 | 3.000 | 1.204.000 | 1.509.000 | 1.516.000 | 1.522.000 | 2.528.000 | 3.741.000 | 4.054.000 | 3.053.000 | 4.039.000 | 4.552.000 | 4.063.000 | 3.322.000 | 4.871.000 | 4.094.000 | 2.992.000 | 3.921.000 | 4.304.000 | 4.034.000 | 637.000 | 591.000 | 648.000 | 1.530.000 | 1.635.000 | 1.091.000 | 1.264.000 | 1.380.093,6 | 1.652.149,2 | 2.739.315,4 | 2.941.463,35 | 2.557.000 | 1.864.646,7 | 1.727.266,9 | 1.679.874,98 | 1.830.794,4 | 1.482.266,52 | 1.558.639,2 | 1.292.791,5 | 1.720.986,54 | 521.060,4 | 523.128,25 | 528.752,52 | 532.317,57 | 526.626,32 | 524.040,14 | 827.752,63 | 1.832.937 | 318.496,05 | 1.395.119,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 74.881.000 | 62.654.000 | 9.303.000 | 30.230.000 | 47.595.000 | 36.408.000 | 27.771.000 | 23.574.000 | 37.473.000 | 31.037.000 | 20.146.000 | 17.485.000 | 35.390.000 | 27.216.000 | 7.666.000 | 12.757.000 | 25.480.000 | 24.874.000 | 9.765.000 | 15.475.000 | 18.757.000 | 14.457.000 | 9.055.000 | 15.638.000 | 16.401.000 | 18.393.000 | 10.513.000 | 18.852.000 | 19.137.000 | 21.330.000 | 17.766.000 | 20.699.000 | 16.579.000 | 15.220.000 | 8.850.000 | 20.465.000 | 17.508.000 | 11.839.000 | 7.188.000 | 15.905.000 | 13.620.000 | 6.523.000 | 5.168.000 | 14.469.000 | 13.482.000 | 11.123.000 | 11.223.000 | 16.105.000 | 17.545.000 | 12.390.000 | 13.303.000 | 17.502.000 | 17.905.000 | 16.493.000 | 14.601.000 | 16.051.000 | 12.989.000 | 11.982.000 | 10.175.000 | 12.826.000 | 11.863.000 | 9.954.000 | 9.313.000 | 10.184.876,8 | 8.790.281 | 8.772.444,3 | 7.384.347,8 | 7.384.616 | 6.037.903,6 | 5.555.858,5 | 4.827.547,7 | 5.102.491,8 | 5.023.236,54 | 4.839.370,4 | 4.389.334,95 | 5.017.968,08 | 4.019.608,8 | 2.972.599,35 | 2.850.665,76 | 3.989.637,87 | 3.470.946,2 | 2.540.985,33 | 2.320.124,16 | 3.098.254,8 | 1.741.111,74 | 3.049.213,65 | 1.275.370,8 | 1.973.933,67 | 798.675,11 | 1.122.911,28 | 1.572.002,16 | 2.999.884,6 | 6.684.733,37 | 5.706.441 | 5.818.998,25 | 6.035.909,45 | 4.338.353,6 | 2.947.605,75 | 2.520.695,8 | 2.047.814,35 | 1.994.223 | 2.105.643,6 |
Net Receivables | 69.497.000 | 63.565.000 | 56.999.000 | 75.261.000 | 61.964.000 | 70.521.000 | 57.921.000 | 57.505.000 | 45.563.000 | 46.639.000 | 36.241.000 | 46.799.000 | 35.452.000 | 30.223.000 | 28.029.000 | 32.184.000 | 28.394.000 | 30.146.000 | 30.091.000 | 29.152.000 | 26.522.000 | 27.000.000 | 26.560.000 | 26.889.000 | 21.568.000 | 22.332.000 | 21.311.000 | 23.551.000 | 20.153.000 | 20.855.000 | 22.536.000 | 24.197.000 | 20.187.000 | 23.179.000 | 23.119.000 | 21.613.000 | 20.631.000 | 22.294.000 | 23.731.000 | 17.528.000 | 16.258.000 | 16.777.000 | 18.097.000 | 15.174.000 | 16.904.000 | 14.878.000 | 14.425.000 | 13.584.000 | 13.831.000 | 14.070.000 | 13.417.000 | 12.608.000 | 9.522.000 | 10.097.000 | 9.685.000 | 9.150.000 | 9.006.000 | 9.312.000 | 8.867.000 | 7.862.000 | 9.397.000 | 9.873.000 | 9.420.000 | 8.724.545,2 | 9.102.706,65 | 8.217.946,2 | 8.050.072,25 | 7.313.020 | 8.341.290,7 | 8.427.302,2 | 7.478.513,2 | 6.498.190 | 7.305.456,42 | 7.384.564 | 6.580.924,35 | 6.121.164,58 | 6.469.833,3 | 6.092.905,5 | 6.138.127,08 | 4.571.345,73 | 5.960.452,44 | 5.935.059,26 | 6.090.325,92 | 4.387.223,4 | 4.699.586,16 | 6.031.595,22 | 4.708.444,4 | 6.528.027,83 | 5.704.731,21 | 4.769.634,13 | 5.670.883,12 | 4.362.108,2 | 4.040.149,96 | 1.437.142,5 | 3.092.342,5 | 1.054.968,4 | 1.113.035,2 | 2.117.703,75 | 1.244.881,4 | 1.102.247,2 | 1.146.898,5 | 888.332,4 |
Inventory | 37.944.000 | 36.356.000 | 33.600.000 | 31.811.000 | 29.534.000 | 28.020.000 | 25.615.000 | 24.388.000 | 23.222.000 | 21.706.000 | 20.289.000 | 19.621.000 | 18.899.000 | 18.822.000 | 18.653.000 | 18.536.000 | 18.105.000 | 17.809.000 | 17.261.000 | 17.641.000 | 17.509.000 | 17.129.000 | 16.838.000 | 16.336.000 | 15.922.000 | 16.134.000 | 15.867.000 | 15.373.000 | 15.230.000 | 15.028.000 | 15.044.000 | 14.341.000 | 14.252.000 | 13.635.000 | 12.995.000 | 12.758.000 | 12.762.000 | 12.825.000 | 12.288.000 | 11.357.000 | 11.285.000 | 10.699.000 | 10.299.000 | 9.552.000 | 9.340.000 | 9.660.000 | 9.593.000 | 9.543.000 | 9.414.000 | 9.431.000 | 9.546.000 | 9.433.000 | 9.055.000 | 8.992.000 | 8.959.000 | 9.689.000 | 9.764.000 | 10.046.000 | 10.273.000 | 10.016.000 | 9.748.000 | 9.900.000 | 9.930.000 | 9.633.909,2 | 9.229.795,05 | 9.246.374,3 | 9.291.813,6 | 9.031.324 | 8.874.046,9 | 8.944.382,1 | 8.617.033,12 | 8.396.791,6 | 8.181.875,91 | 8.096.751,2 | 7.892.184,3 | 7.772.807,34 | 7.667.031,6 | 7.656.135,8 | 7.339.314,87 | 7.210.982,34 | 7.091.502,15 | 7.080.635,38 | 6.773.070,79 | 6.551.271,6 | 5.909.871,15 | 4.745.077,68 | 3.970.494 | 4.886.779,61 | 4.641.741,78 | 2.715.528,13 | 2.510.199,73 | 2.272.220 | 2.479.182,93 | 2.057.526 | 1.667.230,5 | 1.396.768,7 | 1.185.812,8 | 1.327.446,75 | 1.125.273,8 | 1.041.891,85 | 1.208.575,5 | 1.295.298 |
