- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Koninklijke Philips NV is a Netherlands-based parent company of the Philips Group (Philips). The Company operates within three main business sectors, such as Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting, as well as through the Group Management and
...
Koninklijke Philips NV is a Netherlands-based parent company of the Philips Group (Philips). The Company operates within three main business sectors, such as Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting, as well as through the Group Management and Services sector. The Healthcare sector offers both personal care and professional products, such as computer tomography equipment, radiography equipment and refurbished systems, among others. The Consumer Lifestyle sector offers a range of sound, vision and household products, such as television, headphones and digital cameras, among others. The Lighting sector offers lighting products, such as professional lamps, ballasts and luminaires, among others. The Group Management & Services sector provides the operating sectors with support through shared service centers. |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 30.09.1996 тис EUR | 30.06.1996 тис EUR | 31.03.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 30.09.1995 тис EUR | 30.06.1995 тис EUR | 31.03.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 30.09.1994 тис EUR | 30.06.1994 тис EUR | 31.03.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 30.09.1993 тис EUR | 30.06.1993 тис EUR | 31.03.1993 тис EUR | 31.12.1992 тис EUR | 30.09.1992 тис EUR | 30.06.1992 тис EUR | 31.03.1992 тис EUR | 31.12.1991 тис EUR | 30.09.1991 тис EUR | 30.06.1991 тис EUR | 31.03.1991 тис EUR | 31.12.1990 тис EUR | 30.09.1990 тис EUR | 30.06.1990 тис EUR | 31.03.1990 тис EUR | 31.12.1989 тис EUR | 30.09.1989 тис EUR | 30.06.1989 тис EUR | 31.03.1989 тис EUR | 31.12.1988 тис EUR | 30.09.1988 тис EUR | 30.06.1988 тис EUR | 31.03.1988 тис EUR | 31.12.1987 тис EUR | 30.09.1987 тис EUR | 30.06.1987 тис EUR | 31.03.1987 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.097.000 | 5.044.000 | 4.377.000 | 4.462.000 | 4.138.000 | 5.062.000 | 4.471.000 | 4.470.000 | 4.167.000 | 5.422.000 | 4.310.000 | 4.177.000 | 3.918.000 | 4.944.000 | 4.156.000 | 4.230.000 | 3.827.000 | 6.001.000 | 4.980.000 | 4.395.000 | 4.159.000 | 5.958.000 | 4.702.000 | 4.671.000 | 4.151.000 | 5.586.000 | 4.306.000 | 4.288.000 | 3.942.000 | 5.303.000 | 4.148.000 | 4.294.000 | 5.724.000 | 7.240.000 | 5.898.000 | 5.861.000 | 5.517.000 | 7.095.000 | 5.836.000 | 5.974.000 | 5.339.000 | 6.536.000 | 5.547.000 | 5.293.000 | 5.020.000 | 6.799.000 | 5.618.000 | 5.654.000 | 5.258.000 | 7.161.000 | 6.127.000 | 5.892.000 | 5.608.000 | 6.712.000 | 5.394.000 | 5.213.000 | 5.257.000 | 7.392.000 | 6.159.000 | 6.191.000 | 5.677.000 | 7.263.000 | 5.621.000 | 5.230.000 | 5.075.000 | 7.643.958,79 | 6.326.688,4 | 6.468.881 | 5.962.117,04 | 8.215.189,95 | 6.525.570,24 | 6.099.285,12 | 5.989.228,56 | 8.147.732,87 | 6.306.831,84 | 7.606.089,4 | 7.370.639,34 | 9.046.508,68 | 7.617.856,35 | 7.072.438,59 | 6.632.755,14 | 9.160.254,66 | 7.227.969,84 | 7.272.800,64 | 6.622.333,94 | 8.981.861 | 6.983.756,85 | 6.519.194,11 | 6.480.885,25 | 8.980.309,59 | 7.304.316,58 | 7.973.278,6 | 7.590.536,8 | 7.294.475,94 | 7.817.819,4 | 7.676.138,4 | 8.212.310,7 | 11.096.489,6 | 9.376.501,86 | 9.171.140,16 | 8.330.640,6 | 9.687.739,64 | 7.738.506,72 | 7.287.715,5 | 6.838.856,28 | 6.990.670,16 | 7.241.440,36 | 8.020.975,25 | 7.959.187,72 | 10.624.764,29 | 8.554.331,8 | 7.804.746,32 | 7.406.905,44 | 9.573.857,01 | 7.475.920,96 | 7.639.630,02 | 7.577.651,57 | 9.920.911,43 | 7.337.856,24 | 7.051.130,64 | 6.653.864,64 | 7.318.031,62 | 7.109.366,54 | 7.334.981,26 | 7.599.062,02 | 7.811.849,75 | 6.442.750,8 | 6.536.704,43 | 6.307.384,9 | 9.513.551,52 | 6.035.010,5 | 6.247.577,62 | 5.628.861,42 | 6.222.539,55 | 8.377.039,65 | 5.842.973,13 | 1.597.104,06 | 6.241.655,38 | 7.199.873,44 | 5.859.029,63 | 5.679.978,34 | 8.210.917,54 | 5.820.372 | 5.818.303 | 5.226.606,45 | 4.944.959,38 | 6.324.195,42 | 6.119.936,82 | 5.623.012,3 | 3.129.110,23 | 6.605.202,33 | 6.597.360,51 | 6.503.109,3 |
Cost of Revenue | 2.248.000 | 3.081.000 | 2.371.000 | 2.473.000 | 2.323.000 | 3.263.000 | 2.538.000 | 2.508.000 | 2.411.000 | 3.201.000 | 2.580.000 | 2.445.000 | 2.407.000 | 3.026.000 | 2.182.000 | 2.441.000 | 2.340.000 | 3.134.000 | 2.742.000 | 2.564.000 | 2.314.000 | 3.251.000 | 2.547.000 | 2.546.000 | 2.263.000 | 2.897.000 | 2.232.000 | 2.282.000 | 2.156.000 | 2.741.000 | 2.232.000 | 2.369.000 | 3.280.000 | 4.035.000 | 3.295.000 | 3.323.000 | 3.251.000 | 4.272.000 | 3.414.000 | 3.479.000 | 3.223.000 | 4.007.000 | 3.722.000 | 3.113.000 | 3.002.000 | 3.916.000 | 3.261.000 | 3.307.000 | 3.157.000 | 4.464.000 | 3.780.000 | 3.641.000 | 3.494.000 | 4.301.000 | 3.328.000 | 3.170.000 | 3.132.000 | 4.640.000 | 3.824.000 | 3.910.000 | 3.499.000 | 4.592.000 | 3.645.000 | 3.440.000 | 3.433.000 | 5.225.274,88 | 4.386.834,95 | 4.298.819,25 | 3.989.730,19 | 5.303.982,92 | 4.348.277,85 | 3.999.700,78 | 3.995.813,28 | 5.448.634,67 | 4.575.683,72 | 5.097.856,4 | 5.017.710,82 | 6.107.087,33 | 5.186.625,6 | 4.774.701,33 | 4.492.036,89 | 6.045.276,5 | 4.816.234,02 | 4.837.056 | 4.432.475,26 | 5.788.573,29 | 4.890.602,85 | 4.440.282,99 | 4.391.369,5 | 6.133.501,06 | 5.156.464,72 | 5.411.481,6 | 5.223.656,9 | -2.921.507,76 | 8.212.991,4 | 8.344.447,2 | 7.800.211,15 | 4.234.467,24 | 8.431.029,42 | 8.445.721,45 | 7.667.286,4 | 3.929.945,17 | 7.386.841,44 | 6.968.968,5 | 6.289.852,74 | 1.742.546,78 | 7.011.486,02 | 7.583.815,25 | 7.575.713,09 | 3.579.678,27 | 8.022.222,6 | 7.282.772,84 | 7.023.284,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 1.849.000 | 1.963.000 | 2.006.000 | 1.989.000 | 1.815.000 | 1.799.000 | 1.933.000 | 1.962.000 | 1.756.000 | 2.221.000 | 1.730.000 | 1.732.000 | 1.511.000 | 1.918.000 | 1.974.000 | 1.789.000 | 1.487.000 | 2.867.000 | 2.238.000 | 1.831.000 | 1.845.000 | 2.707.000 | 2.155.000 | 2.125.000 | 1.888.000 | 2.689.000 | 2.074.000 | 2.006.000 | 1.786.000 | 2.562.000 | 1.916.000 | 1.925.000 | 2.444.000 | 3.205.000 | 2.603.000 | 2.538.000 | 2.266.000 | 2.823.000 | 2.422.000 | 2.495.000 | 2.116.000 | 2.529.000 | 1.825.000 | 2.180.000 | 2.018.000 | 2.883.000 | 2.357.000 | 2.347.000 | 2.101.000 | 2.697.000 | 2.347.000 | 2.251.000 | 2.114.000 | 2.411.000 | 2.066.000 | 2.043.000 | 2.125.000 | 2.752.000 | 2.335.000 | 2.281.000 | 2.178.000 | 2.671.000 | 1.976.000 | 1.790.000 | 1.642.000 | 2.418.683,91 | 1.939.853,45 | 2.170.061,75 | 1.972.386,85 | 2.911.207,03 | 2.177.292,39 | 2.099.584,34 | 1.993.415,28 | 2.699.098,2 | 1.731.148,12 | 2.508.233 | 2.352.928,52 | 2.939.421,35 | 2.431.230,75 | 2.297.737,26 | 2.140.718,25 | 3.114.978,16 | 2.411.735,82 | 2.435.744,64 | 2.189.858,68 | 3.193.287,71 | 2.093.154 | 2.078.911,12 | 2.089.515,75 | 2.846.808,53 | 2.147.851,86 | 2.561.797 | 2.366.879,9 | 10.215.983,7 | -395.172 | -668.308,8 | 412.099,55 | 6.862.022,36 | 945.472,44 | 725.418,71 | 663.354,2 | 5.757.794,47 | 351.665,28 | 318.747 | 549.003,54 | 5.248.123,38 | 229.954,34 | 437.160 | 383.474,63 | 7.045.086,02 | 532.109,2 | 521.973,48 | 383.621,15 | 9.573.857,01 | 7.475.920,96 | 7.639.630,02 | 7.577.651,57 | 9.920.911,43 | 7.337.856,24 | 7.051.130,64 | 6.653.864,64 | 7.318.031,62 | 7.109.366,54 | 7.334.981,26 | 7.599.062,02 | 7.811.849,75 | 6.442.750,8 | 6.536.704,43 | 6.307.384,9 | 9.513.551,52 | 6.035.010,5 | 6.247.577,62 | 5.628.861,42 | 6.222.539,55 | 8.377.039,65 | 5.842.973,13 | 1.597.104,06 | 6.241.655,38 | 7.199.873,44 | 5.859.029,63 | 5.679.978,34 | 8.210.917,54 | 5.820.372 | 5.818.303 | 5.226.606,45 | 4.944.959,38 | 6.324.195,42 | 6.119.936,82 | 5.623.012,3 | 3.129.110,23 | 6.605.202,33 | 6.597.360,51 | 6.503.109,3 |
Research and Development Expenses | 457.000 | 472.000 | 433.000 | 424.000 | 419.000 | 449.000 | 445.000 | 468.000 | 528.000 | 504.000 | 615.000 | 490.000 | 495.000 | 475.000 | 437.000 | 470.000 | 424.000 | 493.000 | 477.000 | 455.000 | 489.000 | 545.000 | 457.000 | 443.000 | 439.000 | 487.000 | 415.000 | 425.000 | 433.000 | 461.000 | 451.000 | 421.000 | 518.000 | 536.000 | 514.000 | 501.000 | 470.000 | 537.000 | 471.000 | 483.000 | 436.000 | 467.000 | 398.000 | 426.000 | 420.000 | 456.000 | 437.000 | 416.000 | 424.000 | 489.000 | 441.000 | 437.000 | 443.000 | 449.000 | 389.000 | 381.000 | 391.000 | 411.000 | 392.000 | 398.000 | 375.000 | 470.000 | 372.000 | 384.000 | 405.000 | 430.426,4 | 370.238,94 | 413.677,95 | 409.040,74 | 409.541,85 | 412.052,76 | 404.107,19 | 405.719,52 | 465.248,73 | 394.767,96 | 623.732,2 | 630.307,64 | 649.728,98 | 640.847,49 | 640.921,68 | 619.458,29 | 624.136,3 | 640.931,46 | 653.412,48 | 613.614,96 | 721.657,3 | 608.215,65 | 648.356,06 | 631.522,5 | 747.966,58 | 755.444,36 | 785.148 | 758.365,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 161.000 | 137.000 | 151.000 | 158.000 | 136.000 | 143.000 | 150.000 | 157.000 | 158.000 | 195.000 | 175.000 | 146.000 | 155.000 | 124.000 | 164.000 | 138.000 | 173.000 | 172.000 | 168.000 | 168.000 | 161.000 | 139.000 | 175.000 | 165.000 | 152.000 | 178.000 | 165.000 | 157.000 | 130.000 | 146.000 | 134.000 | 146.000 | 199.000 | 219.000 | 203.000 | 234.000 | 189.000 | 530.000 | 241.000 | 224.000 | 214.000 | 213.000 | 196.000 | 181.000 | 177.000 | 266.000 | 253.000 | 230.000 | 200.000 | 261.000 | 211.000 | 138.000 | 188.000 | 207.000 | 204.000 | 223.000 | 209.000 | 146.000 | 164.000 | 231.000 | 194.000 | 137.000 | 129.000 | 234.000 | 234.000 |
31.03.2025 тис EUR | 31.12.2024 тис EUR | 30.09.2024 тис EUR | 30.06.2024 тис EUR | 31.03.2024 тис EUR | 31.12.2023 тис EUR | 30.09.2023 тис EUR | 30.06.2023 тис EUR | 31.03.2023 тис EUR | 31.12.2022 тис EUR | 30.09.2022 тис EUR | 30.06.2022 тис EUR | 31.03.2022 тис EUR | 31.12.2021 тис EUR | 30.09.2021 тис EUR | 30.06.2021 тис EUR | 31.03.2021 тис EUR | 31.12.2020 тис EUR | 30.09.2020 тис EUR | 30.06.2020 тис EUR | 31.03.2020 тис EUR | 31.12.2019 тис EUR | 30.09.2019 тис EUR | 30.06.2019 тис EUR | 31.03.2019 тис EUR | 31.12.2018 тис EUR | 30.09.2018 тис EUR | 30.06.2018 тис EUR | 31.03.2018 тис EUR | 31.12.2017 тис EUR | 30.09.2017 тис EUR | 30.06.2017 тис EUR | 31.03.2017 тис EUR | 31.12.2016 тис EUR | 30.09.2016 тис EUR | 30.06.2016 тис EUR | 31.03.2016 тис EUR | 31.12.2015 тис EUR | 30.09.2015 тис EUR | 30.06.2015 тис EUR | 31.03.2015 тис EUR | 31.12.2014 тис EUR | 30.09.2014 тис EUR | 30.06.2014 тис EUR | 31.03.2014 тис EUR | 31.12.2013 тис EUR | 30.09.2013 тис EUR | 30.06.2013 тис EUR | 31.03.2013 тис EUR | 31.12.2012 тис EUR | 30.09.2012 тис EUR | 30.06.2012 тис EUR | 31.03.2012 тис EUR | 31.12.2011 тис EUR | 30.09.2011 тис EUR | 30.06.2011 тис EUR | 31.03.2011 тис EUR | 31.12.2010 тис EUR | 30.09.2010 тис EUR | 30.06.2010 тис EUR | 31.03.2010 тис EUR | 31.12.2009 тис EUR | 30.09.2009 тис EUR | 30.06.2009 тис EUR | 31.03.2009 тис EUR | 31.12.2008 тис EUR | 30.09.2008 тис EUR | 30.06.2008 тис EUR | 31.03.2008 тис EUR | 31.12.2007 тис EUR | 30.09.2007 тис EUR | 30.06.2007 тис EUR | 31.03.2007 тис EUR | 31.12.2006 тис EUR | 30.09.2006 тис EUR | 30.06.2006 тис EUR | 31.03.2006 тис EUR | 31.12.2005 тис EUR | 30.09.2005 тис EUR | 30.06.2005 тис EUR | 31.03.2005 тис EUR | 31.12.2004 тис EUR | 30.09.2004 тис EUR | 30.06.2004 тис EUR | 31.03.2004 тис EUR | 31.12.2003 тис EUR | 30.09.2003 тис EUR | 30.06.2003 тис EUR | 31.03.2003 тис EUR | 31.12.2002 тис EUR | 30.09.2002 тис EUR | 30.06.2002 тис EUR | 31.03.2002 тис EUR | 31.12.2001 тис EUR | 30.09.2001 тис EUR | 30.06.2001 тис EUR | 31.03.2001 тис EUR | 31.12.2000 тис EUR | 30.09.2000 тис EUR | 30.06.2000 тис EUR | 31.03.2000 тис EUR | 31.12.1999 тис EUR | 30.09.1999 тис EUR | 30.06.1999 тис EUR | 31.03.1999 тис EUR | 31.12.1998 тис EUR | 30.09.1998 тис EUR | 30.06.1998 тис EUR | 31.03.1998 тис EUR | 31.12.1997 тис EUR | 30.09.1997 тис EUR | 30.06.1997 тис EUR | 31.03.1997 тис EUR | 31.12.1996 тис EUR | 31.12.1995 тис EUR | 31.12.1994 тис EUR | 31.12.1993 тис EUR | 31.12.1992 тис EUR | 31.12.1991 тис EUR | 31.12.1990 тис EUR | 31.12.1989 тис EUR | 31.12.1988 тис EUR | 31.12.1987 тис EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 1.193.000 | 2.401.000 | 1.807.000 | 1.807.000 | -1.872.000 | 1.869.000 | -968.000 | 960.000 | -1.183.000 | 1.172.000 | -1.266.000 | 1.258.000 | -2.305.000 | 2.303.000 | -1.003.000 | 1.003.000 | -3.226.000 | 3.226.000 | -2.294.000 | 2.294.000 | -1.426.000 | 1.425.000 | -1.553.000 | 1.077.000 | -2.124.000 | 1.688.000 | -1.616.000 | 1.615.000 | -1.941.000 | 1.939.000 | 999.000 | 2.220.000 | 2.731.000 | 2.334.000 | 1.859.000 | 1.926.000 | 1.385.000 | 1.766.000 | 1.025.000 | 1.135.000 | 1.667.000 | 1.873.000 | 1.716.000 | 1.435.000 | 1.727.000 | 2.465.000 | 2.034.000 | 2.307.000 | 3.066.000 | 3.834.000 | 3.232.000 | 3.134.000 | 4.225.000 | 3.147.000 | 2.339.000 | 3.260.000 | 4.772.000 | 5.833.000 | 4.385.000 | 4.493.000 | 4.388.000 | 4.386.000 | 3.734.000 | 3.589.000 | 4.000.000 | 3.620.000 | 2.456.911,28 | 2.398.188,3 | 4.654.579,69 | 8.782.565,35 | 5.160.470,28 | 6.260.336,98 | 5.903.892,72 | 6.022.877,81 | 7.264.203,24 | 2.539.537 | 3.387.491,06 | 5.288.757,84 | 4.339.642,99 | 2.998.951,83 | 3.209.148,8 | 4.345.672,88 | 1.609.968,36 | 2.431.645,44 | 3.101.352,86 | 3.066.543,86 | 882.727,65 | 1.490.523,65 | 1.563.247 | 1.859.244,47 | 821.267,26 | 681.468,2 | 772.132,9 | 891.260,63 | 759.608,4 | 915.394,8 | 907.532,25 | 1.092.423,24 | 1.795.717,44 | 4.180.343,42 | 2.579.129,5 | 2.337.394,08 | 1.717.174,08 | 3.642.408,9 | 6.687.439,06 | 6.516.027,72 | 1.026.733,4 | 1.132.973 | 1.791.095,79 | 1.692.725,58 | 991.166,12 | 808.703,81 | 907.759,71 | 989.071,57 | 1.291.063,01 | 1.326.671,87 | 1.071.329,43 | 754.229,07 | 846.400,92 | 64.072,05 | 64.870,19 | 609.478,75 | 801.777,83 |
Short Term Investments | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.744.000 | 3.000 | 1.936.000 | 8.000 | 2.366.000 | 11.000 | 2.532.000 | 8.000 | 4.610.000 | 2.000 | 2.006.000 | 6.452.000 | 4.588.000 | 2.852.000 | 1.000 | 3.106.000 | 476.000 | 4.248.000 | 436.000 | 3.232.000 | 1.000 | 3.882.000 | 2.000 | 2.000 | 61.000 | 97.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 4.000 | 125.000 | 125.000 | 126.000 | 125.000 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 172.563,24 | 283.544,8 | 579.801,6 | 858.180,4 | 130.373,56 | 155.873,4 | 129.426 | 124.428,95 | 111.797,7 | 1.469.223,36 | 1.501.228,3 | 1.499.347,9 | 1.527.455,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 1.195.000 | 2.403.000 | 1.807.000 | 1.813.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 968.000 | 968.000 | 1.183.000 | 1.183.000 | 1.266.000 | 1.266.000 | 2.305.000 | 2.305.000 | 1.003.000 | 1.003.000 | 3.226.000 | 3.226.000 | 2.294.000 | 2.294.000 | 1.426.000 | 1.426.000 | 1.553.000 | 1.553.000 | 2.124.000 | 2.124.000 | 1.616.000 | 1.616.000 | 1.941.000 | 1.941.000 | 1.001.000 | 2.220.000 | 2.828.000 | 2.435.000 | 1.962.000 | 2.031.000 | 1.397.000 | 1.778.000 | 1.038.000 | 1.139.000 | 1.792.000 | 1.998.000 | 1.842.000 | 1.560.000 | 1.738.000 | 2.475.000 | 2.044.000 | 2.308.000 | 3.067.000 | 3.834.000 | 3.232.000 | 3.134.000 | 4.225.000 | 3.147.000 | 2.339.000 | 3.260.000 | 4.772.000 | 5.833.000 | 4.385.000 | 4.493.000 | 4.388.000 | 4.386.000 | 3.734.000 | 3.589.000 | 4.000.000 | 3.620.000 | 2.456.911,28 | 2.398.188,3 | 4.654.579,69 | 8.782.565,35 | 5.160.470,28 | 6.260.336,98 | 5.903.892,72 | 6.022.877,81 | 7.436.766,48 | 2.539.537 | 3.387.491,06 | 5.288.757,84 | 4.339.642,99 | 2.998.951,83 | 3.209.148,8 | 4.345.672,88 | 1.609.968,36 | 2.431.645,44 | 3.101.352,86 | 3.066.543,86 | 882.727,65 | 1.490.523,65 | 1.563.247 | 1.859.244,47 | 1.104.812,06 | 1.261.269,8 | 1.630.313,3 | 1.021.634,19 | 915.481,8 | 1.044.820,8 | 1.031.961,2 | 1.204.220,94 | 3.264.940,8 | 5.681.571,72 | 4.078.477,4 | 3.864.849,31 | 1.717.174,08 | 3.642.408,9 | 6.687.439,06 | 6.516.027,72 | 1.026.733,4 | 1.132.973 | 1.791.095,79 | 1.692.725,58 | 991.166,12 | 808.703,81 | 907.759,71 | 989.071,57 | 1.291.063,01 | 1.326.671,87 | 1.071.329,43 | 754.229,07 | 846.400,92 | 64.072,05 | 64.870,19 | 609.478,75 | 801.777,83 |
Net Receivables | 3.477.000 | 4.115.000 | 3.831.000 | 4.251.000 | 3.622.000 | 4.337.000 | 3.533.000 | 4.288.000 | 3.347.000 | 4.561.000 | 3.693.000 | 4.712.000 | 3.967.000 | 4.182.000 | 3.600.000 | 4.018.000 | 3.466.000 | 3.304.000 | 4.817.000 | 5.481.000 | 4.935.000 | 4.892.000 | 4.717.000 | 5.096.000 | 4.877.000 | 4.895.000 | 5.035.000 | 4.863.000 | 5.258.000 | 4.670.000 | 4.682.000 | 4.748.000 | 4.716.000 | 4.362.000 | 4.365.000 | 4.682.000 | 4.360.000 | 4.277.000 | 4.534.000 | 4.577.000 | 4.298.000 | 3.958.000 | 3.981.000 | 4.434.000 | 4.191.000 | 4.268.000 | 4.005.000 | 3.983.000 | 4.214.000 | 3.796.000 | 3.862.000 | 4.289.000 | 5.009.574,01 | 4.839.587,2 | 4.770.453,46 | 4.676.947,53 | 4.596.350,43 | 4.502.803,15 | 4.343.893,68 | 4.772.689,31 | 4.726.972,04 | 4.862.293,8 | 4.945.934,95 | 5.151.135,31 | 5.415.202,85 | 4.901.068,62 | 4.546.036,99 | 4.524.191,44 | 5.214.303,12 | 4.858.371,84 | 4.861.843,4 | 4.620.460,57 | 5.068.177,8 | 4.791.403,43 | 4.871.875,75 | 5.072.659,31 | 5.927.098,98 | 5.784.930,2 | 6.296.382,4 | 5.821.853,8 | 6.524.728,8 | 6.179.503,2 | 6.520.533,6 | 6.518.338,28 | 7.640.868,4 | 6.946.592,77 | 6.619.940,1 | 6.098.889,23 | 6.427.244,16 | 5.988.580 | 5.683.254,92 | 5.075.032,32 | 5.793.831,12 | 5.936.268,5 | 7.357.513,24 | 6.622.720,65 | 9.464.328,72 | 8.888.640,23 | 8.856.045,11 | 6.537.835,39 | 6.019.657,34 | 7.812.106,8 | 7.196.924,78 | 7.217.973,86 | 6.352.601,62 | 6.248.995,2 | 7.099.915,93 | 6.063.962,5 | 5.411.597,15 | ||||||||||||||
