- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Established in 1987, TSMC is the world's first dedicated semiconductor foundry. As the founder and a leader of the Dedicated IC Foundry segment, TSMC has built its reputation by offering advanced and "More-than-Moore" wafer production processes
...
Established in 1987, TSMC is the world's first dedicated semiconductor foundry. As the founder and a leader of the Dedicated IC Foundry segment, TSMC has built its reputation by offering advanced and "More-than-Moore" wafer production processes and unparalleled manufacturing efficiency. From its inception, TSMC has consistently offered the foundry segment's leading technologies and TSMC COMPATIBLE design services.
TSMC has consistently experienced strong growth by building solid partnerships with its customers, large and small. IC suppliers from around the world trust TSMC with their manufacturing needs, thanks to its unique integration of cutting-edge process technologies, pioneering design services, manufacturing productivity and product quality. |
31.03.2025 тис TWD | 31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.09.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.03.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 30.09.2006 тис TWD | 30.06.2006 тис TWD | 31.03.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.09.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.03.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | 30.09.2004 тис TWD | 30.06.2004 тис TWD | 31.03.2004 тис TWD | 31.12.2003 тис TWD | 30.09.2003 тис TWD | 30.06.2003 тис TWD | 31.03.2003 тис TWD | 31.12.2002 тис TWD | 30.09.2002 тис TWD | 30.06.2002 тис TWD | 31.03.2002 тис TWD | 31.12.2001 тис TWD | 30.09.2001 тис TWD | 30.06.2001 тис TWD | 31.03.2001 тис TWD | 31.12.2000 тис TWD | 30.09.2000 тис TWD | 30.06.2000 тис TWD | 31.03.2000 тис TWD | 31.12.1999 тис TWD | 30.09.1999 тис TWD | 30.06.1999 тис TWD | 31.03.1999 тис TWD | 31.12.1998 тис TWD | 30.09.1998 тис TWD | 30.06.1998 тис TWD | 31.03.1998 тис TWD | 31.12.1997 тис TWD | 30.09.1997 тис TWD | 30.06.1997 тис TWD | 31.03.1997 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 839.254.000 | 868.461.000 | 759.692.143 | 673.510.177 | 592.644.201 | 625.529.000 | 546.733.000 | 480.841.254 | 508.632.973 | 625.531.876 | 613.142.743 | 534.140.808 | 491.075.873 | 438.264.864 | 414.670.379 | 372.145.122 | 362.410.230 | 361.580.627 | 356.439.030 | 310.629.333 | 310.589.510 | 317.237.000 | 293.025.712 | 241.055.305 | 218.709.901 | 289.771.000 | 260.333.679 | 233.219.641 | 247.961.516 | 277.602.795 | 252.110.812 | 213.810.623 | 233.918.370 | 262.226.289 | 260.417.602 | 221.802.837 | 203.462.472 | 203.532.960 | 212.524.180 | 205.440.763 | 222.014.597 | 222.536.168 | 209.046.528 | 183.016.115 | 148.236.189 | 145.827.783 | 162.527.275 | 155.889.706 | 132.758.536 | 131.279.646 | 141.509.634 | 127.972.352 | 105.507.675 | 104.711.122 | 106.483.616 | 110.508.367 | 105.377.495 | 110.142.198 | 112.246.699 | 104.962.317 | 92.186.686 | 92.094.409 | 89.935.791 | 74.212.000 | 39.500.126 | 66.169.450,94 | 92.736.246,29 | 85.482.402,07 | 84.085.449,89 | 96.640.339,25 | 88.003.773 | 75.038.872,96 | 65.300.854,52 | 11.308.579,55 | 81.392.921,65 | 80.137.089,85 | 77.371.208,85 | 83.533.993,57 | 64.105.103,95 | 58.417.880,45 | 55.740.845,1 | 65.831.490,09 | 67.954.402,52 | 61.294.058,85 | 57.429.984,99 | 62.007.774,78 | 53.996.622,81 | 44.844.295,68 | 39.305.553,04 | 40.141.089,88 | 40.814.131,49 | 39.042.569,04 | 40.914.097,09 | 38.527.494,63 | 30.042.001,7 | 29.885.986,81 | 31.523.675,77 | 41.549.398,24 | 41.549.401,23 | 41.577.434,23 | 41.486.148,75 | 18.276.006,29 | 18.266.633,92 | 18.290.331,19 | 18.327.308,22 | 10.055.863,28 | 13.427.738,28 | 13.421.878,91 | 12.838.652,34 | 11.076.342,72 | 10.992.242,91 | 10.990.060,61 | 10.992.735,17 |
Cost of Revenue | 345.859.000 | 356.082.000 | 320.346.477 | 315.385.699 | 278.138.932 | 293.761.000 | 250.090.294 | 220.641.407 | 222.132.581 | 236.346.953 | 242.644.026 | 218.672.814 | 217.872.707 | 207.510.007 | 201.924.184 | 185.948.304 | 172.570.800 | 166.344.322 | 165.945.534 | 146.005.542 | 149.813.002 | 158.035.000 | 153.613.278 | 137.325.245 | 128.352.344 | 151.652.000 | 136.967.039 | 121.688.707 | 123.103.977 | 138.854.833 | 126.230.664 | 105.101.969 | 112.428.734 | 125.116.792 | 128.366.813 | 107.468.601 | 112.124.894 | 104.608.036 | 110.188.424 | 105.735.807 | 112.585.333 | 111.985.553 | 103.468.164 | 91.823.190 | 77.836.093 | 80.549.790 | 83.636.464 | 79.467.520 | 71.988.726 | 69.331.327 | 72.344.501 | 65.579.011 | 55.221.092 | 57.939.255 | 61.712.954 | 59.652.408 | 53.706.783 | 55.324.973 | 56.121.924 | 53.036.208 | 48.001.195 | 47.399.720 | 47.077.880 | 39.916.000 | 32.019.884 | 45.271.021,74 | 49.754.999,69 | 46.183.737,86 | 47.315.159,19 | 50.632.338,02 | 47.717.601,36 | 42.806.700,62 | 40.544.119 | 38.465.499,65 | 42.147.291,59 | 39.947.764,15 | 40.692.315,49 | 40.521.862,45 | 35.596.738,31 | 35.451.804,22 | 34.057.918,02 | 32.692.054,31 | 36.560.444,24 | 35.817.147,78 | 34.728.172,22 | 36.242.255,04 | 32.883.639,75 | 30.380.626,24 | 28.923.609,26 | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit | 493.395.000 | 512.379.000 | 439.345.666 | 358.124.478 | 314.505.269 | 331.768.000 | 296.643.000 | 260.199.847 | 286.500.392 | 389.184.923 | 370.498.717 | 315.467.994 | 273.203.166 | 230.754.857 | 212.746.195 | 186.196.818 | 189.839.430 | 195.236.305 | 190.493.496 | 164.623.791 | 160.776.508 | 159.202.000 | 139.412.434 | 103.730.060 | 90.357.557 | 138.119.000 | 123.366.640 | 111.530.934 | 124.857.539 | 138.747.962 | 125.880.148 | 108.708.654 | 121.489.636 | 137.109.497 | 132.050.789 | 114.334.236 | 91.337.578 | 98.924.924 | 102.335.756 | 99.704.956 | 109.429.264 | 110.550.615 | 105.578.364 | 91.192.925 | 70.400.096 | 65.277.993 | 78.890.811 | 76.422.186 | 60.769.810 | 61.948.319 | 69.165.133 | 62.393.341 | 50.286.583 | 46.771.867 | 44.770.662 | 50.855.959 | 51.670.712 | 54.817.225 | 56.124.775 | 51.926.109 | 44.185.491 | 44.694.689 | 42.857.911 | 34.296.000 | 7.480.242 | 20.898.429,2 | 42.981.246,6 | 39.298.664,2 | 36.770.290,7 | 46.008.001,22 | 40.286.171,64 | 32.232.172,34 | 24.756.735,52 | -27.156.920,11 | 39.245.630,06 | 40.189.325,7 | 36.678.893,36 | 43.012.131,13 | 28.508.365,63 | 22.966.076,23 | 21.682.927,07 | 33.139.435,78 | 31.393.958,28 | 25.476.911,07 | 22.701.812,77 | 25.765.519,74 | 21.112.983,06 | 14.463.669,44 | 10.381.943,78 | 40.141.089,88 | 40.814.131,49 | 39.042.569,04 | 40.914.097,09 | 38.527.494,63 | 30.042.001,7 | 29.885.986,81 | 31.523.675,77 | 41.549.398,24 | 41.549.401,23 | 41.577.434,23 | 41.486.148,75 | 18.276.006,29 | 18.266.633,92 | 18.290.331,19 | 18.327.308,22 | 10.055.863,28 | 13.427.738,28 | 13.421.878,91 | 12.838.652,34 | 11.076.342,72 | 10.992.242,91 | 10.990.060,61 | 10.992.735,17 |
Research and Development Expenses | 56.547.493 | 57.232.000 | 52.783.826 | 48.057.704 | 46.108.936 | 50.410.000 | 51.137.762 | 41.665.278 | 39.157.036 | 44.587.023 | 42.977.507 | 39.649.130 | 36.048.540 | 32.238.432 | 30.866.634 | 30.873.376 | 30.756.358 | 29.940.323 | 29.683.751 | 24.893.043 | 24.968.883 | 25.636.000 | 23.972.076 | 21.393.728 | 20.417.311 | 23.689.000 | 21.886.199 | 19.891.553 | 20.428.594 | 21.217.212 | 21.045.439 | 19.057.456 | 19.412.393 | 19.960.877 | 18.724.320 | 16.903.540 | 15.618.963 | 15.664.559 | 16.486.365 | 16.612.213 | 16.781.463 | 15.947.094 | 15.206.014 | 13.609.070 | 12.066.622 | 12.002.069 | 13.357.075 | 11.941.871 | 10.650.985 | 10.504.785 | 10.656.855 | 10.068.390 | 9.162.781 | 8.753.900 | 8.619.323 | 8.493.049 | 7.963.628 | 8.071.970 | 8.034.839 | 7.190.051 | 6.409.840 | 6.567.067 | 6.201.333 | 5.096.000 | 3.728.933 | 4.928.172,16 | 5.965.156,12 | 4.956.318,09 | 5.074.907,89 | 5.170.875,3 | 4.628.346,58 | 4.308.133,85 | 3.971.668,8 | 4.872.358,71 | 3.948.960,6 | 3.927.304,54 | 3.552.471,23 | 4.063.744,73 | 3.039.756,08 | 3.486.550,67 | 3.353.826,45 | 3.618.770,99 | 3.038.336,4 | 2.917.479,39 | 2.866.556,91 | 4.267.789,14 | 3.035.412,9 | 2.802.768,48 | 2.499.999,84 | ||||||||||||||||||||||||
General And Administrative Expenses | 24.883.748 | 25.427.009 | 22.890.591 | 19.290.282 | 16.137.086 | 18.235.339 | 14.998.124 | 14.163.389 | 13.475.948 | 16.957.177 | 14.499.002 | 11.568.594 | 10.500.027 | 13.648.949 | 8.929.793 | 7.826.613 | 6.524.245 | 6.387.579 | 9.272.555 | 6.894.405 | 5.903.061 | 7.498.160 | 5.810.048 | 4.288.263 | 4.140.729 | 5.686.868 | 4.656.730 | 5.070.594 | 4.851.708 | 6.018.259 | 5.003.679 | 4.927.159 | 5.247.603 | 5.698.653 | 5.584.814 | 4.667.198 | 3.844.935 | 4.130.899 | 4.296.668 | 4.463.580 | 4.366.053 | 4.257.980 | 4.611.885 | 5.407.864 | 4.655.671 | 3.762.434 | 4.738.276 | 5.685.570 | 4.695.520 | 4.132.621 | 4.478.517 | 4.364.938 | 4.659.024 | 3.910.503 | 3.472.255 | 3.438.514 | 3.342.828 | 3.825.487 | 3.575.355 | 2.931.179 | 2.471.979 | 3.268.524 | 3.540.976 | 2.881.000 | 1.594.563 | 2.662.529 |
31.03.2025 тис TWD | 31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.09.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.03.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 30.09.2006 тис TWD | 30.06.2006 тис TWD | 31.03.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.09.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.03.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | 30.09.2004 тис TWD | 30.06.2004 тис TWD | 31.03.2004 тис TWD | 31.12.2003 тис TWD | 30.09.2003 тис TWD | 30.06.2003 тис TWD | 31.03.2003 тис TWD | 31.12.2002 тис TWD | 31.12.2001 тис TWD | 31.12.2000 тис TWD | 31.12.1999 тис TWD | 31.12.1998 тис TWD | 31.12.1997 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2.703.090.000 | 2.127.627.043 | 1.886.781.000 | 1.799.127.351 | 1.698.195.704 | 1.465.427.753 | 1.311.807.000 | 1.276.724.000 | 1.385.232.810 | 1.342.814.083 | 1.296.012.784 | 1.253.189.197 | 1.151.589.646 | 1.064.990.200 | 853.811.966 | 747.982.100 | 664.727.857 | 660.170.647 | 604.195.113 | 467.613.443 | 430.777.229 | 455.399.300 | 452.430.300 | 649.697.262 | 645.670.527 | 577.814.600 | 488.732.121 | 632.229.880 | 577.782.963 | 553.391.700 | 408.077.695 | 570.466.958 | 564.725.266 | 541.253.800 | 463.971.657 | 622.359.302 | 617.984.318 | 562.688.900 | 515.731.398 | 528.895.107 | 437.412.411 | 358.449.000 | 225.884.318 | 255.053.573 | 231.697.295 | 242.695.400 | 216.603.697 | 225.832.646 | 186.028.798 | 143.410.600 | 138.738.113 | 178.440.559 | 170.819.939 | 143.472.300 | 114.836.459 | 150.978.778 | 129.445.000 | 147.887.000 | 132.268.758 | 172.486.218 | 159.799.703 | 171.276.300 | 156.935.077 | 239.517.000 | 223.262.081 | 195.144.848,61 | 112.152.483,11 | 146.554.157,42 | 144.194.239,15 | 94.992.537,17 | 98.107.909,9 | 163.654.211,36 | 140.299.200,36 | 117.817.476,03 | 77.754.864 | 141.722.317,01 | 110.100.608,04 | 96.772.432,41 | 58.595.380,13 | 78.597.374,36 | 60.313.821,04 | 74.421.550,56 | 78.156.983,95 | 82.280.481,9 | 106.326.197,11 | 102.818.344,08 | 82.596.957,69 | 72.076.132,64 | 67.395.829,02 | 67.908.106,89 | 40.522.663,18 | 38.840.228,53 | 17.646.028,64 | 9.661.881,3 | 12.852.879,56 |
Short Term Investments | 294.392.000 | 280.819.000 | 249.392.491 | 224.590.061 | 222.340.989 | 239.515.000 | 213.232.000 | 229.098.333 | 243.686.042 | 222.922.889 | 197.051.641 | 145.664.807 | 139.923.500 | 135.977.646 | 135.302.900 | 147.061.091 | 141.981.968 | 147.872.514 | 147.838.889 | 141.472.816 | 139.064.400 | 150.170.187 | 129.851.519 | 125.098.555 | 135.941.400 | 130.341.925 | 130.053.184 | 118.233.366 | 103.185.500 | 98.809.530 | 90.908.418 | 98.359.658 | 94.950.500 | 58.850.322 | 52.924.901 | 37.470.841 | 27.777.300 | 12.672.120 | 29.863.993 | 85.508.730 | 81.952.000 | 67.450.325 | 60.497.343 | 3.834.969 | 3.149.000 | 2.083.571 | 2.501.864 | 4.466.424 | 7.980.900 | 9.451.010 | 8.052.650 | 4.150.469 | 7.767.000 | 6.388.914 | 3.999.329 | 6.649.113 | 34.708.800 | 35.956.740 | 35.529.865 | 34.807.651 | 26.370.800 | 23.384.048 | 7.252.000 | 9.005.858 | 16.881.280,97 | 45.574.342,3 | 12.635.612 | 66.004.191,24 | 78.218.846,41 | 77.899.636,1 | 67.872.015,6 | 77.116.569,2 | 77.226.378,9 | 42.746.722,27 | 68.298.919,94 | 68.003.599,68 | 47.541.153,92 | 48.928.889,44 | 49.408.608,19 | 51.719.491,15 | 54.199.681,2 | 46.050.054,48 | 41.268.274,58 | 19.802.306,93 | 13.582.344 | 11.635.749,45 | 4.048.443,36 | 170.295,66 | 2.498.077,28 | 2.351.556,09 | 927.329,16 | 5.895.712,83 | 5.060.679,84 | ||
Cash and Short Term Investments | 2.703.090.000 | 2.422.019.000 | 2.167.600.000 | 2.048.635.617 | 1.922.785.765 | 1.687.768.742 | 1.551.322.000 | 1.489.956.000 | 1.614.331.143 | 1.586.500.125 | 1.518.935.673 | 1.450.240.838 | 1.297.254.453 | 1.204.913.700 | 989.789.612 | 883.285.000 | 811.788.948 | 802.152.615 | 752.067.627 | 615.452.332 | 572.250.045 | 594.463.700 | 602.600.487 | 779.548.781 | 770.769.082 | 713.756.000 | 619.074.046 | 762.283.064 | 696.016.329 | 656.577.200 | 506.887.225 | 661.375.376 | 663.084.924 | 636.204.300 | 522.821.979 | 675.284.203 | 655.455.159 | 590.466.200 | 528.403.518 | 558.759.100 | 522.921.141 | 440.401.000 | 293.334.643 | 315.550.916 | 235.532.264 | 245.844.400 | 218.687.268 | 228.334.510 | 190.495.222 | 151.391.500 | 148.189.123 | 186.493.209 | 174.970.408 | 151.239.300 | 121.225.373 | 154.978.107 | 136.094.113 | 182.595.800 | 168.225.498 | 208.016.083 | 194.607.354 | 197.647.100 | 180.319.125 | 246.769.000 | 232.267.939 | 212.026.129,58 | 157.726.825,42 | 159.189.769,42 | 210.198.430,39 | 173.211.383,58 | 176.007.546 | 231.526.226,97 | 217.415.769,56 | 195.043.854,93 | 120.501.586,26 | 210.021.236,95 | 178.104.207,72 | 144.313.586,32 | 107.524.269,57 | 128.005.982,55 | 112.033.312,19 | 128.621.231,76 | 124.207.038,43 | 123.548.756,48 | 126.128.504,04 | 116.400.688,08 | 94.232.707,14 | 76.124.576 | 67.395.829,02 | 68.078.402,55 | 43.020.740,46 | 41.191.784,62 | 18.573.357,8 | 15.557.594,13 | 17.913.559,39 |
Net Receivables | 243.950.000 | 272.088.000 | 249.974.000 | 210.210.419 | 202.059.004 | 201.938.365 | 222.823.910 | 191.026.814 | 148.124.287 | 231.408.820 | 261.614.451 | 224.587.295 | 213.486.066 | 198.362.900 | 187.241.314 | 178.259.900 | 167.531.499 | 146.089.048 | 162.618.870 | 152.180.816 | 146.480.802 | 139.770.700 | 145.478.218 | 117.672.462 | 106.789.644 | 129.262.800 | 129.604.363 | 91.381.841 | 107.910.754 | 122.488.400 | 118.891.625 | 111.861.604 | 109.162.719 | 129.451.600 | 129.438.446 | 113.271.376 | 97.098.097 | 85.690.400 | 97.251.130 | 103.302.402 | 99.284.674 | 115.226.300 | 114.694.162 | 89.763.002 | 74.495.468 | 72.163.200 | 79.866.277 | 82.773.656 | 66.083.133 | 52.279.000 | 58.569.142 | 55.920.755 | 49.316.275 | 41.070.000 | 45.593.169 | 47.187.791 | 47.025.034 | 43.106.900 | 47.586.115 | 48.557.851 | 39.929.843 | 35.503.600 | 35.880.765 | 33.384.000 | 13.875.133 | 18.645.291,06 | 45.365.243,48 | 41.760.218,81 | 37.925.060,16 | 42.670.427,16 | 42.274.405,03 | 38.187.838,09 | 33.097.240 | 31.842.032,68 | 36.409.472,3 | 38.841.931,01 | 36.500.304,54 | 38.497.055,45 | 38.983.942,49 | 31.682.120,63 | 25.113.887,38 | 27.733.755 | 36.357.150,51 | 30.892.710,13 | 31.103.789,92 | 26.349.747,36 | 24.924.112,59 | 25.570.937,12 | 17.604.165,54 | 16.754.191,93 | 20.837.275,73 | 28.004.169,83 | 12.622.781,45 | 7.438.907,61 | 9.328.269,27 |
Inventory | 293.388.000 | 287.869.000 | 292.880.000 | 272.490.587 | 267.123.339 | 250.997.088 | 262.090.000 | 234.333.000 | 216.067.981 | 221.149.148 | 218.335.874 | 217.438.091 | 200.118.682 | 193.102.300 | 182.233.752 | 170.438.700 | 154.567.568 | 137.353.407 | 109.509.486 | 85.788.094 | 78.277.834 | 82.981.200 | 96.685.730 | 108.231.879 | 108.682.382 | 103.231.000 | 105.336.576 | 99.032.077 | 85.215.899 | 73.880.700 | 73.893.879 | 61.010.525 | 50.389.022 | 48.682.200 | 53.882.144 | 60.705.814 | 57.242.320 | 67.052.300 | 65.066.214 | 66.278.597 | 64.599.666 | 66.338.000 | 65.336.989 | 50.954.265 | 43.481.269 | 37.494.900 | 36.916.527 | 38.614.928 | 37.833.465 | 37.830.500 | 33.249.045 | 30.780.466 | 27.759.150 | 24.840.600 | 25.692.239 | 31.523.206 | 31.787.239 | 28.405.900 | 26.663.415 | 24.799.896 | 22.694.233 | 20.913.800 | 19.176.052 | 18.974.000 | 14.775.167 | 14.916.889,84 | 21.760.370,12 | 20.789.786,73 | 21.879.842,4 | 23.863.266,93 | 24.478.086,49 | 24.084.033,7 | 22.274.442,52 | 21.427.876,27 | 18.361.842,59 | 20.089.523,59 | 16.918.129,93 | 17.781.347,01 | 15.103.074,52 | 14.113.607,76 | 13.450.140,45 | 15.594.294,24 | 12.607.029,83 | 11.744.909,18 | 11.004.942,62 | 12.122.242,02 | 11.804.383,5 | 12.629.759,2 | 10.173.610,46 | 11.220.974,33 | 10.955.840,74 | 12.785.727,4 | 5.842.725,5 | 4.049.678,16 | 4.890.321,22 |
31.03.2025 тис TWD | 31.12.2024 тис TWD | 30.09.2024 тис TWD | 30.06.2024 тис TWD | 31.03.2024 тис TWD | 31.12.2023 тис TWD | 30.09.2023 тис TWD | 30.06.2023 тис TWD | 31.03.2023 тис TWD | 31.12.2022 тис TWD | 30.09.2022 тис TWD | 30.06.2022 тис TWD | 31.03.2022 тис TWD | 31.12.2021 тис TWD | 30.09.2021 тис TWD | 30.06.2021 тис TWD | 31.03.2021 тис TWD | 31.12.2020 тис TWD | 30.09.2020 тис TWD | 30.06.2020 тис TWD | 31.03.2020 тис TWD | 31.12.2019 тис TWD | 30.09.2019 тис TWD | 30.06.2019 тис TWD | 31.03.2019 тис TWD | 31.12.2018 тис TWD | 30.09.2018 тис TWD | 30.06.2018 тис TWD | 31.03.2018 тис TWD | 31.12.2017 тис TWD | 30.09.2017 тис TWD | 30.06.2017 тис TWD | 31.03.2017 тис TWD | 31.12.2016 тис TWD | 30.09.2016 тис TWD | 30.06.2016 тис TWD | 31.03.2016 тис TWD | 31.12.2015 тис TWD | 30.09.2015 тис TWD | 30.06.2015 тис TWD | 31.03.2015 тис TWD | 31.12.2014 тис TWD | 30.09.2014 тис TWD | 30.06.2014 тис TWD | 31.03.2014 тис TWD | 31.12.2013 тис TWD | 30.09.2013 тис TWD | 30.06.2013 тис TWD | 31.03.2013 тис TWD | 31.12.2012 тис TWD | 30.09.2012 тис TWD | 30.06.2012 тис TWD | 31.03.2012 тис TWD | 31.12.2011 тис TWD | 30.09.2011 тис TWD | 30.06.2011 тис TWD | 31.03.2011 тис TWD | 31.12.2010 тис TWD | 30.09.2010 тис TWD | 30.06.2010 тис TWD | 31.03.2010 тис TWD | 31.12.2009 тис TWD | 30.09.2009 тис TWD | 30.06.2009 тис TWD | 31.03.2009 тис TWD | 31.12.2008 тис TWD | 30.09.2008 тис TWD | 30.06.2008 тис TWD | 31.03.2008 тис TWD | 31.12.2007 тис TWD | 30.09.2007 тис TWD | 30.06.2007 тис TWD | 31.03.2007 тис TWD | 31.12.2006 тис TWD | 30.09.2006 тис TWD | 30.06.2006 тис TWD | 31.03.2006 тис TWD | 31.12.2005 тис TWD | 30.09.2005 тис TWD | 30.06.2005 тис TWD | 31.03.2005 тис TWD | 31.12.2004 тис TWD | 30.09.2004 тис TWD | 30.06.2004 тис TWD | 31.03.2004 тис TWD | 31.12.2003 тис TWD | 30.09.2003 тис TWD | 30.06.2003 тис TWD | 31.03.2003 тис TWD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
