- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
Pembina Pipeline is a leading transportation and midstream service provider that has been serving North America's energy industry for 60 years. Pembina owns and operates pipelines that transport various hydrocarbon liquids including conventional and synthetic crude
...
Pembina Pipeline is a leading transportation and midstream service provider that has been serving North America's energy industry for 60 years. Pembina owns and operates pipelines that transport various hydrocarbon liquids including conventional and synthetic crude oil, heavy oil and oil sands products, condensate (diluent) and natural gas liquids produced in western Canada. Pembina also owns and operates gas gathering and processing facilities and an oil and natural gas liquids infrastructure and logistics business. With facilities strategically located in western Canada and in natural gas liquids markets in eastern Canada and the U.S., Pembina offers a full spectrum of midstream and marketing services that spans across its operations.[1] |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.312.000 | 2.145.000 | 1.844.000 | 1.826.000 | 1.540.000 | 2.466.000 | 2.292.000 | 1.422.000 | 2.379.000 | 2.699.000 | 2.779.000 | 3.095.000 | 3.038.000 | 2.560.000 | 2.149.000 | 1.954.000 | 2.045.000 | 1.694.000 | 1.569.000 | 1.268.000 | 1.671.000 | 1.754.000 | 1.700.000 | 1.808.000 | 1.968.000 | 1.524.000 | 2.045.000 | 1.945.000 | 1.837.000 | 1.716.000 | 1.041.000 | 1.166.000 | 1.485.000 | 1.251.000 | 970.000 | 1.027.000 | 1.017.000 | 1.242.000 | 1.026.000 | 1.213.000 | 1.154.000 | 1.259.000 | 1.445.000 | 1.606.000 | 1.759.000 | 1.301.300 | 1.300.200 | 1.175.000 | 1.285.700 | 1.265.635 | 815.347 | 923.280 | 475.262 | 468.021 | 302.900 | 511.497 | 394.293 | 296.527 | 272.137 | 391.782 | 294.656 | 256.437 | 211.858 | 185.467 | 158.034 | 149.375 | 201.289 | 181.484 | 142.735 | 133.990 | 131.477 | 126.373 | 112.948 | 88.062 | 85.326 | 80.924 | 81.506 | 80.822 | 72.382 | 68.215 | 69.103 | 71.840 | 70.142 | 67.283 | 69.026 | 66.266 | 61.562 | 57.030 | 58.216 | 57.916 | 54.719 | 55.292 | 56.540 | 49.766 | 47.855 | 46.603 | 47.423 | 47.804 | 38.075 | 24.995 | 25.316 | 25.142 | 25.564 | 25.251 | 25.378 |
Cost of Revenue | 1.384.000 | 1.121.000 | 1.097.000 | 1.118.000 | 978.000 | 1.616.000 | 1.633.000 | 1.411.000 | 1.707.000 | 2.018.000 | 1.905.000 | 2.384.000 | 2.180.000 | 1.775.000 | 1.467.000 | 1.404.000 | 1.415.000 | 1.432.000 | 1.006.000 | 813.000 | 943.000 | 1.151.000 | 1.087.000 | 1.179.000 | 1.380.000 | 861.000 | 1.460.000 | 1.434.000 | 1.269.000 | 1.161.000 | 771.000 | 890.000 | 1.104.000 | 981.000 | 724.000 | 779.000 | 780.000 | 1.005.000 | 825.000 | 1.013.000 | 926.000 | 1.115.000 | 1.229.000 | 1.392.000 | 1.457.000 | 1.066.100 | 1.123.000 | 998.200 | 1.081.900 | 1.070.792 | 686.578 | 762.099 | 369.052 | 382.898 | 220.289 | 416.996 | 311.801 | 205.880 | 187.089 | 300.978 | 201.424 | 166.897 | 120.385 | 100.196 | 86.056 | 66.453 | 124.379 | 109.477 | 71.546 | 68.641 | 64.594 | 63.665 | 47.781 | 32.534 | 29.171 | 27.733 | 29.572 | 28.520 | 24.480 | 24.763 | 24.973 | 25.279 | 25.481 | 27.727 | 26.541 | 25.317 | 23.065 | 23.458 | 24.311 | 24.826 | 23.528 | 21.023 | 19.595 | 16.655 | 18.325 | 18.143 | 18.245 | 21.571 | 12.410 | 9.689 | 8.805 | 8.044 | 9.514 | 9.753 | 9.265 |
Gross Profit | 928.000 | 1.024.000 | 747.000 | 708.000 | 619.000 | 731.000 | 659.000 | 659.000 | 672.000 | 681.000 | 874.000 | 711.000 | 858.000 | 785.000 | 682.000 | 550.000 | 630.000 | 262.000 | 563.000 | 455.000 | 728.000 | 603.000 | 613.000 | 629.000 | 588.000 | 663.000 | 585.000 | 511.000 | 568.000 | 555.000 | 270.000 | 276.000 | 381.000 | 270.000 | 246.000 | 248.000 | 237.000 | 237.000 | 201.000 | 200.000 | 228.000 | 144.000 | 216.000 | 214.000 | 302.000 | 235.200 | 177.200 | 176.800 | 203.800 | 194.843 | 128.769 | 161.181 | 106.210 | 85.123 | 82.611 | 94.501 | 82.492 | 90.647 | 85.048 | 90.804 | 93.232 | 89.540 | 91.473 | 85.271 | 71.978 | 82.922 | 76.910 | 72.007 | 71.189 | 65.349 | 66.883 | 62.708 | 65.167 | 55.528 | 56.155 | 53.191 | 51.934 | 52.302 | 47.902 | 43.452 | 44.130 | 46.561 | 44.661 | 39.556 | 42.485 | 40.949 | 38.497 | 33.572 | 33.905 | 33.090 | 31.191 | 34.269 | 36.945 | 33.111 | 29.530 | 28.460 | 29.178 | 26.233 | 25.665 | 15.306 | 16.511 | 17.098 | 16.050 | 15.498 | 16.113 |
General And Administrative Expenses | 134.000 | 104.000 | 120.000 | 112.000 | 108.000 | 142.000 | 104.000 | 84.000 | 92.000 | 126.000 | 76.000 | 90.000 | 107.000 | 72.000 | 68.000 | 79.000 | 87.000 | 70.000 | 56.000 | 59.000 | 61.000 | 82.000 | 64.000 | 76.000 | 74.000 | 73.000 | 65.000 | 80.000 | 61.000 | 64.000 | 49.000 | 63.000 | 60.000 | 49.000 | 42.000 | 46.000 | 58.000 | 42.000 | 29.000 | 37.000 | 49.000 | 28.000 | 56.000 | 35.000 | 37.000 | 43.400 | 29.800 | 26.200 | 32.600 | 30.900 | 26.900 | 25.800 | 17.600 | 11.132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling And Marketing Expenses | -12.000 | -12.000 | 1.479 | -18 | -23 |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 155.000 | 141.000 | 104.000 | 256.000 | 1.704.000 | 137.000 | 86.000 | 57.000 | 93.000 | 94.000 | 294.000 | 71.000 | 28.000 | 43.000 | 112.000 | 57.000 | 45.000 | 81.000 | 31.000 | 73.000 | 132.000 | 129.000 | 620.000 | 328.000 | 172.000 | 157.000 | 129.000 | 81.000 | 359.000 | 321.000 | 31.000 | 53.000 | 36.000 | 35.000 | 40.000 | 20.000 | 246.000 | 28.000 | 44.000 | 204.000 | 42.000 | 53.000 | 329.000 | 287.000 | 153.000 | 51.000 | 15.500 | 9.800 | 46.400 | 27.336 | 25.391 | 2.981 | 2.247 | 34.597 | 216.787 | 125.397 | 4.128 | 13.638 | 11.201 | 16.736 | 1.861 | 26.707 | 419 | 24.568 | 1.184 | 2.958 | 3.266 | 3.184 | 1.849 | 5.697 | 4.259 | 5.311 | 4.418 | 6.046 | 4.564 | 147 | 3.293 | ||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Investments | 16.000 | 12.000 | 8.000 | 5.000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 155.000 | 141.000 | 104.000 | 256.000 | 1.704.000 | 137.000 | 86.000 | 57.000 | 93.000 | 94.000 | 294.000 | 71.000 | 28.000 | 43.000 | 112.000 | 57.000 | 45.000 | 81.000 | 31.000 | 73.000 | 132.000 | 129.000 | 620.000 | 328.000 | 172.000 | 157.000 | 129.000 | 81.000 | 359.000 | 321.000 | 31.000 | 53.000 | 36.000 | 35.000 | 40.000 | 20.000 | 246.000 | 28.000 | 44.000 | 204.000 | 42.000 | 53.000 | 329.000 | 287.000 | 153.000 | 51.000 | 15.500 | 9.800 | 46.400 | 27.336 | 25.391 | 2.981 | 2.247 | 34.597 | 216.787 | 125.397 | 4.128 | 13.638 | 11.201 | 16.736 | 1.861 | 26.707 | 419 | 24.568 | 1.184 | 2.958 | 3.266 | 3.184 | 1.849 | 5.697 | 4.259 | 5.311 | 4.418 | 6.046 | 4.564 | 147 | 3.293 | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Receivables | 978.000 | 1.083.000 | 1.026.000 | 1.030.000 | 1.022.000 | 698.000 | 843.000 | 715.000 | 724.000 | 696.000 | 892.000 | 990.000 | 1.022.000 | 780.000 | 826.000 | 751.000 | 773.000 | 638.000 | 637.000 | 536.000 | 533.000 | 667.000 | 580.000 | 534.000 | 578.000 | 588.000 | 590.000 | 512.000 | 527.000 | 512.000 | 437.000 | 386.000 | 463.000 | 435.000 | 397.000 | 392.000 | 459.000 | 493.000 | 482.000 | 453.000 | 443.000 | 429.000 | 421.000 | 422.000 | 432.000 | 419.000 | 395.500 | 375.600 | 368.400 | 321.178 | 294.168 | 289.204 | 150.770 | 148.267 | 132.285 | 141.068 | 96.914 | 105.474 | 75.462 | 77.628 | 80.190 | 83.244 | 78.474 | 80.547 | 69.401 | 65.140 | 65.703 | 100.056 | 54.121 | 56.177 | 55.363 | 48.974 | 59.142 | 44.947 | 40.129 | 34.558 | 28.166 | 31.012 | 27.596 | 26.895 | 26.432 | 26.075 | 26.953 | 32.268 | 33.718 | 30.163 | 31.415 | 24.808 | 26.383 | 24.868 | 24.150 | 29.321 | 24.179 | 26.042 | 24.868 | 24.523 | 24.413 | 19.350 | 13.526 | 11.836 | 11.575 | 14.288 | 10.737 | 12.386 | |
Inventory | 253.000 | 301.000 | 322.000 | 313.000 | 291.000 | 333.000 | 329.000 | 154.000 | 160.000 | 269.000 | 276.000 | 285.000 | 227.000 | 376.000 | 310.000 | 276.000 | 184.000 | 221.000 | 217.000 | 175.000 | 146.000 | 126.000 | 132.000 | 96.000 | 150.000 | 198.000 | 279.000 | 247.000 | 134.000 | 168.000 | 146.000 | 100.000 | 123.000 | 181.000 | 157.000 | 113.000 | 85.000 | 120.000 | 105.000 | 90.000 | 107.000 | 137.000 | 202.000 | 193.000 | 135.000 | 159.000 | 143.900 | 107.200 | 95.200 | 108.096 | 140.719 | 102.227 | 2.451 | 22.783 | 18.426 | 17.202 | 30.430 | 26.099 | 25.651 | 28.948 | 21.350 | 13.493 | 14.873 | 7.526 |
31.03.2025 тис CAD | 31.12.2024 тис CAD | 30.09.2024 тис CAD | 30.06.2024 тис CAD | 31.03.2024 тис CAD | 31.12.2023 тис CAD | 30.09.2023 тис CAD | 30.06.2023 тис CAD | 31.03.2023 тис CAD | 31.12.2022 тис CAD | 30.09.2022 тис CAD | 30.06.2022 тис CAD | 31.03.2022 тис CAD | 31.12.2021 тис CAD | 30.09.2021 тис CAD | 30.06.2021 тис CAD | 31.03.2021 тис CAD | 31.12.2020 тис CAD | 30.09.2020 тис CAD | 30.06.2020 тис CAD | 31.03.2020 тис CAD | 31.12.2019 тис CAD | 30.09.2019 тис CAD | 30.06.2019 тис CAD | 31.03.2019 тис CAD | 31.12.2018 тис CAD | 30.09.2018 тис CAD | 30.06.2018 тис CAD | 31.03.2018 тис CAD | 31.12.2017 тис CAD | 30.09.2017 тис CAD | 30.06.2017 тис CAD | 31.03.2017 тис CAD | 31.12.2016 тис CAD | 30.09.2016 тис CAD | 30.06.2016 тис CAD | 31.03.2016 тис CAD | 31.12.2015 тис CAD | 30.09.2015 тис CAD | 30.06.2015 тис CAD | 31.03.2015 тис CAD | 31.12.2014 тис CAD | 30.09.2014 тис CAD | 30.06.2014 тис CAD | 31.03.2014 тис CAD | 31.12.2013 тис CAD | 30.09.2013 тис CAD | 30.06.2013 тис CAD | 31.03.2013 тис CAD | 31.12.2012 тис CAD | 30.09.2012 тис CAD | 30.06.2012 тис CAD | 31.03.2012 тис CAD | 31.12.2011 тис CAD | 30.09.2011 тис CAD | 30.06.2011 тис CAD | 31.03.2011 тис CAD | 31.12.2010 тис CAD | 30.09.2010 тис CAD | 30.06.2010 тис CAD | 31.03.2010 тис CAD | 31.12.2009 тис CAD | 30.09.2009 тис CAD | 30.06.2009 тис CAD | 31.03.2009 тис CAD | 31.12.2008 тис CAD | 30.09.2008 тис CAD | 30.06.2008 тис CAD | 31.03.2008 тис CAD | 31.12.2007 тис CAD | 30.09.2007 тис CAD | 30.06.2007 тис CAD | 31.03.2007 тис CAD | 31.12.2006 тис CAD | 30.09.2006 тис CAD | 30.06.2006 тис CAD | 31.03.2006 тис CAD | 31.12.2005 тис CAD | 30.09.2005 тис CAD | 30.06.2005 тис CAD | 31.03.2005 тис CAD | 31.12.2004 тис CAD | 30.09.2004 тис CAD | 30.06.2004 тис CAD | 31.03.2004 тис CAD | 31.12.2003 тис CAD | 30.09.2003 тис CAD | 30.06.2003 тис CAD | 31.03.2003 тис CAD | 31.12.2002 тис CAD | 30.09.2002 тис CAD | 30.06.2002 тис CAD | 31.03.2002 тис CAD | 31.12.2001 тис CAD | 30.09.2001 тис CAD | 30.06.2001 тис CAD | 31.03.2001 тис CAD | 31.12.2000 тис CAD | 30.09.2000 тис CAD | 30.06.2000 тис CAD | 31.03.2000 тис CAD | 31.12.1999 тис CAD | 30.09.1999 тис CAD | 30.06.1999 тис CAD | 31.03.1999 тис CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 502.000 | 572.000 | 383.000 | 471.000 | 438.000 | 698.000 | 346.000 | 363.000 | 369.000 | 243.000 | 1.829.000 | 418.000 | 481.000 | 80.000 | 588.000 | 254.000 | 320.000 | -1.201.000 | 318.000 | 253.000 | 314.000 | 145.000 | 370.000 | 664.000 | 313.000 | 368.000 | 334.000 | 246.000 | 330.000 | 445.000 | 107.000 | 124.000 | 215.000 | 131.000 | 120.000 | 113.000 | 102.000 | 130.000 | 113.000 | 43.000 | 120.000 | 84.000 | 75.000 | 77.000 | 147.000 | 94.900 | 71.800 | 93.800 | 90.500 | 81.293 | 30.700 | 80.400 | 32.552 | 45.010 | 30.121 | 48.043 | 42.492 | 51.508 | 42.943 | 41.176 | 51.073 | 52.928 | 44.696 | 36.173 | 28.281 | 38.968 | 48.131 | 42.122 | 32.572 | 48.604 | 33.362 | 30.951 | 29.388 | 27.232 | 24.563 | 16.940 | 20.150 | 21.705 | 19.778 | 14.373 | 14.553 | 480 | 19.972 | 16.379 | 23.592 | 17.638 | 16.963 | 15.253 | 13.536 | 11.991 | 12.190 | 18.601 | 16.754 | 9.579 | 8.498 | 16.793 | 5.401 | 36.211 | 5.270 | 5.469 | 5.538 | 4.853 | 6.064 | 3.795 | 4.612 |
Depreciation And Amortization | 233.000 | 235.000 | 231.000 | 245.000 | 161.000 | 178.000 | 164.000 | 166.000 | 155.000 | 162.000 | 146.000 | 198.000 | 177.000 | 180.000 | 180.000 | 188.000 | 175.000 | 168.000 | 179.000 | 176.000 | 177.000 | 139.000 | 126.000 | 121.000 | 125.000 | 108.000 | 109.000 | 103.000 | 97.000 | 119.000 | 94.000 | 85.000 | 84.000 | 78.000 | 77.000 | 71.000 | 67.000 | 79.000 | 69.000 | 58.000 | 57.000 | 65.000 | 54.000 | 53.000 | 54.000 | 44.500 | 48.600 | 34.800 | 43.100 | 49.499 | 53.200 | 54.200 | 22.512 | 20.373 | 18.671 | 16.071 | 15.104 | 16.479 | 16.232 | 16.925 | 17.255 | 13.215 | 16.965 | 20.247 | 19.395 | 19.572 | 17.981 | 17.469 | 17.126 | 3.486 | 21.418 | 20.999 | 20.547 | 21.687 | 20.428 | 21.937 | 21.567 | 22.019 | 21.350 | 21.333 | 20.568 | 21.181 | 19.802 | 21.901 | 21.763 | 20.671 | 20.172 | 17.796 | 17.683 | 16.550 | 18.428 | 16.350 | 16.645 | 20.497 | 20.551 | 20.546 | 20.547 | 21.794 | 18.221 | 12.769 | 12.769 | 10.146 | 9.620 | 9.624 | 9.624 |
Deferred Income Tax | 137.000 | 172.000 | 41.000 | -570.000 | 15.000 | 117.000 | 96.000 | 94.000 | 106.000 | 87.000 | -88.000 | 97.000 | 152.000 | 53.000 | 193.000 | 74.000 | 103.000 | -428.000 | 110.000 | 91.000 | 127.000 | 3.000 | 104.000 | -190.000 | 119.000 | 147.000 | 113.000 | 89.000 | 115.000 | -41.000 | 48.000 | 56.000 | 79.000 | 58.000 | 48.000 | 45.000 | 38.000 | 31.000 | 30.000 | 93.000 | 45.000 | 39.000 | 21.000 | 51.000 | 56.000 | 22.100 | 33.800 | 23.100 | 26.000 | 27.909 | 9.300 | 27.700 | 10.870 | 4.355 | 1.203 | 1.198 | 916 | -1.900 | 4.409 | -2.009 | -4.869 | 4.528 | 1.483 | 1.032 | -3.970 | 6.599 | 8.362 | 136 | -6.879 | -5.583 | -7.380 | -2.678 | -8.398 | -3.289 | -6.616 | -6.003 | -7.345 | -7.344 | -7.344 | -7.344 | -6.200 | -6.300 | -8.000 | -12.800 | -7.300 | -7.400 | -8.500 | -5.300 | -4.100 | -7.000 | -7.000 | -3.600 | -3.000 | -4.700 | -12.400 | -4.600 | -38.500 | -4.760 | -3.370 | -3.370 | |||||
Stock Based Compensation | 29.000 | 3.000 | 41.000 | 20.000 | 20.000 | 46.000 | 11.000 | -6.000 | 21.000 | 49.000 | 5.000 | 25.000 | 47.000 | 23.000 | 20.000 | 29.000 | 28.000 | 20.000 | 4.000 | 9.000 | -5.000 | 17.000 | 9.000 | 14.000 | 26.000 | 12.000 | 14.000 | 26.000 | 11.000 | 20.000 | 11.000 | 25.000 | 17.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | -6.000 | 24.000 | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 8.000 | 6.000 | 9.000 | 5.408 | 5.300 | 2.700 | 3.600 | 3.051 | 3.911 | 3.978 | 127 | 10.010 | 3.396 | 733 | -115 | 198 | 168 | 213 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 16.000 | -73.000 | 136.000 | 82.000 | -188.000 | 54.000 | -76.000 | 11.000 | -199.000 | 162.000 | 157.000 | -103.000 | -39.000 | -30.000 | 7.000 | 2.000 | -79.000 | 75.000 | -89.000 | -38.000 | -41.000 | 99.000 | -64.000 | 40.000 | 31.000 | 65.000 | -105.000 | -3.000 | -40.000 | -41.000 | -29.000 | 43.000 | 9.000 | -39.000 | -26.000 | -5.000 | 34.000 | 16.000 | -18.000 | 23.000 | -32.000 | 44.000 | -13.000 | -57.000 | -7.000 | 9.200 | -101.400 | -3.700 | 20.900 | -31.736 | -600 | -65.100 | -12.429 | 16.986 | -2.838 | -31.446 | -1.451 | -9.304 | 6.167 | 3.851 | 254 | 18.765 | -3.809 | -10.676 | -7.986 | 6.754 | -22.785 | 19.404 | 8.043 | 1.083 | 336 | -1.545 | -2.583 | -1.292 | -5.133 | -7.868 | 9.442 | -7.683 | 5.034 | -3.347 | 8.237 | 9.164 | -2.409 | 5.113 | -3.230 | -6.225 | 11.063 | -12.871 | 1.845 | -169 | 4.642 | 4.938 | -8.650 | 4.184 | 543 | -3.861 | -5.686 | -13.525 | 1.987 | -4.701 | 1.657 | 3.050 | -3.090 | -1.799 | 2.392 |
2024 | |
2023 | |