- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. is a financial institution which is engaged in corporate, institutional and personal banking sectors in China. The Bank offers four categories of businesses: corporate business, which is operated through six divisions
...
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. is a financial institution which is engaged in corporate, institutional and personal banking sectors in China. The Bank offers four categories of businesses: corporate business, which is operated through six divisions such as real estate financial division, energy financial division, transportation financial division, metallurgy financial division, minor enterprise financial division and trading financial division; retailing business, providing loans, deposits, bank cards, credit cards, wealth management services, investment services, agency fund products, foreign exchange trading, money changing services and private banking business, among others; capital business; as well as electronic banking business. |
30.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.03.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | 30.09.2006 тис CNY | 30.06.2006 тис CNY | 31.03.2006 тис CNY | 31.12.2005 тис CNY | 30.09.2005 тис CNY | 30.06.2005 тис CNY | 31.03.2005 тис CNY | 31.12.2004 тис CNY | 30.09.2004 тис CNY | 30.06.2004 тис CNY | 31.03.2004 тис CNY | 31.12.2003 тис CNY | 30.09.2003 тис CNY | 30.06.2003 тис CNY | 31.03.2003 тис CNY | 31.12.2002 тис CNY | 30.09.2002 тис CNY | 30.06.2002 тис CNY | 31.03.2002 тис CNY | 31.12.2001 тис CNY | 30.09.2001 тис CNY | 30.06.2001 тис CNY | 31.03.2001 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 25.955.000 | 34.630.000 | 34.533.000 | 74.113.000 | 34.273.000 | 78.513.000 | 34.765.000 | 34.766.000 | 36.773.000 | 33.880.000 | 34.397.000 | 37.565.000 | 36.634.000 | 38.169.000 | 42.860.000 | 44.703.000 | 43.072.000 | 41.630.000 | 45.213.000 | 48.775.000 | 49.333.000 | 47.313.000 | 44.872.000 | 44.397.000 | 43.859.000 | 41.117.000 | 40.235.000 | 38.669.000 | 36.748.000 | 38.340.000 | 35.406.000 | 34.306.000 | 36.229.000 | 38.830.000 | 38.430.000 | 37.817.000 | 40.134.000 | 38.255.000 | 39.268.000 | 40.872.000 | 36.030.000 | 35.553.000 | 34.787.000 | 33.898.000 | 31.231.000 | 29.911.000 | 27.686.000 | 29.412.000 | 28.877.000 | 25.448.000 | 26.207.000 | 26.421.000 | 25.035.000 | 22.152.000 | 21.360.000 | 21.699.000 | 17.157.000 | 14.727.000 | 13.955.000 | 13.707.000 | 12.379.000 | 10.711.000 | 10.101.000 | 12.500.000 | 8.748.000 | 7.789.338 | 9.556.000 | 9.963.853 | 7.706.538 | 7.324.766 | 6.686.843 | 6.374.269 | 4.915.490 | -5.538.523 | 8.721.759 | 7.627.273 | 6.643.577 | 6.553.792 | 6.005.731 | 6.235.219 | 5.005.635 | 5.138.505 | 4.578.390 | 4.627.364 | 3.614.520 | 3.904.540 | 3.216.803 | 2.847.550 | 2.066.128 | 2.558.934 | 1.621.137 | 1.679.449 | 1.354.157 | 1.742.229,95 | 1.341.492,08 | 1.158.080,97 | 889.190 |
Gross Profit | 25.955.000 | 34.630.000 | 34.533.000 | 74.113.000 | 34.273.000 | 78.513.000 | 34.765.000 | 34.766.000 | 36.773.000 | 33.880.000 | 34.397.000 | 37.565.000 | 36.634.000 | 38.169.000 | 42.860.000 | 44.703.000 | 43.072.000 | 41.630.000 | 45.213.000 | 48.775.000 | 49.333.000 | 47.313.000 | 44.872.000 | 44.397.000 | 43.859.000 | 41.117.000 | 40.235.000 | 38.669.000 | 36.748.000 | 38.340.000 | 35.406.000 | 34.306.000 | 36.229.000 | 38.830.000 | 38.430.000 | 37.817.000 | 40.134.000 | 38.255.000 | 39.268.000 | 40.872.000 | 36.030.000 | 35.553.000 | 34.787.000 | 33.898.000 | 31.231.000 | 29.911.000 | 27.686.000 | 29.412.000 | 28.877.000 | 25.448.000 | 26.207.000 | 26.421.000 | 25.035.000 | 22.152.000 | 21.360.000 | 21.699.000 | 17.157.000 | 14.727.000 | 13.955.000 | 13.707.000 | 12.379.000 | 10.711.000 | 10.101.000 | 12.500.000 | 8.748.000 | 7.789.338 | 9.556.000 | 9.963.853 | 7.706.538 | 7.324.766 | 6.686.843 | 6.374.269 | 4.915.490 | -5.538.523 | 8.721.759 | 7.627.273 | 6.643.577 | 6.553.792 | 6.005.731 | 6.235.219 | 5.005.635 | 5.138.505 | 4.578.390 | 4.627.364 | 3.614.520 | 3.904.540 | 3.216.803 | 2.847.550 | 2.066.128 | 2.558.934 | 1.621.137 | 1.679.449 | 1.354.157 | 1.742.229,95 | 1.341.492,08 | 1.158.080,97 | 889.190 |
General And Administrative Expenses | 16.971.000 | 18.612.000 | 10.522.000 | 10.049.000 | 16.738.000 | 12.960.000 | 11.225.000 | 9.911.000 | 16.911.000 | 12.754.000 | 11.521.000 | 9.543.000 | 17.259.000 | 12.552.000 | 10.040.000 | 9.381.000 | 15.305.000 | 13.475.000 | 10.332.000 | 9.322.000 | 16.686.000 | 13.169.000 | 9.053.000 | 9.336.000 | 16.323.000 | 12.725.000 | 8.993.000 | 9.096.000 | 15.797.000 | 12.403.000 | 8.599.000 | 8.962.000 | 17.012.000 | 13.122.000 | 8.418.000 | 9.534.000 | 15.856.000 | 11.327.000 | 11.899.000 | 9.126.000 | 14.591.000 | 11.520.000 | 10.602.000 | 8.364.000 | 11.604.000 | 9.640.000 | 8.939.000 | 7.775.000 | 10.352.000 | 9.143.000 | 9.093.000 | 6.476.000 | 8.332.000 | 8.175.000 | 7.447.000 | 5.379.000 | 6.526.000 | 5.326.000 | 5.044.000 | 4.729.000 | 5.712.000 | 4.913.000 | 3.587.000 | 3.525.000 | 4.808.687 | 3.637.000 | 3.229.872 | 3.224.677 | 4.009.337 | 2.816.158 | 2.614.977 | 2.264.293 | 2.928.279 | 2.225.284 | 1.686.965 | 1.491.354 | 1.995.661 | 1.553.821 | 1.286.699 | 1.170.326 | 1.573.965 | 1.201.945 | 919.124 | 690.552 | 1.388.938 | 594.763 | 591.688 | 381.593 | 683.848 | 413.856 | 363.417 | 303.794 | 402.931,22 | 294.564,9 | 194.557,89 | 305.170 | |
Selling And Marketing Expenses | 2.225.284 | 1.686.965 | 1.491.354 | 1.995.661 | 1.553.821 | 1.286.699 | 1.170.326 | 1.573.965 | 1.201.945 | 919.124 | 690.552 | 1.388.938 | 594.763 | 591.688 | 381.593 | 683.848 | 413.856 | 363.417 | 303.794 | 402.931,22 | 294.564,9 | 194.557,89 | 305.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selling, General And Administrative Expenses | 10.110.000 | 16.971.000 | 18.612.000 | 10.522.000 | 10.049.000 | 16.738.000 | 12.960.000 | 11.225.000 | 9.911.000 | 16.911.000 | 12.754.000 | 11.521.000 | 9.543.000 | 17.259.000 | 12.552.000 | 10.040.000 | 9.381.000 | 15.305.000 | 13.475.000 | 10.332.000 | 9.322.000 | 16.686.000 | 13.169.000 | 9.053.000 | 9.336.000 | 16.323.000 | 12.725.000 | 8.993.000 | 9.096.000 | 15.797.000 | 12.403.000 | 8.599.000 | 8.962.000 | 17.012.000 | 13.122.000 | 8.418.000 | 9.534.000 | 15.856.000 | 11.327.000 | 11.899.000 | 9.126.000 | 14.591.000 | 11.520.000 | 10.602.000 | 8.364.000 | 11.604.000 | 9.640.000 | 8.939.000 | 7.775.000 | 10.352.000 | 9.143.000 | 9.093.000 | 6.476.000 | 8.332.000 | 8.175.000 | 7.447.000 | 5.379.000 | 6.526.000 | 5.326.000 | 5.044.000 | 4.729.000 | 5.712.000 | 4.913.000 | 3.587.000 | 3.525.000 | 4.808.687 | 3.637.000 | 3.229.872 | 3.224.677 | 4.009.337 | 2.816.158 | 2.614.977 | 2.264.293 | 2.928.279 | 2.225.284 | 1.686.965 | 1.491.354 | 1.995.661 | 1.553.821 | 1.286.699 | 1.170.326 | 1.573.965 | 1.201.945 | 919.124 | 690.552 | 1.388.938 | 594.763 | 591.688 | 381.593 | 683.848 | 413.856 | 363.417 | 303.794 | 402.931,22 | 294.564,9 | 194.557,89 | 305.170 |
30.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.03.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | 30.09.2006 тис CNY | 30.06.2006 тис CNY | 31.03.2006 тис CNY | 31.12.2005 тис CNY | 30.09.2005 тис CNY | 30.06.2005 тис CNY | 31.03.2005 тис CNY | 31.12.2004 тис CNY | 30.09.2004 тис CNY | 30.06.2004 тис CNY | 31.03.2004 тис CNY | 31.12.2003 тис CNY | 30.09.2003 тис CNY | 30.06.2003 тис CNY | 31.03.2003 тис CNY | 31.12.2002 тис CNY | 30.09.2002 тис CNY | 30.06.2002 тис CNY | 31.03.2002 тис CNY | 31.12.2001 тис CNY | 30.09.2001 тис CNY | 30.06.2001 тис CNY | 31.03.2001 тис CNY | 31.12.2000 тис CNY | 30.06.2000 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 587.300.000 | 620.772.000 | 623.580.000 | 563.163.000 | 612.209.000 | 721.108.000 | 623.224.000 | 686.048.000 | 687.882.000 | 634.858.000 | 569.579.000 | 666.158.000 | 610.961.000 | 625.805.000 | 709.043.000 | 744.452.000 | 629.952.000 | 682.299.000 | 660.308.000 | 744.016.000 | 659.381.000 | 688.137.000 | 621.760.000 | 685.714.000 | 670.375.000 | 695.165.000 | 280.400.000 | 662.827.000 | 206.006.000 | 682.236.000 | 240.977.000 | 311.313.000 | 392.190.000 | 394.171.000 | 392.110.000 | 352.091.000 | 402.714.000 | 349.070.000 | 468.061.000 | 385.159.000 | 376.978.000 | 277.517.000 | 290.890.000 | 288.750.000 | 205.801.000 | 199.824.000 | 227.207.000 | 223.147.000 | 336.179.000 | 319.966.000 | 299.274.000 | 298.932.000 | 322.063.000 | 270.608.000 | 227.771.000 | 191.777.000 | 262.318.000 | 162.194.000 | 182.464.000 | 163.735.000 | 101.655.000 | 82.829.000 | 73.462.000 | 37.784.000 | 60.019.000 | 31.953.000 | 37.408.879 | 24.696.574 | 21.445.228 | 26.552.055 | 30.954.821 | 21.793.412 | 20.958.747 | 20.860.947 | 104.773.404 | 76.311.744 | 62.102.762 | 67.418.023 | 70.510.002 | 102.691.157 | 69.419.572 | 54.202.359 | 62.451.659 | 62.812.277 | 65.549.144 | 65.046.373 | 57.721.263 | 47.214.363 | 33.327.936 | 57.799.131 | 29.900.912 | 38.670.873 | 21.002.177 | 28.447.398 | 11.296.673,69 | 27.022.015,95 | 21.268.370 | 16.293.874,18 | 8.885.181,91 |
Short Term Investments | -306.750.000 | 11.582.803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and Short Term Investments | 280.550.000 | 620.772.000 | 623.580.000 | 563.163.000 | 612.209.000 | 721.108.000 | 623.224.000 | 686.048.000 | 687.882.000 | 634.858.000 | 569.579.000 | 666.158.000 | 610.961.000 | 625.805.000 | 709.043.000 | 744.452.000 | 629.952.000 | 682.299.000 | 660.308.000 | 744.016.000 | 659.381.000 | 688.137.000 | 621.760.000 | 685.714.000 | 670.375.000 | 695.165.000 | 280.400.000 | 662.827.000 | 206.006.000 | 682.236.000 | 240.977.000 | 311.313.000 | 392.190.000 | 394.171.000 | 392.110.000 | 352.091.000 | 402.714.000 | 349.070.000 | 468.061.000 | 385.159.000 | 376.978.000 | 277.517.000 | 290.890.000 | 288.750.000 | 205.801.000 | 199.824.000 | 227.207.000 | 223.147.000 | 336.179.000 | 319.966.000 | 299.274.000 | 298.932.000 | 322.063.000 | 270.608.000 | 227.771.000 | 191.777.000 | 262.318.000 | 162.194.000 | 182.464.000 | 163.735.000 | 101.655.000 | 82.829.000 | 73.462.000 | 37.784.000 | 60.019.000 | 31.953.000 | 37.408.879 | 24.696.574 | 21.445.228 | 26.552.055 | 30.954.821 | 21.793.412 | 20.958.747 | 20.860.947 | 104.773.404 | 87.894.547 | 62.102.762 | 67.418.023 | 70.510.002 | 102.691.157 | 69.419.572 | 54.202.359 | 62.451.659 | 62.812.277 | 65.549.144 | 65.046.373 | 57.721.263 | 47.214.363 | 33.327.936 | 57.799.131 | 29.900.912 | 38.670.873 | 21.002.177 | 28.447.398 | 11.296.673,69 | 27.022.015,95 | 21.268.370 | 16.293.874,18 | 8.885.181,91 |
Net Receivables | 112.382.000 | 116.322.000 | 127.853.000 | 124.744.000 | 123.561.000 | 116.810.000 | 116.593.000 | 113.194.000 | 110.202.000 | 111.361.000 | 110.824.000 | 156.483.000 | 153.823.000 | 156.695.000 | 1.115.131.000 | 991.592.000 | 1.163.792.000 | 1.357.824.000 | 1.275.036.000 | 1.207.731.000 | 926.099.000 | 614.056.000 | 562.982.000 | 491.185.000 | 448.954.000 | 371.580.000 | 339.810.000 | 231.488.000 | 201.957.000 | 169.790.000 | 132.700.000 | 137.201.000 | 135.555.000 | 100.603.000 | 99.487.000 | 75.616.000 | 71.328.000 | 62.689.000 | 60.424.000 | 55.258.000 | 54.471.000 | 49.411.000 | 45.574.000 | 47.612.000 | 71.060.000 | 65.221.000 | 66.675.000 | 60.141.000 | 52.219.000 | 25.158.000 | 45.721.000 | 43.991.154 | 55.930.501 | 53.495.992 | 51.199.919 | 22.050.965 | 14.179.706 | 12.370.084 | 12.332.583 | 4.848.558 | 5.540.671 | 4.046.666 | 2.327.362 | 4.504.081 | 4.305.467 | 5.551.771 | 1.994.860 | 3.442.719 | 4.132.327 | 2.659.397 | 1.531.136 | 1.698.153 | 937.048 | 2.209.782 | 907.686 | 1.848.828 | 779.471 | 1.630.395 | 624.271 | 6.421.215,21 | 545.371,27 | 539.995,2 | 1.510.936,61 | ||||||||||||||||
Inventory | -686.205.000 | -652.445.000 | -840.542.000 | -639.418.000 | -858.495.000 | -669.978.000 | -771.961.000 | -585.237.000 | -807.782.000 | -647.524.000 | -744.565.000 | -704.136.000 | -874.965.000 | -651.343.000 |
30.03.2025 тис CNY | 31.12.2024 тис CNY | 30.09.2024 тис CNY | 30.06.2024 тис CNY | 31.03.2024 тис CNY | 31.12.2023 тис CNY | 30.09.2023 тис CNY | 30.06.2023 тис CNY | 31.03.2023 тис CNY | 31.12.2022 тис CNY | 30.09.2022 тис CNY | 30.06.2022 тис CNY | 31.03.2022 тис CNY | 31.12.2021 тис CNY | 30.09.2021 тис CNY | 30.06.2021 тис CNY | 31.03.2021 тис CNY | 31.12.2020 тис CNY | 30.09.2020 тис CNY | 30.06.2020 тис CNY | 31.03.2020 тис CNY | 31.12.2019 тис CNY | 30.09.2019 тис CNY | 30.06.2019 тис CNY | 31.03.2019 тис CNY | 31.12.2018 тис CNY | 30.09.2018 тис CNY | 30.06.2018 тис CNY | 31.03.2018 тис CNY | 31.12.2017 тис CNY | 30.09.2017 тис CNY | 30.06.2017 тис CNY | 31.03.2017 тис CNY | 31.12.2016 тис CNY | 30.09.2016 тис CNY | 30.06.2016 тис CNY | 31.03.2016 тис CNY | 31.12.2015 тис CNY | 30.09.2015 тис CNY | 30.06.2015 тис CNY | 31.03.2015 тис CNY | 31.12.2014 тис CNY | 30.09.2014 тис CNY | 30.06.2014 тис CNY | 31.03.2014 тис CNY | 31.12.2013 тис CNY | 30.09.2013 тис CNY | 30.06.2013 тис CNY | 31.03.2013 тис CNY | 31.12.2012 тис CNY | 30.09.2012 тис CNY | 30.06.2012 тис CNY | 31.03.2012 тис CNY | 31.12.2011 тис CNY | 30.09.2011 тис CNY | 30.06.2011 тис CNY | 31.03.2011 тис CNY | 31.12.2010 тис CNY | 30.09.2010 тис CNY | 30.06.2010 тис CNY | 31.03.2010 тис CNY | 31.12.2009 тис CNY | 30.09.2009 тис CNY | 30.06.2009 тис CNY | 31.03.2009 тис CNY | 31.12.2008 тис CNY | 30.09.2008 тис CNY | 30.06.2008 тис CNY | 31.03.2008 тис CNY | 31.12.2007 тис CNY | 30.09.2007 тис CNY | 30.06.2007 тис CNY | 31.03.2007 тис CNY | 31.12.2006 тис CNY | 30.09.2006 тис CNY | 30.06.2006 тис CNY | 31.03.2006 тис CNY | 31.12.2005 тис CNY | 30.09.2005 тис CNY | 30.06.2005 тис CNY | 31.03.2005 тис CNY | 31.12.2004 тис CNY | 30.09.2004 тис CNY | 30.06.2004 тис CNY | 31.03.2004 тис CNY | 31.12.2003 тис CNY | 30.09.2003 тис CNY | 30.06.2003 тис CNY | 31.03.2003 тис CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 12.742.000 | 8.012.000 | 9.043.000 | 13.431.000 | 2.246.000 | 9.800.000 | 9.545.000 | 14.232.000 | 1.491.000 | 9.140.000 | 10.914.000 | 13.724.000 | -927.000 | 8.931.000 | 11.809.000 | 14.747.000 | -3.020.000 | 8.876.000 | 11.803.000 | 16.650.000 | 8.290.000 | 13.906.000 | 15.831.000 | 15.792.000 | 7.642.000 | 13.067.000 | 14.676.000 | 14.942.000 | 9.570.000 | 12.155.000 | 13.889.000 | 14.199.000 | 8.680.000 | 11.940.000 | 13.517.000 | 13.706.000 | 7.734.000 | 11.599.000 | 13.401.000 | 13.377.000 | 7.768.000 | 11.208.000 | 12.894.000 | 12.676.000 | 8.964.000 | 10.369.000 | 11.930.000 | 11.015.000 | 8.753.000 | 9.757.000 | 9.881.000 | 9.172.000 | 6.534.000 | 7.468.000 | 7.708.000 | 6.210.000 | 4.574.000 | 4.141.000 | 4.597.000 | 4.269.000 | 1.903.000 | 2.827.000 | 4.875.000 | 2.499.000 | -752.168 | 2.596.000 | 3.581.658 | 2.458.959 | 2.022.776 | 1.491.122 | 1.716.014 | 1.105.264 | 1.301.633 | 796.856 | 979.373 | 753.964 | 710.552 | 723.958 | 662.131 | 605.878 | 467.990 | 477.617 | 632.941 | 459.853 | 337.005 | 416.197 | 353.514 | 284.536 | |
Depreciation And Amortization | 2.197.500 | 2.197.500 | 1.104.500 | -3.693.000 | 2.068.500 | 2.068.500 | 2.019.500 | 2.019.500 | 1.883.000 | 1.883.000 | 1.905.000 | 1.905.000 | 1.798.500 | 1.798.500 | 7.060.000 | -3.655.000 | 3.655.000 | 5.963.000 | -3.251.000 | 3.251.000 | 7.197.000 | -2.006.000 | 2.006.000 | 3.328.000 | -1.816.000 | 1.816.000 | 3.008.000 | -1.609.000 | 1.609.000 | 3.012.000 | -1.646.000 | 1.646.000 | 2.218.000 | -1.109.000 | 1.109.000 | 1.673.000 | -776.000 | 776.000 | 1.156.000 | -607.000 | 111.063 | 109.044 | 116.419 | 104.212 | 111.936 | 104.710 | 105.319 | 102.303 | 98.272 | 87.121 | 83.433 | 79.654 | 83.574 | 64.589 | 58.669 | 53.204 | 62.481 | 34.711 | 45.683 | 35.481 | |||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | 61.504.000 | -61.504.000 | 3.137.000 | -83.282.000 | 83.282.000 | 22.957.000 | -50.250.000 | 55.881.000 | -55.881.000 | -29.901.000 | 56.332.000 | -26.431.000 | -158.675.000 | -70.301.000 | 70.301.000 | -148.541.000 | -28.858.000 | 28.858.000 | -408.612.000 | 176.068.000 | -176.068.000 | -279.848.000 | 382.471.000 | -382.471.000 | 984.333.000 | -695.114.000 | 695.114.000 | 170.388.000 | -44.935.000 | 44.935.000 | 177.293.000 | -75.138.000 | 75.138.000 | -85.060.000 | 58.642.000 | -58.642.000 | -18.368.671 | 13.867.306 | 20.668.902 | -38.270.066 | 25.591.911 | 18.090.002 | 13.001.957 | -22.657.471 | 16.110.079 | -36.247.575 | 21.007.033 | 11.887.243 | -15.486.266 | -1.486.542 | 4.334.722 | -4.077.337 | -8.019.564 | 31.148.511 | 19.212.936 | -17.955.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | -195.913.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Working Capital | -308.023.000 | 3.137.000 | -83.282.000 | 83.282.000 | -253.142.000 | -50.250.000 | 50.250.000 | -199.185.000 | -244.430.000 | 244.430.000 | 37.238.000 | -70.301.000 | 70.301.000 | -148.541.000 | -28.858.000 | 28.858.000 | -408.612.000 | 176.068.000 | -176.068.000 | -279.848.000 | 382.471.000 | -382.471.000 | 984.333.000 | -695.114.000 | 695.114.000 | 170.388.000 | -44.935.000 | 44.935.000 | 177.293.000 | -75.138.000 | 75.138.000 | -85.060.000 | 58.642.000 | -58.642.000 |
{{index_name}} | {{index_date_val}} |
---|---|
3.510,18 / 11.07.2025 | |
4.014,81 / 11.07.2025 |