- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
SK Hynix Inc.(formerly Hynix Semiconductor Inc.) is a South Korean memory semiconductor supplier of dynamic random access memory ('DRAM') chips and flash memory chips. The company is in a list of largest semiconductor companies. Changed the
...
SK Hynix Inc.(formerly Hynix Semiconductor Inc.) is a South Korean memory semiconductor supplier of dynamic random access memory ('DRAM') chips and flash memory chips. The company is in a list of largest semiconductor companies. Changed the Company name to 'SK hynix Inc.' in March 2012. |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 30.09.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.03.2007 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 17.639.000.000 | 19.767.035.000 | 17.573.069.000 | 16.423.258.000 | 12.429.598.000 | 11.305.505.000 | 9.066.171.000 | 7.305.933.000 | 5.088.111.000 | 7.672.031.000 | 10.982.883.000 | 13.811.001.000 | 12.155.653.000 | 12.376.609.000 | 11.805.324.000 | 10.321.671.000 | 8.494.188.000 | 7.966.225.000 | 8.128.767.000 | 8.606.534.000 | 7.198.892.000 | 6.927.111.000 | 6.838.766.000 | 6.452.201.000 | 6.772.655.000 | 9.938.081.000 | 11.416.788.000 | 10.370.507.000 | 8.719.691.000 | 9.027.553.000 | 8.100.085.000 | 6.692.278.000 | 6.289.518.000 | 5.357.686.000 | 4.243.645.000 | 3.940.927.000 | 3.655.717.000 | 4.416.044.000 | 4.925.034.000 | 4.638.579.000 | 4.818.341.000 | 5.147.932.000 | 4.312.069.000 | 3.922.875.000 | 3.742.690.000 | 3.367.687.000 | 4.083.621.000 | 3.932.647.000 | 2.781.147.000 | 2.718.387.000 | 2.423.482.000 | 2.631.953.000 | 2.388.389.000 | 2.553.159.000 | 2.291.105.000 | 2.758.362.000 | 2.793.185.000 | 2.662.651.000 | 3.273.894.000 | 3.258.235.000 | 2.778.645.901 | 2.667.066.179 | 2.053.054.596 | 1.603.568.363 | 1.197.768.632 | 1.204.580.394 | 1.870.888.478 | 1.847.241.167 | 1.572.657.012 | 1.733.847.644 | 2.339.773.235 | 1.941.612.329 | 2.418.521.351 |
Cost of Revenue | 7.537.000.000 | 9.401.382.000 | 8.402.000.000 | 9.068.903.000 | 7.779.127.000 | 12.316.060.000 | 9.002.045.000 | 8.483.761.000 | 6.733.410.000 | 7.668.955.000 | 7.110.221.000 | 7.466.622.000 | 6.747.914.000 | 6.323.463.000 | 5.974.270.000 | 5.982.227.000 | 5.765.640.000 | 5.535.131.000 | 5.285.510.000 | 5.262.329.000 | 5.006.819.000 | 5.274.304.000 | 5.023.127.000 | 4.435.389.000 | 4.092.455.000 | 4.163.757.000 | 3.871.624.000 | 3.762.243.000 | 3.383.214.000 | 3.460.060.000 | 3.398.157.000 | 2.858.804.000 | 2.984.822.000 | 2.968.062.000 | 2.792.288.000 | 2.689.117.000 | 2.337.672.000 | 2.666.667.000 | 2.796.009.000 | 2.522.728.000 | 2.529.949.000 | 2.728.543.000 | 2.376.715.000 | 2.246.045.000 | 2.110.422.000 | 2.016.203.000 | 2.379.274.000 | 2.450.880.000 | 2.018.229.000 | 2.188.775.000 | 2.021.426.000 | 2.158.512.000 | 2.182.277.000 | 2.299.184.000 | 2.182.679.000 | 2.127.016.000 | 2.112.379.000 | 2.039.560.000 | 1.923.725.000 | 1.846.984.000 | 1.696.733.319 | 1.716.224.534 | 1.552.739.680 | 1.515.208.388 | 1.552.595.082 | 1.953.703.562 | 2.025.057.559 | 1.696.111.769 | 1.807.282.009 | 1.899.124.765 | 1.803.794.265 | 1.658.382.567 | 1.777.597.597 |
Gross Profit | 10.102.000.000 | 10.365.653.000 | 9.171.069.000 | 7.354.355.000 | 4.650.471.000 | -1.010.555.000 | 64.126.000 | -1.177.828.000 | -1.645.299.000 | 3.076.000 | 3.872.662.000 | 6.344.379.000 | 5.407.739.000 | 6.053.146.000 | 5.831.054.000 | 4.339.444.000 | 2.728.548.000 | 2.431.094.000 | 2.843.257.000 | 3.344.205.000 | 2.192.073.000 | 1.652.807.000 | 1.815.639.000 | 2.016.812.000 | 2.680.200.000 | 5.774.324.000 | 7.545.164.000 | 6.608.264.000 | 5.336.477.000 | 5.567.493.000 | 4.701.928.000 | 3.833.474.000 | 3.304.696.000 | 2.389.624.000 | 1.451.357.000 | 1.251.810.000 | 1.318.045.000 | 1.749.377.000 | 2.129.025.000 | 2.115.851.000 | 2.288.392.000 | 2.419.389.000 | 1.935.354.000 | 1.676.830.000 | 1.632.268.000 | 1.351.484.000 | 1.704.347.000 | 1.481.767.000 | 762.918.000 | 529.612.000 | 402.056.000 | 473.441.000 | 206.112.000 | 253.975.000 | 108.426.000 | 631.346.000 | 680.806.000 | 623.091.000 | 1.350.169.000 | 1.411.251.000 | 1.081.912.582 | 950.841.645 | 500.314.916 | 88.359.975 | -354.826.450 | -749.123.168 | -154.169.081 | 151.129.398 | -234.624.997 | -165.277.121 | 535.978.970 | 283.229.762 | 640.923.754 |
Research and Development Expenses | 1.261.125.000 | 1.064.592.000 | 1.004.801.000 | 967.313.000 | 973.131.000 | 892.678.000 | 917.585.000 | 1.111.098.000 | 1.115.054.000 | 1.121.552.000 | 1.126.849.000 | 952.318.000 | 905.703.000 | 906.505.000 | 786.671.000 | 739.762.000 | 833.311.000 | 783.261.000 | 754.965.000 | 776.122.000 | 715.325.000 | 710.223.000 | 653.973.000 | 694.427.000 | 558.213.000 | 518.971.000 | 512.389.000 | 585.589.000 | 522.820.000 | 415.746.000 | 451.231.000 | 465.551.000 | 407.557.000 | 450.860.000 | 420.742.000 | 412.193.000 | 409.852.000 | 406.212.000 | 392.067.000 | 401.401.000 | 357.467.000 | 336.418.000 | 314.244.000 | 298.842.000 | 318.134.000 | 117.510.000 | 234.317.000 | 223.228.000 | 231.337.000 | 256.669.000 | 263.823.000 | 239.919.000 | 221.782.000 | 203.603.000 | 191.963.000 | 161.900.000 | 224.073.000 | 230.056.000 | 196.728.007 | 206.987.489 | 202.424.572 | 193.280.605 | 197.453.112 | 187.981.586 | 205.279.756 | 210.812.940 | 164.587.950 | 156.035.608 | 153.872.934 | 142.575.235 | 137.630.252 | ||
General And Administrative Expenses | 143.326.000 | 138.924.000 | 2.027.928.000 | 1.908.616.000 | 140.553.000 | 1.856.087.000 | 1.704.256.000 | 156.713.000 | -57.437.000 | 203.362.000 | 140.381.000 | 524.859.000 | 164.670.000 | 92.825.000 | 102.522.000 | 97.011.000 | 118.521.000 | 85.102.000 | 81.755.000 | 71.634.000 | 52.263.000 | 65.251.000 | 62.498.000 | 60.804.000 | 84.254.000 | 57.089.000 | 40.543.000 | 38.418.000 | 60.353.000 | 44.800.000 | 48.167.000 | 44.958.000 | 16.157.000 | 38.044.000 | 58.168.000 | 33.272.000 | 38.569.000 | 35.230.000 | 48.363.000 | 35.507.000 | 64.285.000 | 37.497.000 | 36.260.000 | 26.373.000 | 59.010.000 | 39.012.000 | 50.181.000 | 40.099.000 | -8.720.000 | 36.295.000 | 48.997.000 | 42.151.000 | 38.277.000 | 30.896.000 | 24.053.000 | 33.875.000 | 20.640.000 | 23.918.000 | 19.021.521 | 20.874.943 | 18.064.390 | 9.675.423 | 19.262.524 | 21.478.201 | 16.168.374 | 14.204.594 | 12.908.189 | 10.944.390 |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 30.09.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.03.2007 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash and Cash Equivalents | 14.311.000.000 | 11.205.117.000 | 9.135.688.000 | 7.933.829.000 | 8.381.395.000 | 7.587.329.000 | 7.122.306.000 | 6.040.810.000 | 4.894.782.000 | 4.977.007.000 | 4.719.217.000 | 4.546.312.000 | 4.982.764.000 | 5.057.982.000 | 2.761.977.000 | 2.666.351.000 | 2.226.144.000 | 2.975.989.000 | 2.807.138.000 | 3.918.249.000 | 2.169.664.000 | 2.306.070.000 | 1.203.143.000 | 1.128.775.000 | 1.152.257.000 | 2.349.319.000 | 2.340.357.000 | 1.187.928.000 | 3.477.358.000 | 2.949.991.000 | 1.123.119.000 | 1.326.003.000 | 2.162.786.000 | 613.786.000 | 1.214.703.000 | 987.448.000 | 946.946.000 | 1.175.719.000 | 510.632.000 | 650.081.000 | 342.269.000 | 436.761.000 | 377.645.000 | 591.243.000 | 319.961.000 | 631.867.000 | 600.784.000 | 504.748.000 | 741.111.000 | 658.387.000 | 605.655.000 | 1.719.419.000 | 2.691.104.000 | 1.243.788.000 | 1.407.276.000 | 747.956.000 | 1.416.033.000 | 960.046.000 | 676.115.000 | 972.391.000 | 1.147.642.125 | 1.085.990.962 | 1.159.273.958 | 1.161.436.673 | 651.060.876 | 341.350.952 | 798.462.640 | 840.064.707 | 883.623.779 | 1.358.798.659 | 817.437.705 | 1.081.921.726 | 1.472.229.331 |
Short Term Investments | 2.996.555.000 | 1.749.249.000 | 1.754.231.000 | 1.937.507.000 | 1.417.339.000 | 1.409.016.000 | 1.450.057.000 | 1.241.452.000 | 1.431.985.000 | 2.493.032.000 | 2.949.318.000 | 3.013.422.000 | 3.614.590.000 | 7.251.221.000 | 3.971.197.000 | 3.762.203.000 | 1.972.256.000 | 1.948.780.000 | 1.346.449.000 | 2.572.513.000 | 1.688.673.000 | 2.058.405.000 | 1.986.461.000 | 6.045.403.000 | 6.024.838.000 | 3.339.574.000 | 3.221.524.000 | 4.792.059.000 | 5.607.549.000 | 5.194.243.000 | 3.800.797.000 | 2.712.510.000 | 3.525.038.000 | 2.379.048.000 | 2.449.646.000 | 3.313.882.000 | 3.615.554.000 | 3.598.591.000 | 3.559.036.000 | 3.909.687.000 | 3.618.014.000 | 3.326.016.000 | 2.521.819.000 | 2.850.440.000 | 2.400.340.000 | 2.494.773.000 | 1.942.396.000 | 1.218.666.000 | 1.126.229.000 | 1.194.630.000 | 1.277.072.000 | 714.189.000 | 632.140.000 | 593.736.000 | 1.031.863.000 | 684.189.000 | 901.817.000 | 1.559.564.000 | 1.474.982.000 | 711.112.818 | 273.758.793 | 153.194.674 | 107.769.434 | 27.290.729 | 48.399.846 | 46.749.349 | 226.912.506 | 336.527.098 | 514.249.056 | 236.678.930 | 476.488.410 | 279.107.001 | |
Cash and Short Term Investments | 14.311.000.000 | 14.201.672.000 | 10.884.937.000 | 9.688.060.000 | 10.318.902.000 | 9.004.668.000 | 8.531.322.000 | 7.490.867.000 | 6.136.234.000 | 6.408.992.000 | 7.212.249.000 | 7.495.630.000 | 7.996.186.000 | 8.672.572.000 | 10.013.198.000 | 6.637.548.000 | 5.988.347.000 | 4.948.245.000 | 4.755.918.000 | 5.264.698.000 | 4.742.177.000 | 3.994.743.000 | 3.261.548.000 | 3.115.236.000 | 7.197.660.000 | 8.374.157.000 | 5.679.931.000 | 4.409.452.000 | 8.269.417.000 | 8.557.540.000 | 6.317.362.000 | 5.126.800.000 | 4.875.296.000 | 4.138.824.000 | 3.593.751.000 | 3.437.094.000 | 4.260.828.000 | 4.791.273.000 | 4.109.223.000 | 4.209.117.000 | 4.251.956.000 | 4.054.775.000 | 3.703.661.000 | 3.113.062.000 | 3.170.401.000 | 3.032.207.000 | 3.095.557.000 | 2.447.144.000 | 1.959.777.000 | 1.784.616.000 | 1.800.285.000 | 2.996.491.000 | 3.405.293.000 | 1.875.928.000 | 2.001.012.000 | 1.779.819.000 | 2.100.222.000 | 1.861.863.000 | 2.235.679.000 | 2.447.373.000 | 1.858.754.943 | 1.359.749.755 | 1.312.468.632 | 1.269.206.107 | 678.351.605 | 389.750.798 | 845.211.989 | 1.066.977.213 | 1.220.150.877 | 1.873.047.715 | 1.054.116.635 | 1.558.410.136 | 1.751.336.332 |
Net Receivables | 10.629.000.000 | 13.435.961.000 | -30.000 | 11.164.156.000 | 8.365.044.000 | 6.737.251.000 | 5.460.900.000 | 5.340.692.000 | 5.195.730.000 | 6.360.873.000 | 9.273.141.000 | 9.040.032.000 | 8.146.418.000 | 8.323.811.000 | 7.517.462.000 | 6.500.214.000 | 5.336.152.000 | 4.984.927.000 | 5.530.150.000 | 5.608.420.000 | 5.308.119.000 | 4.317.389.000 | 5.440.218.000 | 5.538.133.000 | 6.302.928.000 | 7.097.040.000 | 8.084.541.000 | 7.896.773.000 | 6.240.268.000 | 6.109.412.000 | 5.678.206.000 | 4.294.357.000 | 3.915.836.000 | 3.664.047.000 | 2.628.477.000 | 2.898.761.000 | 2.698.889.000 | 3.037.927.000 | 3.753.461.000 | 3.691.085.000 | 3.798.782.000 | 4.805.192.000 | 3.181.751.000 | 2.685.915.000 | 2.716.211.000 | 2.436.763.000 | 2.547.697.000 | 2.750.035.000 | 2.149.744.000 | 2.011.705.000 | 2.013.906.000 | 2.076.496.000 | 1.960.328.000 | 1.862.455.000 | 1.997.904.000 | 2.094.986.000 | 1.933.238.000 | 1.015.181.845 | 692.429.392 | 1.539.183.265 | |||||||||||||
Inventory | 14.551.000.000 | 13.313.937.000 | 13.353.865.000 | 13.354.938.000 | 13.844.639.000 | 13.480.659.000 | 14.947.895.000 | 16.420.200.000 | 17.182.269.000 | 15.664.707.000 | 14.664.974.000 | 11.878.738.000 | 10.392.670.000 | 8.916.605.000 | 6.600.336.000 | 6.226.651.000 | 6.182.597.000 | 6.136.318.000 | 6.150.544.000 | 5.814.139.000 | 5.425.680.000 | 5.295.835.000 | 5.473.612.000 | 5.588.705.000 | 5.117.491.000 | 4.422.733.000 | 3.686.740.000 | 3.367.788.000 | 3.103.142.000 | 2.640.439.000 | 2.557.403.000 | 2.424.006.000 | 2.040.563.000 | 2.026.198.000 | 1.995.002.000 | 2.010.992.000 | 2.193.908.000 | 1.923.376.000 | 1.826.524.000 | 1.750.796.000 | 1.564.861.000 | 1.497.563.000 | 1.503.056.000 | 1.366.157.000 | 1.261.807.000 | 1.178.300.000 | 1.153.245.000 | 1.441.596.000 | 1.585.533.000 | 1.509.331.000 | 1.557.982.000 | 1.348.997.000 | 1.254.207.000 | 1.183.608.000 | 1.313.233.000 | 1.282.393.000 | 1.227.291.000 | 926.456.000 | 921.621.000 | 826.258.000 | 794.641.989 | 783.740.936 | 775.348.428 | 697.440.268 | 738.535.442 | 766.714.625 | 1.017.300.068 | 1.030.428.801 | 767.086.788 | 701.892.942 | 695.271.954 | 618.003.168 | 595.995.577 |
31.03.2025 тис KRW | 31.12.2024 тис KRW | 30.09.2024 тис KRW | 30.06.2024 тис KRW | 31.03.2024 тис KRW | 31.12.2023 тис KRW | 30.09.2023 тис KRW | 30.06.2023 тис KRW | 31.03.2023 тис KRW | 31.12.2022 тис KRW | 30.09.2022 тис KRW | 30.06.2022 тис KRW | 31.03.2022 тис KRW | 31.12.2021 тис KRW | 30.09.2021 тис KRW | 30.06.2021 тис KRW | 31.03.2021 тис KRW | 31.12.2020 тис KRW | 30.09.2020 тис KRW | 30.06.2020 тис KRW | 31.03.2020 тис KRW | 31.12.2019 тис KRW | 30.09.2019 тис KRW | 30.06.2019 тис KRW | 31.03.2019 тис KRW | 31.12.2018 тис KRW | 30.09.2018 тис KRW | 30.06.2018 тис KRW | 31.03.2018 тис KRW | 31.12.2017 тис KRW | 30.09.2017 тис KRW | 30.06.2017 тис KRW | 31.03.2017 тис KRW | 31.12.2016 тис KRW | 30.09.2016 тис KRW | 30.06.2016 тис KRW | 31.03.2016 тис KRW | 31.12.2015 тис KRW | 30.09.2015 тис KRW | 30.06.2015 тис KRW | 31.03.2015 тис KRW | 31.12.2014 тис KRW | 30.09.2014 тис KRW | 30.06.2014 тис KRW | 31.03.2014 тис KRW | 31.12.2013 тис KRW | 30.09.2013 тис KRW | 30.06.2013 тис KRW | 31.03.2013 тис KRW | 31.12.2012 тис KRW | 30.09.2012 тис KRW | 30.06.2012 тис KRW | 31.03.2012 тис KRW | 31.12.2011 тис KRW | 30.09.2011 тис KRW | 30.06.2011 тис KRW | 31.03.2011 тис KRW | 31.12.2010 тис KRW | 30.09.2010 тис KRW | 30.06.2010 тис KRW | 31.03.2010 тис KRW | 31.12.2009 тис KRW | 30.09.2009 тис KRW | 30.06.2009 тис KRW | 31.03.2009 тис KRW | 31.12.2008 тис KRW | 30.09.2008 тис KRW | 30.06.2008 тис KRW | 31.03.2008 тис KRW | 31.12.2007 тис KRW | 30.09.2007 тис KRW | 30.06.2007 тис KRW | 31.03.2007 тис KRW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | 8.108.000.000 | 8.006.487.000 | 5.753.373.000 | 4.120.279.000 | 1.919.251.000 | -1.357.105.000 | -2.184.699.000 | -2.987.907.000 | -2.585.491.000 | -3.720.732.000 | 1.102.652.000 | 2.876.821.000 | 1.982.928.000 | 3.319.873.000 | 3.315.251.000 | 1.988.424.000 | 992.640.000 | 1.767.742.000 | 1.077.862.000 | 1.264.260.000 | 649.050.000 | -118.248.000 | 495.484.000 | 537.025.000 | 1.102.130.000 | 3.397.919.000 | 4.692.194.000 | 4.328.542.000 | 3.121.329.000 | 3.219.500.000 | 3.055.530.000 | 2.468.511.000 | 1.898.678.000 | 1.628.574.000 | 597.751.000 | 286.132.000 | 448.026.000 | 871.367.000 | 1.048.362.000 | 1.108.410.000 | 1.295.456.000 | 1.624.084.000 | 1.095.081.000 | 673.750.000 | 802.254.000 | 834.160.000 | 1.019.747.000 | 1.012.801.000 | 208.217.000 | 110.418.000 | 5.184.000 | -43.875.000 | -271.028.000 | -157.226.000 | -551.520.000 | 472.475.000 | 281.418.000 | 110.045.000 | 1.060.638.000 | 660.040.581 | 817.165.419 | 652.049.160 | 245.399.299 | -50.721.601 | -1.194.512.128 | -1.686.576.550 | -1.650.458.510 | -707.813.346 | -674.784.518 | -466.838.747 | 168.227.883 | 209.091.573 | 418.114.169 |
Depreciation And Amortization | 3.173.456.000 | 3.082.239.000 | 3.131.656.000 | 3.194.186.000 | 3.236.108.000 | 3.353.259.000 | 3.509.823.000 | 3.559.663.000 | 3.691.666.000 | 3.566.165.000 | 3.489.174.000 | 3.404.465.000 | 2.795.628.000 | 2.709.978.000 | 2.616.281.000 | 2.536.611.000 | 2.592.213.000 | 2.463.490.000 | 2.405.467.000 | 2.311.023.000 | 2.245.174.000 | 2.159.531.000 | 2.110.716.000 | 2.037.975.000 | 1.753.112.000 | 1.651.759.000 | 1.574.807.000 | 1.448.657.000 | 1.338.382.000 | 1.308.813.000 | 1.213.902.000 | 1.165.138.000 | 1.143.472.000 | 1.107.905.000 | 1.126.412.000 | 1.078.666.000 | 1.055.522.000 | 1.005.479.000 | 950.059.000 | 942.176.000 | 911.770.000 | 874.233.000 | 833.491.000 | 824.486.000 | 787.495.000 | 761.067.000 | 757.633.000 | 772.326.000 | 803.726.000 | 790.791.000 | 769.958.000 | 839.079.000 | 861.223.000 | 899.667.000 | 859.196.000 | 846.828.000 | 492.313.000 | 456.797.000 | 444.146.301 | 431.639.699 | 448.133.701 | 440.630.075 | 435.442.152 | 429.484.568 | 433.407.069 | 501.395.533 | 495.703.862 | 471.339.381 | 469.434.086 | 460.520.320 | 427.167.088 | 388.424.789 | |
Deferred Income Tax | 909.498.000 | 706.515.000 | 326.128.000 | 200.939.000 | -1.191.190.000 | -358.890.000 | 585.683.000 | 178.487.000 | -147.211.000 | -308.907.000 | -4.402.324.000 | 291.420.000 | 482.820.000 | 1.427.320.000 | 103.434.000 | 201.857.000 | 1.065.745.000 | 242.140.000 | 1.083.250.686 | 400.988.800 | 209.701.974 | 87.399.838 | -150.604.663 | 93.031.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Based Compensation | 75.395.000 | 39.762.000 | 750.000 | 640.000 | 633.000 | 468.000 | 405.000 | 404.000 | 401.000 | 381.000 | 475.000 | 475.000 | 470.000 | 318.000 | 297.000 | 297.000 | 294.000 | 275.000 | 265.000 | 264.000 | 261.000 | 23.000 | -1 | 3.273.217 | 3.333.474 | 4.860.110 | 827.493 | 730.064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change In Working Capital | -2.378.000.000 | -731.936.000 | -1.548.999.000 | -3.216.463.000 | -538.790.000 | 953.408.000 | 33.735.000 | 1.446.364.000 | -1.639.719.000 | 744.355.000 | -1.136.416.000 | -1.347.043.000 | -950.613.000 | -1.305.137.000 | -526.884.000 | -605.393.000 | -580.948.000 | 24.481.000 | 158.025.000 | -956.443.000 | -875.911.000 | 544.788.000 | 86.149.000 | 471.419.000 | -832.216.000 | 1.313.981.000 | -698.996.000 | -2.363.863.000 | -248.040.000 | -842.888.000 | -1.086.559.000 | -750.979.000 | -509.710.000 | -943.553.000 | 162.619.000 | 100.881.000 | -778.993.000 | 412.523.000 | 40.007.000 | 191.931.000 | 187.822.000 | -1.529.365.000 | -402.261.000 | -52.104.000 | -673.732.000 | 56.654.000 | 406.889.000 | -371.321.000 | -161.015.000 | -254.522.000 | -374.316.000 | -297.233.000 | 164.300.000 | 115.696.000 | -15.240.000 | -339.512.000 | -574.074.000 | 409.278.000 | -184.339.000 | -403.004.888 | -263.942.112 | -189.426.426 | -389.246.770 | -87.554.123 | -27.796.021 | 470.908.216 | -201.177.244 | -873.335.197 | 36.751.223 | 506.680.670 | -235.072.448 | 355.660.498 | -180.727.360 |
2025 | |
2024 | |
Утримувач | Ринкова вартість, млн | Дата |
---|---|---|
10.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
10.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
10.07.2025 | ||
31.05.2025 | ||
31.05.2025 | ||
10.07.2025 | ||
10.07.2025 | ||
31.05.2025 |