- Новини та Аналітика
- Емісії
- Акції
- Кредити
- ETF & Funds
- Календар
- Індекси
- Інструментарій
- API
вивчити найповнішу базу даних
900 000
облігацій у всьому світі
Більше 400
джерела цін
80 000
акцій
116 000
ETF & Funds
відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
QNB Bank operates as a full-service bank. The Bank accepts deposits, makes loans, and provides other financial services. QNB Bank serves customers in the United States. |
Показник | I кв. 2025 тис QAR | IV кв. 2024 тис QAR | III кв. 2024 тис QAR | II кв. 2024 тис QAR | I кв. 2024 тис QAR | IV кв. 2023 тис QAR | III кв. 2023 тис QAR | II кв. 2023 тис QAR | I кв. 2023 тис QAR | IV кв. 2022 тис QAR | III кв. 2022 тис QAR | II кв. 2022 тис QAR | I кв. 2022 тис QAR | IV кв. 2021 тис QAR | III кв. 2021 тис QAR | II кв. 2021 тис QAR | I кв. 2021 тис QAR | IV кв. 2020 тис QAR | III кв. 2020 тис QAR | II кв. 2020 тис QAR | I кв. 2020 тис QAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грошові кошти та їх еквіваленти | 89.978.196 | 84.535.430 | 90.920.331 | 93.446.418 | 88.690.872 | 87.820.365 | 91.295.137 | 94.789.136 | 97.219.061 | 91.563.936 | 101.133.773 | 92.253.935 | 80.793.173 | 88.551.288 | 79.055.227 | 80.203.593 | 80.026.609 | 81.550.978 | 77.488.986 | 82.210.515 | 73.053.351 |
Чистий кредитний портфель/Чисті інвестиції в лізинг | 947.336.502 | 910.757.751 | 905.143.507 | 879.356.731 | 867.371.446 | 852.987.250 | 815.471.568 | 818.522.752 | 809.774.705 | 807.601.336 | 763.021.277 | 766.131.400 | 763.216.278 | 763.652.041 | 766.157.670 | 746.630.067 | 720.649.256 | 723.795.174 | 716.624.378 | 704.772.258 | 708.055.842 |
Активи | 1.323.795.941 | 1.297.916.630 | 1.279.256.571 | 1.260.834.770 | 1.236.569.493 | 1.230.985.013 | 1.185.970.159 | 1.202.056.172 | 1.177.909.938 | 1.189.219.012 | 1.135.151.724 | 1.124.300.683 | 1.108.492.742 | 1.093.037.611 | 1.083.938.658 | 1.064.977.003 | 1.042.474.754 | 1.025.015.060 | 986.324.316 | 972.060.593 | 964.351.360 |
Кошти клієнтів | 930.470.061 | 887.009.612 | 909.284.686 | 890.561.221 | 879.618.739 | 857.106.277 | 822.448.705 | 836.478.115 | 827.517.150 | 842.278.655 | 794.394.762 | 794.800.259 | 788.059.846 | 785.511.524 | 783.770.058 | 766.943.813 | 749.621.951 | 738.737.586 | 715.120.185 | 712.211.110 | 706.306.224 |
Разом зобов'язання | 1.209.703.303 | 1.184.131.584 | 1.166.463.629 | 1.150.857.262 | 1.131.079.720 | 1.120.777.919 | 1.077.451.566 | 1.098.097.393 | 1.075.263.327 | 1.083.162.227 | 1.029.160.311 | 1.021.676.591 | 1.010.590.167 | 992.980.964 | 982.617.228 | 967.251.606 | 948.948.457 | 928.113.341 | 892.459.031 | 880.415.678 | 875.626.970 |
Показник | I кв. 2025 тис QAR | IV кв. 2024 тис QAR | III кв. 2024 тис QAR | II кв. 2024 тис QAR | I кв. 2024 тис QAR | IV кв. 2023 тис QAR | III кв. 2023 тис QAR | II кв. 2023 тис QAR | I кв. 2023 тис QAR | IV кв. 2022 тис QAR | III кв. 2022 тис QAR | II кв. 2022 тис QAR | I кв. 2022 тис QAR | IV кв. 2021 тис QAR | III кв. 2021 тис QAR | II кв. 2021 тис QAR | I кв. 2021 тис QAR | IV кв. 2020 тис QAR | III кв. 2020 тис QAR | II кв. 2020 тис QAR | I кв. 2020 тис QAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процентні доходи | 30.685.042 | 125.322.712 | 92.838.670 | 60.345.510 | 29.201.857 | 97.133.328 | 68.673.070 | 49.149.782 | 20.942.716 | 59.671.733 | 40.495.494 | 24.576.472 | 11.510.640 | 44.736.163 | 33.312.330 | 22.007.538 | 10.887.850 | 43.773.079 | 33.261.932 | 22.938.884 | 12.264.729 |
Чистий процентний дохід до створення резервів | 8.727.055 | 32.819.319 | 24.050.236 | 15.811.084 | 8.079.274 | 30.417.040 | 22.241.525 | 20.217.937 | 7.206.564 | 28.864.598 | 20.959.598 | 13.266.048 | 6.262.379 | 23.036.120 | 16.857.695 | 11.062.177 | 5.390.142 | 20.995.358 | 15.710.348 | 10.465.026 | 5.388.688 |
Чистий процентний дохід піcля створення резервів | 8.727.055 | 32.819.319 | 24.050.236 | 15.811.084 | 8.079.274 | 30.417.040 | 22.241.525 | 20.217.937 | 7.206.564 | 28.864.598 | 20.959.598 | 13.266.048 | 6.262.379 | 23.036.120 | 16.857.695 | 11.062.177 | 5.390.142 | 20.995.358 | 15.710.348 | 10.465.026 | 5.388.688 |
Прибуток до оподаткування | 5.540.517 | 19.766.518 | 17.954.998 | 11.741.076 | 6.238.424 | 21.464.913 | 16.372.547 | 9.524.744 | 4.658.923 | 18.913.628 | 14.198.573 | 8.918.993 | 4.095.466 | 14.666.065 | 11.337.300 | 7.459.955 | 3.648.943 | 13.184.299 | 10.414.017 | 6.999.392 | 3.900.789 |
Чистий прибуток (збиток) | 4.344.096 | 16.942.442 | 12.884.207 | 8.278.952 | 4.207.419 | 15.665.300 | 11.982.546 | 8.841.232 | 3.916.318 | 14.449.267 | 11.061.121 | 7.814.352 | 3.641.979 | 13.276.100 | 10.314.920 | 6.814.507 | 3.329.633 | 12.082.661 | 9.538.918 | 6.422.117 | 3.585.457 |
Показник | I кв. 2025 тис QAR | IV кв. 2024 тис QAR | III кв. 2024 тис QAR | II кв. 2024 тис QAR | I кв. 2024 тис QAR | IV кв. 2023 тис QAR | III кв. 2023 тис QAR | II кв. 2023 тис QAR | I кв. 2023 тис QAR | IV кв. 2022 тис QAR | III кв. 2022 тис QAR | II кв. 2022 тис QAR | I кв. 2022 тис QAR | IV кв. 2021 тис QAR | III кв. 2021 тис QAR | II кв. 2021 тис QAR | I кв. 2021 тис QAR | IV кв. 2020 тис QAR | III кв. 2020 тис QAR | II кв. 2020 тис QAR | I кв. 2020 тис QAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операційний грошовий потік | -22.033.761 | 2.607.153 | -2.760.891 | 5.097.156 | -5.903.703 | 1.465.360 | 2.483.237 | 17.242.542 | -6.232.683 | 59.118.614 | 52.103.717 | 42.461.189 | 16.903.774 | 35.786.630 | 30.622.672 | 23.306.584 | 29.620.160 | 24.741.049 | 443.518 | 4.115.255 | -13.773.355 |
Інвестиційний грошовий потік | 1.790.091 | 6.616.594 | -9.246.694 | -5.762.619 | 1.076.200 | -17.651.580 | -15.820.182 | -1.323.485 | 6.934.398 | -25.894.231 | -7.208.481 | -7.122.908 | -2.951.365 | -24.232.733 | -24.774.795 | -15.380.585 | -6.208.604 | -28.005.164 | -1.063.123 | -2.184.112 | -1.384.553 |
Фінансовий грошовий потік | 403.364 | -4.706.898 | -348.730 | 2.179.510 | -5.492.398 | -888.767 | -7.063.697 | -6.839.112 | -8.036.556 | -9.810.870 | -9.817.869 | -9.970.618 | -6.734.354 | -6.569.549 | -7.944.760 | -3.795.642 | -1.691.807 | 3.904.990 | 4.147.793 | 1.413.167 | -590.614 |
Чиста зміна грошових коштів та їх еквівалентів | -19.840.306 | 4.516.849 | -12.356.315 | 1.514.047 | -10.319.901 | -17.074.987 | -20.400.642 | 9.079.945 | -7.334.841 | 23.413.513 | 35.077.367 | 25.367.663 | 7.218.055 | 4.984.348 | -2.096.883 | 4.130.357 | 21.719.749 | 640.875 | 3.528.188 | 3.344.310 | -15.748.522 |
Показник | I кв. 2025 тис QAR | IV кв. 2024 тис QAR | III кв. 2024 тис QAR | II кв. 2024 тис QAR | I кв. 2024 тис QAR | IV кв. 2023 тис QAR | III кв. 2023 тис QAR | II кв. 2023 тис QAR | I кв. 2023 тис QAR | IV кв. 2022 тис QAR | III кв. 2022 тис QAR | II кв. 2022 тис QAR | I кв. 2022 тис QAR | IV кв. 2021 тис QAR | III кв. 2021 тис QAR | II кв. 2021 тис QAR | I кв. 2021 тис QAR | IV кв. 2020 тис QAR | III кв. 2020 тис QAR | II кв. 2020 тис QAR | I кв. 2020 тис QAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитний портфель | 982.925.648 | 944.422.009 | 940.429.811 | 912.813.774 | 898.873.603 | 887.208.265 | 847.678.497 | 850.160.275 | 842.047.055 | 837.470.631 | 794.145.275 | 795.252.528 | 790.763.828 | 789.882.884 | 791.502.357 | 770.493.513 | 743.337.319 | 745.354.813 | 736.462.225 | 723.793.640 | 725.445.735 |
Резерв під знецінення кредитного портфелю | -35.589.146 | -33.664.258 | -35.286.304 | -33.457.043 | -31.502.157 | -34.221.015 | -32.206.929 | -31.637.523 | -32.272.350 | -29.869.295 | -31.123.998 | -29.121.128 | -27.547.550 | -26.230.843 | -25.344.687 | -23.863.446 | -22.688.063 | -21.559.639 | -19.837.847 | -19.021.382 | -17.389.893 |
Кредити, прострочені більш ніж на 90 днів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достатність капіталу першого рівня | 18,17 | 18,68 | 18,39 | 18,65 | 17,99 | 19,83 | 17,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Достатність капіталу другого рівня | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 | |
2024 | |
{{index_name}} | {{index_date_val}} |
---|---|
10.751,96 / 06.07.2025 |
24.01.2024 | Новий випуск: емітент Qatar National Bank розмістив єврооблігації (XS2756976218) зі ставкою купону 4.875% на суму USD 1000 млн зі строком погашення в 2029 році |